서울 지하철 2호선 합정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 합정역은 마포구를 대표하는 환승역으로 6호선과 연결되어 홍대입구, 당산, 신촌, 공덕 등 주요 지역으로 편리하게 이동할 수 있습니다. 많은 이용객이 출퇴근과 통학, 쇼핑 및 문화생활을 위해 찾는 역인 만큼 시간표와 노선도, 첫차 및 막차 정보를 미리 확인하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 합정역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행정보, 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 합정역 이용 전 필요한 최신 운행정보를 빠르게 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 합정역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 당산역 방면(상행) 성수 05:32 신도림 09:06 |
당산역 방면(상행) 성수 24:01 삼성 24:17 서울대입구 24:38 신도림 24:52 |
| 홍대입구역 방면(하행) 성수 05:39 |
홍대입구역 방면(하행) 성수 24:30 을지로입구 24:46 홍대입구 24:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 당산역 방면(상행) 성수 05:32 신도림 09:48 |
당산역 방면(상행) 성수 23:03 삼성 23:18 서울대입구 23:39 신도림 23:53 |
| 홍대입구역 방면(하행) 성수 05:39 |
홍대입구역 방면(하행) 성수 23:31 을지로입구 23:46 홍대입구 23:58 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 32 44 59 | 5 | 39 46 52 59 |
| 09 19 28 38 47 53 57 | 6 | 06 13 18 25 29 35 39 46 53 57 |
| 03 06 08 14 17 21 27 33 41 46 51 56 | 7 | 00 03 09 13 16 23 27 30 33 36 40 44 47 50 54 57 |
| 01 06 11 13 16 20 23 26 30 33 36 39 41 44 47 50 53 56 | 8 | 01 04 08 12 16 19 23 26 30 33 36 40 43 46 49 52 56 |
| 00 03 06 09 11 13 15 18 20 23 25 28 30 35 38 40 43 45 48 51 53 56 | 9 | 00 03 06 09 13 17 20 26 30 33 36 40 44 48 51 54 58 |
| 00 04 09 11 14 20 23 26 32 38 41 45 48 51 56 58 | 10 | 01 04 07 11 17 20 23 29 36 43 50 56 |
| 01 06 10 16 21 28 34 39 45 51 56 | 11 | 00 06 10 15 25 29 35 41 47 53 59 |
| 02 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 12 | 06 12 18 24 30 35 40 46 55 |
| 04 09 15 21 27 32 38 42 47 52 57 | 13 | 00 05 11 17 23 29 35 41 48 53 59 |
| 02 07 12 17 22 28 34 39 45 51 57 | 14 | 04 09 16 24 30 35 41 47 53 59 |
| 02 07 11 17 22 27 31 37 42 46 52 57 | 15 | 05 11 17 23 29 34 39 46 50 54 |
| 04 09 15 21 27 32 37 41 44 48 52 57 | 16 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 01 04 08 12 16 23 27 31 35 39 42 45 51 54 57 | 17 | 04 07 10 15 20 24 30 35 38 41 44 47 50 53 59 |
| 00 03 07 11 14 18 22 27 31 34 38 42 46 50 53 56 | 18 | 02 05 08 10 13 18 23 26 29 32 34 37 40 43 46 50 54 57 |
| 01 05 09 12 16 20 24 27 30 33 37 41 44 48 52 57 | 19 | 00 05 08 11 13 15 17 20 25 29 32 35 38 41 44 48 53 57 |
| 01 04 08 12 15 21 26 31 36 43 53 | 20 | 02 04 07 10 13 17 20 24 27 30 34 38 41 44 51 56 |
| 00 06 11 15 22 27 31 35 40 45 51 56 | 21 | 02 08 12 18 23 28 36 40 45 50 54 58 |
| 02 07 14 23 31 38 46 52 57 | 22 | 04 09 15 22 31 38 43 49 54 59 |
| 06 15 22 27 33 38 46 54 | 23 | 06 15 28 39 46 53 |
| 01 08 17 27 38 52 | 24 | 02 13 23 30 46 58 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 32 43 | 5 | 39 46 52 58 |
| 00 11 18 24 30 36 43 49 55 | 6 | 04 10 16 22 29 33 39 45 50 56 |
| 01 06 12 19 24 30 36 43 49 55 | 7 | 01 07 12 18 24 29 35 41 46 52 56 |
| 01 06 13 19 25 31 36 42 48 54 | 8 | 02 07 13 18 23 29 35 40 46 51 57 |
| 00 04 09 15 20 25 31 37 42 48 54 59 | 9 | 02 08 13 19 24 30 35 41 45 50 52 56 |
| 05 12 18 24 29 34 39 45 50 55 | 10 | 02 08 13 17 22 27 31 36 41 47 52 57 |
| 00 06 11 17 23 29 34 39 45 50 55 | 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 38 43 48 53 58 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 53 | 12 | 06 12 17 22 27 32 37 44 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 00 05 09 14 18 23 29 36 42 47 52 57 |
| 00 05 10 16 23 30 35 40 45 50 55 59 | 14 | 02 08 15 21 26 31 36 40 44 48 53 59 |
| 05 10 15 20 25 30 35 40 46 54 59 | 15 | 06 12 17 21 27 32 38 42 47 52 57 |
| 05 10 15 20 25 29 34 40 45 50 55 | 16 | 02 07 11 17 22 30 36 42 47 52 57 |
| 00 05 09 15 19 24 30 35 40 45 51 58 | 17 | 02 07 13 18 23 28 35 41 46 52 58 |
| 02 06 09 15 20 26 32 38 43 49 55 | 18 | 02 06 09 13 18 23 31 36 41 47 52 58 |
| 00 04 10 15 21 27 33 38 44 50 56 | 19 | 04 09 15 20 26 31 37 42 47 53 59 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 04 10 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 | 21 | 01 07 15 21 28 35 41 50 55 |
| 01 08 15 20 25 32 38 43 50 56 | 22 | 02 09 18 25 32 39 51 |
| 03 11 18 26 39 46 53 | 23 | 02 12 23 31 46 58 |

