서울 지하철 2호선 한양대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 한양대역은 서울 성동구에 위치한 역으로 한양대학교와 왕십리 생활권을 연결하는 주요 지하철역입니다. 통학과 출퇴근 이용객이 많은 역인 만큼 시간표 확인이 중요하며 평일과 주말 운행시간도 다를 수 있어 미리 확인하는 것이 좋습니다. 이 글에서는 한양대역 시간표를 비롯해 첫차와 막차 운행 정보, 2호선 노선도, 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 한양대역을 이용해 출근이나 등교, 약속 장소 이동을 계획하고 있다면 평일·주말 시간표와 노선도, 첫차·막차, 요금 정보를 확인하여 더욱 편리하게 이용해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 한양대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 성수 05:33 신도림 08:39 |
왕십리역 방면(상행) 성수 23:34 삼성 23:50 서울대입구 24:11 신도림 24:25 홍대입구 24:36 을지로입구 24:49 |
| 뚝섬역 방면(하행) 성수 05:42 |
뚝섬역 방면(하행) 성수 24:57 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 성수 05:33 신도림 09:22 |
왕십리역 방면(상행) 성수 22:37 삼성 22:51 서울대입구 23:13 신도림 23:27 홍대입구 23:36 을지로입구 23:45 |
| 뚝섬역 방면(하행) 성수 05:43 |
뚝섬역 방면(하행) 성수 23:57 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 33 42 52 | 5 | 42 54 |
| 01 11 20 25 30 36 39 42 47 50 55 | 6 | 05 12 19 25 32 39 45 52 56 |
| 02 07 13 18 23 28 33 39 43 46 48 52 55 58 | 7 | 02 07 14 21 25 28 31 37 40 44 50 54 57 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 39 41 44 46 49 51 54 56 59 | 8 | 00 04 08 11 14 18 22 25 29 32 36 40 44 47 51 54 58 |
| 01 04 08 11 14 16 19 21 24 27 30 33 37 42 45 48 54 56 | 9 | 01 04 07 11 14 17 20 22 26 29 32 36 40 43 47 52 56 |
| 00 06 12 15 19 21 24 29 31 34 39 43 49 54 | 10 | 00 03 07 11 15 18 21 25 28 31 34 37 44 47 50 56 |
| 02 07 12 18 24 30 35 42 46 50 55 | 11 | 02 09 16 22 27 32 37 42 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 42 48 54 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 05 11 16 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 01 06 12 21 27 32 38 44 50 56 |
| 01 07 12 18 24 30 35 41 45 50 55 | 14 | 02 08 14 20 26 31 36 43 51 57 |
| 00 05 10 15 20 25 31 37 42 48 54 | 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 00 05 10 14 18 21 25 30 34 38 41 45 49 56 | 16 | 01 06 12 17 21 27 32 38 44 50 56 |
| 00 04 08 12 15 18 24 27 30 33 36 40 44 48 51 55 | 17 | 02 09 14 20 26 31 33 37 42 47 51 57 |
| 00 04 08 11 15 19 23 26 30 34 38 42 45 49 54 57 | 18 | 02 05 08 11 14 17 20 26 29 32 35 38 41 45 50 53 56 58 |
| 00 03 06 10 14 18 21 25 30 34 38 41 45 49 54 59 | 19 | 01 03 07 10 13 17 21 24 27 31 35 38 40 42 44 47 52 56 59 |
| 04 09 16 27 33 38 44 48 55 | 20 | 02 05 08 11 15 20 24 28 31 33 37 41 44 47 51 54 57 |
| 00 04 08 13 18 24 29 35 40 47 57 | 21 | 01 05 08 12 18 23 28 35 39 46 50 56 |
| 04 11 19 25 30 39 48 55 | 22 | 02 07 12 17 21 25 30 36 42 49 58 |
| 00 06 11 19 27 34 41 50 | 23 | 05 10 16 21 26 33 42 55 |
| 00 11 25 36 49 | 24 | 06 13 20 29 40 49 57 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 33 43 50 57 | 5 | 43 53 |
| 03 10 16 22 29 35 40 46 52 58 | 6 | 05 11 17 23 29 35 43 49 54 59 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 7 | 04 10 16 21 27 32 37 44 49 54 |
| 04 10 15 21 27 33 38 43 48 54 59 | 8 | 00 05 11 17 22 27 33 38 44 49 55 |
| 05 10 16 22 28 34 40 46 51 57 | 9 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 45 52 56 | 10 | 01 06 11 15 17 22 28 33 38 44 49 54 57 |
| 02 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 11 | 02 07 13 18 24 28 32 36 41 47 52 57 |
| 03 08 13 19 26 33 38 43 48 53 58 | 12 | 01 06 10 15 19 25 33 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 56 | 13 | 04 11 17 22 27 31 36 40 45 49 56 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 14 | 03 09 14 19 24 29 34 42 48 53 58 |
| 03 08 13 19 27 33 38 43 48 53 58 | 15 | 02 07 10 15 19 26 33 39 44 47 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 53 58 | 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 56 |
| 03 08 13 19 25 31 37 40 43 48 54 59 | 17 | 03 09 14 19 24 29 34 39 45 50 56 |
| 05 11 17 22 28 33 37 44 49 55 | 18 | 01 07 12 18 24 29 32 35 40 45 51 56 |
| 01 07 13 18 24 29 35 41 47 53 59 | 19 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 20 | 02 08 13 19 25 31 37 42 47 52 58 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 21 | 04 10 16 22 28 34 41 48 55 |
| 05 11 18 24 31 37 44 51 58 | 22 | 01 08 16 22 29 36 44 52 58 |
| 13 21 27 36 45 | 23 | 06 17 28 38 49 57 |

