서울 지하철 2호선 양천구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 양천구청역은 신정지선 구간에 위치한 역으로 도림천역과 신정네거리역 사이에 있습니다. 양천구청역은 양천구청과 인접해 있어 지역 주민과 방문객들이 많이 이용하는 역입니다. 이 글에서는 양천구청역 평일 및 주말 시간표, 첫차와 막차 운행시간, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출퇴근과 통학, 생활 이동 시 열차 운행시간을 미리 확인하고 더욱 편리하게 이용해 보세요.
![]() |
서울 지하철 2호선 양천구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
도림천역 방면(상행) 신도림 05:36 |
도림천역 방면(상행) 신도림 24:59 |
|
신정네거리역 방면(하행) 까치산 05:35 |
신정네거리역 방면(하행) 까치산 24:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
도림천역 방면(상행) 신도림 05:36 |
도림천역 방면(상행) 신도림 23:53 |
|
신정네거리역 방면(하행) 까치산 05:35 |
신정네거리역 방면(하행) 까치산 23:52 |
시간표
평일시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 36 52 | 5 | 35 51 |
| 06 20 37 54 | 6 | 05 20 35 50 59 |
| 05 15 24 34 44 53 | 7 | 09 18 28 37 47 58 |
| 04 13 22 32 42 51 | 8 | 07 17 26 36 46 55 |
| 01 11 20 30 40 50 | 9 | 05 15 24 34 44 54 |
| 01 12 20 30 41 51 | 10 | 03 15 26 35 44 55 |
| 01 10 20 30 41 51 | 11 | 05 15 25 34 44 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 30 40 50 | 16 | 05 15 25 35 44 54 |
| 00 10 20 30 41 50 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 01 10 20 31 40 50 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 00 10 20 30 41 50 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 00 10 22 30 42 52 | 20 | 05 14 24 35 43 55 |
| 02 11 20 32 42 53 | 21 | 05 15 25 37 49 59 |
| 05 15 26 38 48 | 22 | 10 20 31 47 |
| 02 17 31 48 | 23 | 01 16 30 47 |
| 02 16 30 44 59 | 24 | 01 15 29 43 56 |
주말시간표
| 신도림 방면 | 시간 | 까치산 방면 |
|---|---|---|
| 36 52 | 5 | 35 51 |
| 06 19 37 54 | 6 | 04 20 35 50 59 |
| 05 15 24 34 44 53 | 7 | 09 18 28 37 47 58 |
| 04 13 22 32 42 51 | 8 | 07 17 26 36 46 55 |
| 01 11 20 30 40 50 | 9 | 05 15 24 34 44 54 |
| 01 10 20 30 41 51 | 10 | 03 15 25 35 44 55 |
| 01 10 20 30 41 51 | 11 | 05 15 24 34 44 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 01 11 21 30 40 50 | 16 | 05 15 25 35 44 54 |
| 00 10 20 30 41 50 | 17 | 04 14 24 33 44 54 |
| 01 10 20 31 40 50 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 00 10 20 30 41 50 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 01 12 23 32 41 52 | 20 | 05 16 25 37 45 54 |
| 02 11 20 32 42 53 | 21 | 05 15 25 37 49 59 |
| 05 15 26 37 52 | 22 | 10 20 35 51 |
| 08 23 39 53 | 23 | 07 22 37 52 |

