서울 지하철 2호선 대림역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대림역은 서울 지하철 2호선과 7호선이 만나는 주요 환승역으로 구로구와 영등포구를 오가는 많은 승객이 이용하는 역입니다. 이 글에서는 대림역 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보를 비롯해 평일과 주말 열차 운행시간을 정리했습니다. 출퇴근, 통학, 약속 등 다양한 이동 계획에 활용할 수 있도록 정보를 제공하며, 지하철 이용 시 필요한 요금 정보도 함께 확인할 수 있습니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 대림역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구로디지털단지역 방면(상행) 성수 05:33 |
구로디지털단지역 방면(상행) 성수 24:13 / 삼성 24:30 / 서울대입구 24:50 |
| 신도림역 방면(하행) 성수 05:40 / 신도림 09:11 |
신도림역 방면(하행) 성수 24:18 / 을지로입구 24:34 / 홍대입구 24:46 / 신도림 24:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구로디지털단지역 방면(상행) 성수 05:32 |
구로디지털단지역 방면(상행) 성수 23:15 / 삼성 23:31 / 서울대입구 23:50 |
| 신도림역 방면(하행) 성수 05:40 |
신도림역 방면(하행) 성수 23:19 / 을지로입구 23:34 / 홍대입구 23:47 / 신도림 23:58 |
시간표
평일시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 33 39 44 51 56 | 5 | 40 |
| 03 11 16 21 26 31 36 40 46 50 55 59 | 6 | 00 17 27 34 41 45 51 57 |
| 05 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 43 46 48 51 53 56 58 | 7 | 04 10 14 17 24 28 31 38 42 45 49 52 56 |
| 01 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 32 35 38 42 45 48 51 54 57 | 8 | 00 04 07 11 14 18 21 24 27 31 34 37 40 44 47 50 53 57 |
| 00 03 06 08 12 15 21 24 26 28 30 33 35 38 40 43 47 50 55 58 | 9 | 01 04 08 11 14 17 21 24 28 32 36 39 42 45 49 52 55 58 |
| 03 06 12 16 21 27 33 39 45 51 54 58 | 10 | 02 05 08 11 13 17 23 27 30 37 43 48 53 58 |
| 03 08 13 18 23 28 34 41 46 51 57 | 11 | 02 07 12 16 22 26 29 35 38 41 47 53 59 |
| 03 09 14 21 25 29 34 39 44 49 54 59 | 12 | 05 11 17 22 27 33 42 48 53 59 |
| 04 10 16 21 27 33 39 44 50 55 59 | 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 40 46 51 57 | 14 | 04 12 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 03 09 14 20 24 29 34 39 44 49 54 59 | 15 | 05 11 17 22 27 33 42 48 53 59 |
| 05 10 16 21 27 33 36 39 45 49 53 57 | 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 52 58 |
| 00 04 09 13 17 20 24 28 32 35 39 43 47 51 54 57 | 17 | 03 08 12 18 23 29 32 35 41 47 53 58 |
| 03 06 09 12 15 19 23 27 30 34 39 43 47 50 54 58 | 18 | 01 06 11 14 17 22 24 28 31 34 38 42 45 48 52 56 59 |
| 02 05 09 13 17 21 24 33 36 42 46 53 57 | 19 | 01 03 05 08 12 17 20 23 26 29 32 36 41 44 47 49 52 54 58 |
| 04 09 13 17 21 28 33 38 43 48 55 | 20 | 01 05 08 12 15 18 22 26 29 32 35 39 44 49 53 56 |
| 06 13 18 27 34 39 48 57 | 21 | 00 06 11 16 20 23 28 33 38 42 46 51 57 |
| 03 08 14 19 26 36 43 50 58 | 22 | 03 10 19 26 31 37 42 47 53 58 |
| 09 19 27 34 45 58 | 23 | 03 09 16 22 27 34 41 50 56 |
| 13 30 50 | 24 | 01 07 11 18 25 34 46 58 |
주말시간표
| 외선순환 방면 | 시간 | 내선순환 방면 |
|---|---|---|
| 32 38 44 50 56 | 5 | 40 58 |
| 01 07 13 18 24 31 37 43 49 55 | 6 | 16 26 32 43 49 55 59 |
| 01 07 13 19 25 31 37 42 48 52 56 | 7 | 06 12 18 24 29 35 39 44 49 55 |
| 02 08 14 18 25 31 37 41 44 49 54 | 8 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 00 06 09 12 17 22 27 33 38 44 49 55 | 9 | 01 06 12 17 23 28 33 38 44 50 56 |
| 01 06 11 17 23 27 31 37 42 47 52 57 | 10 | 01 05 09 14 19 24 28 35 40 46 52 57 |
| 02 07 13 18 23 29 36 42 47 52 57 | 11 | 02 08 13 18 22 25 30 36 40 46 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 12 | 04 10 15 19 25 32 38 43 48 52 57 |
| 05 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 13 | 01 06 10 17 24 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 28 35 42 47 52 57 | 14 | 03 09 14 19 23 28 31 36 40 47 54 |
| 02 07 13 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 15 | 00 05 09 15 20 25 29 34 39 44 49 54 59 |
| 06 13 17 22 28 33 41 46 52 57 | 16 | 01 05 10 17 24 30 35 40 45 50 55 |
| 02 08 14 17 21 27 32 37 42 47 53 58 | 17 | 00 05 11 16 20 23 29 34 38 40 46 50 54 |
| 03 11 17 22 27 33 38 44 50 56 | 18 | 00 06 11 15 19 24 29 35 40 46 51 57 |
| 02 08 13 19 22 27 33 39 45 51 57 | 19 | 02 08 13 19 24 30 36 41 47 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 20 | 03 09 14 20 25 31 37 43 49 54 59 |
| 02 08 14 20 27 33 39 45 50 55 | 21 | 03 09 16 22 29 33 38 43 49 56 |
| 01 08 13 21 28 38 45 56 | 22 | 01 05 13 19 27 32 38 45 50 59 |
| 02 08 15 31 50 | 23 | 07 11 19 27 34 42 47 58 |

