서울 지하철 2호선 용답역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
서울 지하철 2호선 용답역을 이용하시는 분들을 위해 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 운행 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 출퇴근과 통학은 물론 성수·신설동 방면 이동 시 필요한 열차 운행시간을 빠르게 확인할 수 있으며, 용답역 노선도와 지하철 요금 정보도 함께 제공해 보다 편리한 이용이 가능합니다. 방문 전 최신 시간표를 확인하여 효율적인 이동 계획을 세워보시기 바랍니다.
![]() |
서울 지하철 2호선 용답역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
노선도
![]() |
신설동역-용두역-신답역-용답역-성수역-뚝섬역-한양대역-왕십리역-상왕십리역-신당역-동대문역사문화공원역-을지로4가역-을지로3가역-을지로입구역-시청역-충정로역-아현역-이대역-신촌역-홍대입구역-합정역-당산역-영등포구청역-문래역-신도림역-대림역-구로디지털단지역-신대방역-신림역-봉천역-서울대입구역-낙성대역-사당역-방배역-서초역-교대역-강남역-역삼역-선릉역-삼성역-종합운동장역-잠실새내역-잠실역-잠실나루역-강변역-구의역-건대입구역-도림천역-양천구청역-신정네거리역-까치산역
요금표
| 구분 | 세부 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본운임 | 가. 어른 기본운임 (1) 교통카드 | 1,550원 |
| 가. 어른 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (1) 교통카드 | 900원 | |
| 나. 청소년 기본운임 (2) 1회권 | 1,650원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (1) 교통카드 | 550원 | |
| 다. 어린이 기본운임 (2) 1회권 | 550원 | |
| 추가운임 | 라. 추가운임 (1) 어른 | 100원 |
| 라. 추가운임 (2) 청소년 | 80원 | |
| 라. 추가운임 (3) 어린이 | 50원 |
※ 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다.
※ 청소년이 1회권을 이용하는 경우 어른용 1회권 운임이 적용됩니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 성수역 방면(상행) 성수 05:36 |
성수역 방면(상행) 성수 24:57 |
| 신답역 방면(하행) 신설동 05:33 |
신답역 방면(하행) 신설동 24:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 성수역 방면(상행) 성수 05:36 |
성수역 방면(상행) 성수 23:57 |
| 신답역 방면(하행) 신설동 05:31 |
신답역 방면(하행) 신설동 23:54 |
시간표
평일시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 36 53 | 5 | 33 46 |
| 08 23 39 51 | 6 | 02 17 33 49 |
| 01 12 22 29 36 43 52 59 | 7 | 01 13 21 31 38 45 52 |
| 06 13 22 29 38 47 | 8 | 01 08 15 22 31 39 47 57 |
| 00 09 19 29 39 52 | 9 | 09 19 29 38 49 |
| 02 12 21 33 43 53 | 10 | 01 12 21 30 42 53 |
| 03 14 24 34 44 55 | 11 | 02 13 23 34 43 54 |
| 05 15 25 36 46 56 | 12 | 04 15 24 35 45 56 |
| 06 17 27 37 47 58 | 13 | 05 16 26 37 46 57 |
| 08 18 28 39 49 59 | 14 | 07 18 27 38 48 59 |
| 09 20 30 40 50 | 15 | 08 19 29 40 49 |
| 01 11 21 32 44 55 | 16 | 00 10 21 30 41 53 |
| 06 17 29 40 50 | 17 | 06 15 27 38 49 59 |
| 00 10 20 27 34 41 50 57 | 18 | 11 19 29 36 43 50 59 |
| 04 11 20 27 37 45 57 | 19 | 06 13 20 29 36 46 55 |
| 08 19 28 38 49 59 | 20 | 07 18 29 38 47 |
| 11 23 33 44 55 | 21 | 00 11 21 33 44 54 |
| 05 16 29 37 48 59 | 22 | 05 15 26 38 47 58 |
| 09 19 30 44 56 | 23 | 09 19 30 41 53 |
| 13 28 42 57 | 24 | 07 23 38 54 |
주말시간표
| 성수 방면 | 시간 | 신설동 방면 |
|---|---|---|
| 36 51 | 5 | 31 45 |
| 06 21 36 51 | 6 | 00 15 30 45 |
| 06 21 32 42 52 | 7 | 00 16 30 42 51 |
| 03 13 23 33 44 54 | 8 | 02 12 23 32 43 53 |
| 03 13 23 32 42 52 | 9 | 03 12 23 32 41 51 |
| 03 14 25 36 46 57 | 10 | 02 12 24 35 46 55 |
| 07 17 28 38 48 58 | 11 | 07 16 27 37 48 57 |
| 09 19 29 39 50 | 12 | 08 18 29 38 49 59 |
| 00 10 20 31 41 51 | 13 | 10 19 30 40 51 |
| 01 12 22 32 42 53 | 14 | 00 11 21 32 41 52 |
| 03 13 23 33 43 52 | 15 | 02 13 22 33 42 52 |
| 02 13 23 34 44 55 | 16 | 01 11 22 33 43 55 |
| 06 16 26 37 47 57 | 17 | 05 16 25 36 46 57 |
| 07 18 28 38 48 59 | 18 | 06 17 27 38 47 58 |
| 09 19 29 40 50 | 19 | 08 19 28 39 49 |
| 00 10 21 31 41 51 | 20 | 00 09 20 30 41 50 |
| 02 12 22 32 43 53 | 21 | 01 11 22 31 42 52 |
| 03 15 27 39 51 | 22 | 03 13 25 37 49 |
| 01 13 25 35 45 57 | 23 | 01 12 23 34 44 54 |

