서울·수도권 지하철 1호선 성균관대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
성균관대역은 경기도 수원시 장안구에 위치한 서울·수도권 지하철 1호선 역으로, 서울 방면과 천안·신창 방면을 오가는 이용객이 많은 역입니다. 또한 1호선 급행열차가 정차해 출퇴근 시간대 이동 편의성이 높은 것이 특징입니다. 이 글에서는 성균관대역 평일·주말 시간표를 비롯해 첫차, 막차, 급행 운행 정보, 노선도, 지하철 요금까지 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 성균관대학교 방문이나 출퇴근, 통학 전 열차 운행시간을 미리 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 성균관대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
의왕역 방면(상행) 광운대 05:18 청량리 05:26 서울역 06:40 동묘앞 07:40 구로 08:16 |
의왕역 방면(상행) 동묘앞 22:44 광운대 22:56 청량리 23:14 구로 23:55 |
|
화서역 방면(하행) 천안 05:34 신창 05:53 서동탄 06:14 병점 07:28 |
화서역 방면(하행) 신창 22:54 천안 23:16 병점 23:37 서동탄 24:13 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
의왕역 방면(상행) 광운대 05:18 청량리 05:29 동묘앞 07:23 |
의왕역 방면(상행) 청량리 21:22 광운대 22:33 동묘앞 22:52 구로 23:55 |
|
화서역 방면(하행) 천안 05:35 신창 05:52 서동탄 06:15 병점 07:39 |
화서역 방면(하행) 신창 22:23 천안 23:16 서동탄 24:04 병점 24:15 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 40(서울역) | 6 | - |
| 27(서울역) | 7 | 07(신창) 42(천안) |
| 32(청량리) | 8 | 05(신창) 58(천안) |
| 09(청량리) | 9 | 12(천안) 35(천안) |
| 06(청량리) 30(청량리) 58(청량리) | 10 | 29(천안) |
| 33(청량리) | 11 | 38(천안) 56(신창) |
| 08(구로) 32(청량리) | 12 | 44(신창) 57(신창) |
| 01(청량리) 55(청량리) | 13 | 14(천안) |
| 33(청량리) 54(청량리) | 14 | 06(신창) 27(천안) |
| 31(청량리) 57(청량리) | 15 | 12(천안) 29(천안) |
| 30(청량리) 52(청량리) | 16 | 05(천안) 26(천안) |
| 17(청량리) 46(청량리) | 17 | 08(천안) 26(천안) |
| - | 18 | 05(신창) 26(신창) |
| 25(청량리) | 19 | 07(천안) 57(천안) |
| 27(청량리) | 20 | 22(천안) |
| 03(청량리) 32(청량리) | 21 | 10(신창) |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 32(청량리) | 8 | 12(천안) 44(신창) |
| 09(청량리) | 9 | 12(천안) 35(천안) |
| 10(청량리) 32(청량리) 55(청량리) | 10 | 25(신창) |
| 33(청량리) | 11 | 39(천안) |
| 04(청량리) 35(청량리) | 12 | 05(천안) 35(천안) 56(천안) |
| 01(청량리) | 13 | 26(천안) |
| 01(청량리) 34(청량리) 57(청량리) | 14 | 06(천안) 29(천안) |
| 30(청량리) 53(청량리) | 15 | 01(천안) 32(천안) |
| 30(청량리) 59(청량리) | 16 | 06(신창) 28(천안) |
| 25(청량리) | 17 | 01(천안) 28(천안) |
| 03(청량리) 33(청량리) | 18 | 06(신창) |
| 31(청량리) | 19 | 24(신창) 56(천안) |
| 34(청량리) | 20 | - |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 18(광운대) 26(청량리) 36(광운대) 56(광운대) | 5 | 34(천안) 53(신창) |
| 05(청량리) 15(광운대) 23(청량리) 28(광운대) 37(청량리) 40(서울역) 45(광운대) 55(청량리) | 6 | 07(천안) 14(서동탄) 22(서동탄) 31(천안) 38(서동탄) 49(서동탄) 56(천안) |
| 04(광운대) 10(광운대) 16(청량리) 23(광운대) 27(서울역) 32(광운대) 40(동묘앞) 48(청량리) 55(광운대) | 7 | 07(신창) 10(서동탄) 18(신창) 22(서동탄) 28(병점) 34(서동탄) 42(천안) 45(천안) 56(서동탄) |
| 04(광운대) 08(청량리) 16(구로) 22(광운대) 29(광운대) 32(청량리) 39(구로) 50(청량리) 58(광운대) | 8 | 05(신창) 08(천안) 18(병점) 22(신창) 30(천안) 34(서동탄) 43(신창) 51(서동탄) 58(천안) |
| 09(청량리) 12(광운대) 23(구로) 30(청량리) 39(구로) 49(광운대) | 9 | 01(서동탄) 12(천안) 16(신창) 24(서동탄) 35(천안) 39(신창) 47(서동탄) 59(천안) |
| 02(구로) 06(청량리) 13(광운대) 26(광운대) 30(청량리) 35(청량리) 43(광운대) 58(청량리) | 10 | 07(서동탄) 21(신창) 29(천안) 33(병점) 45(서동탄) 56(신창) |
| 01(구로) 09(광운대) 17(광운대) 29(광운대) 33(청량리) 46(구로) 58(광운대) | 11 | 01(서동탄) 11(천안) 18(병점) 24(신창) 31(서동탄) 38(천안) 49(천안) 56(신창) |
| 04(청량리) 08(구로) 20(광운대) 28(광운대) 32(청량리) 49(광운대) 57(청량리) | 12 | 00(서동탄) 09(신창) 19(서동탄) 25(천안) 34(병점) 44(신창) 49(천안) 57(신창) |
| 01(청량리) 12(광운대) 28(청량리) 38(광운대) 51(광운대) 55(청량리) | 13 | 00(서동탄) 07(서동탄) 14(천안) 26(신창) 36(천안) 45(천안) 53(서동탄) |
| 02(광운대) 13(청량리) 21(광운대) 29(광운대) 33(청량리) 43(구로) 54(청량리) 58(광운대) | 14 | 03(천안) 06(신창) 17(서동탄) 27(천안) 30(신창) 40(서동탄) 48(병점) 58(신창) |
| 09(광운대) 16(광운대) 27(광운대) 31(청량리) 38(광운대) 46(광운대) 57(청량리) | 15 | 12(천안) 16(서동탄) 29(천안) 33(서동탄) 45(신창) 51(서동탄) |
| 02(청량리) 09(광운대) 16(광운대) 26(동묘앞) 30(청량리) 38(광운대) 48(광운대) 52(청량리) | 16 | 05(천안) 09(천안) 17(서동탄) 26(천안) 29(신창) 42(신창) 56(서동탄) |
| 02(광운대) 12(광운대) 17(청량리) 25(광운대) 32(광운대) 42(광운대) 46(청량리) 56(청량리) | 17 | 08(천안) 11(신창) 19(서동탄) 26(천안) 39(서동탄) 47(천안) 56(서동탄) |
| 07(광운대) 15(광운대) 23(광운대) 30(청량리) 38(광운대) 45(광운대) 51(광운대) | 18 | 05(신창) 08(천안) 16(서동탄) 26(신창) 29(천안) 36(서동탄) 45(신창) 53(서동탄) |
| 01(광운대) 09(광운대) 25(청량리) 28(광운대) 34(구로) 39(광운대) 46(광운대) 55(구로) | 19 | 02(천안) 07(천안) 12(서동탄) 20(신창) 29(서동탄) 38(신창) 47(서동탄) 57(천안) |
| 04(청량리) 14(광운대) 24(광운대) 27(청량리) 40(광운대) 48(광운대) 58(광운대) | 20 | 00(천안) 07(신창) 14(신창) 22(천안) 26(서동탄) 33(서동탄) 41(천안) 51(서동탄) |
| 03(청량리) 16(동묘앞) 21(구로) 28(광운대) 32(청량리) 47(광운대) 56(구로) | 21 | 02(서동탄) 10(신창) 14(천안) 25(신창) 35(서동탄) 45(천안) 54(서동탄) |
| 03(구로) 10(광운대) 20(구로) 30(광운대) 44(동묘앞) 56(광운대) | 22 | 06(신창) 13(서동탄) 21(서동탄) 34(신창) 41(병점) 54(신창) |
| 14(청량리) 25(구로) 35(구로) 44(구로) 55(구로) | 23 | 04(서동탄) 16(천안) 25(서동탄) 37(병점) 53(서동탄) |
| - | 24 | 13(서동탄) |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 18(광운대) 29(청량리) 40(청량리) 54(광운대) | 5 | 35(천안) 52(신창) |
| 05(청량리) 18(광운대) 28(광운대) 37(청량리) 44(광운대) 55(청량리) | 6 | 07(천안) 15(서동탄) 23(신창) 32(서동탄) 41(서동탄) 50(서동탄) 56(신창) |
| 04(광운대) 08(광운대) 16(청량리) 23(동묘앞) 33(청량리) 38(광운대) 47(광운대) 52(청량리) | 7 | 07(천안) 13(서동탄) 24(천안) 31(서동탄) 39(병점) 48(천안) 56(서동탄) |
| 03(광운대) 07(청량리) 17(광운대) 28(동묘앞) 32(청량리) 39(청량리) 50(광운대) 58(광운대) | 8 | 00(신창) 12(천안) 16(천안) 23(병점) 27(천안) 34(서동탄) 44(신창) 48(천안) 56(서동탄) |
| 09(청량리) 12(광운대) 24(광운대) 33(청량리) 40(광운대) 49(광운대) 58(광운대) | 9 | 12(천안) 16(신창) 23(서동탄) 35(천안) 38(신창) 47(서동탄) 58(천안) |
| 06(광운대) 10(청량리) 14(청량리) 21(광운대) 28(광운대) 32(청량리) 43(광운대) 55(청량리) 58(광운대) | 10 | 07(서동탄) 16(천안) 25(신창) 29(병점) 39(서동탄) 47(신창) 58(병점) |
| 08(광운대) 16(광운대) 33(청량리) 36(광운대) 45(광운대) 52(광운대) | 11 | 10(천안) 20(신창) 28(서동탄) 34(신창) 39(천안) 55(서동탄) |
| 04(청량리) 07(광운대) 20(광운대) 30(광운대) 35(청량리) 47(광운대) | 12 | 05(천안) 16(신창) 25(서동탄) 35(천안) 39(신창) 47(천안) 56(천안) |
| 01(청량리) 04(광운대) 15(광운대) 29(청량리) 40(광운대) 50(광운대) 57(광운대) | 13 | 00(서동탄) 07(신창) 16(서동탄) 26(천안) 30(천안) 43(신창) 54(서동탄) |
| 01(청량리) 12(동묘앞) 21(광운대) 30(광운대) 34(청량리) 46(광운대) 53(광운대) 57(청량리) | 14 | 06(천안) 10(신창) 17(서동탄) 29(천안) 33(천안) 41(서동탄) 48(병점) |
| 09(광운대) 15(광운대) 26(광운대) 30(청량리) 37(광운대) 49(청량리) 53(청량리) | 15 | 01(천안) 04(신창) 17(서동탄) 32(천안) 35(서동탄) 48(천안) 59(서동탄) |
| 07(광운대) 15(광운대) 26(광운대) 30(청량리) 38(광운대) 49(광운대) 59(청량리) | 16 | 06(신창) 10(천안) 23(서동탄) 28(천안) 39(병점) 43(신창) 55(서동탄) |
| 02(광운대) 12(광운대) 21(광운대) 25(청량리) 38(광운대) 47(광운대) | 17 | 01(천안) 10(신창) 19(병점) 28(천안) 31(서동탄) 37(신창) 46(서동탄) 55(병점) |
| 03(청량리) 08(광운대) 21(광운대) 29(광운대) 33(청량리) 42(광운대) 50(청량리) | 18 | 06(신창) 09(천안) 18(서동탄) 25(천안) 34(서동탄) 44(신창) 50(천안) |
| 01(광운대) 09(동묘앞) 18(광운대) 27(광운대) 31(청량리) 39(청량리) 55(광운대) | 19 | 08(서동탄) 17(천안) 24(신창) 28(서동탄) 36(서동탄) 43(신창) 56(천안) |
| 00(청량리) 08(광운대) 17(광운대) 22(구로) 29(광운대) 34(청량리) 45(광운대) 54(동묘앞) | 20 | 00(서동탄) 09(신창) 21(서동탄) 31(신창) 48(천안) |
| 05(광운대) 14(동묘앞) 22(청량리) 33(광운대) 43(광운대) 54(구로) | 21 | 01(신창) 10(서동탄) 24(신창) 36(서동탄) 46(천안) 57(서동탄) |
| 03(광운대) 14(구로) 25(구로) 33(광운대) 52(동묘앞) | 22 | 06(신창) 14(병점) 23(신창) 34(서동탄) 44(서동탄) 51(천안) |
| 06(구로) 25(구로) 35(구로) 44(구로) 55(구로) | 23 | 01(서동탄) 07(병점) 16(천안) 25(병점) 37(서동탄) 45(병점) |
| - | 24 | 04(서동탄) 15(병점) |

