서울·수도권 지하철 1호선 부천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금 총정리
서울·수도권 지하철 1호선 부천역은 부천시 중심부에 위치한 주요 전철역으로 출퇴근과 통학, 쇼핑을 위해 많은 이용객이 찾는 역입니다. 부천역은 급행열차가 정차하는 역으로 서울 및 인천 방면 이동이 편리하며, 다양한 버스 노선과 연계되어 교통 접근성이 뛰어납니다. 이 글에서는 부천역 시간표와 노선도, 첫차·막차 운행시간, 평일 및 주말 열차 정보, 급행 정차 정보, 수도권 전철 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 자세히 정리해 드립니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 부천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금 총정리
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
|
소사역 방면(상행) 동두천 05:11 용산 05:32 연천 06:03 소요산 06:19 의정부 07:09 양주 07:25 동묘앞 08:36 구로 09:42 |
소사역 방면(상행) 동두천 21:38 연천 22:12 용산 22:33 소요산 22:35 양주 22:42 의정부 22:55 광운대 23:22 동묘앞 23:44 구로 24:13 |
|
중동역 방면(하행) 인천 05:16 동인천 05:42 부평 06:43 |
중동역 방면(하행) 동인천 23:20 부평 23:36 인천 24:10 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
소사역 방면(상행) 소요산 05:17 양주 05:31 용산 05:32 동두천 05:41 연천 05:53 의정부 07:08 광운대 08:39 |
소사역 방면(상행) 동두천 21:36 동묘앞 21:45 연천 21:56 소요산 22:27 양주 22:46 의정부 22:57 용산 23:11 광운대 23:22 서울역 23:35 구로 24:05 |
|
중동역 방면(하행) 인천 05:16 동인천 06:02 |
중동역 방면(하행) 동인천 23:20 부평 23:37 인천 24:03 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 31 32 47 58 | 5 | 42 52 |
| 08 22 36 44 53 | 6 | 02 12 20 29 35 43 50 56 |
| 02 09 15 22 30 35 40 46 46 53 58 | 7 | 02 07 11 17 22 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 25 30 35 40 46 52 59 | 8 | 00 07 14 19 26 34 40 51 55 |
| 08 17 25 33 42 44 52 | 9 | 01 13 22 33 45 52 57 |
| 02 13 24 36 48 57 | 10 | 09 22 40 57 |
| 00 13 30 48 49 | 11 | 13 35 58 |
| 04 25 48 58 | 12 | 11 26 53 |
| 17 45 | 13 | 12 21 |
| 10 | 14 | 11 21 41 59 |
| 10 35 52 | 15 | 13 17 34 53 |
| 07 24 43 | 16 | 13 27 39 50 59 |
| 02 16 29 40 48 58 | 17 | 07 15 17 27 35 42 49 58 |
| 08 18 27 34 41 48 55 | 18 | 05 13 21 32 39 44 51 58 |
| 03 10 16 22 28 40 47 54 59 | 19 | 05 10 15 23 31 37 44 51 59 |
| 05 12 20 27 33 40 45 50 59 | 20 | 06 13 19 25 31 43 52 |
| 09 18 26 33 41 51 | 21 | 02 11 23 30 43 53 |
| 02 13 23 33 44 | 22 | 16 30 44 |
| 11 | 23 | 02 20 36 |
급행시간표(주말)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 32 50 | 5 | - |
| 05 21 38 54 | 6 | 02 19 35 54 |
| 12 28 44 | 7 | 10 25 43 |
| 00 17 33 53 | 8 | 01 18 36 52 |
| 11 29 46 59 | 9 | 09 22 37 49 |
| 12 27 40 53 | 10 | 02 18 33 49 58 |
| 09 24 38 48 | 11 | 11 23 35 46 59 |
| 02 15 28 41 51 | 12 | 13 28 42 54 |
| 07 20 34 46 57 | 13 | 05 18 32 44 55 |
| 09 21 34 45 | 14 | 27 43 55 |
| 18 33 44 56 | 15 | 06 17 29 42 55 |
| 07 17 33 45 58 | 16 | 07 22 36 49 |
| 12 25 39 52 | 17 | 01 12 25 38 51 |
| 05 16 29 41 54 | 18 | 04 17 30 44 59 |
| 09 24 40 52 | 19 | 11 23 36 49 |
| 04 16 28 42 56 | 20 | 02 15 31 49 |
| 09 26 41 57 | 21 | 07 22 41 59 |
| 13 31 48 | 22 | 14 30 45 |
| 11 | 23 | 02 20 37 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 11(동두천) 31(동두천) 32(용산) 40(동두천) 47(용산) 50(동두천) 58(용산) | 5 | 16 27 36 42 48 52 58 |
| 03(연천) 08(용산) 10(동두천) 19(소요산) 22(용산) 29(동두천) 36(용산) 37(동두천) 44(용산) 50(동두천) 53(용산) | 6 | 02 08 12 15 20 25 29 35 42 43 50 51 56 |
| 00(연천) 02(용산) 09(용산) 09(의정부) 15(용산) 18(소요산) 22(용산) 25(양주) 30(용산) 31(동두천) 35(용산) 38(의정부) 40(용산) 46(용산) 46(동두천) 53(용산) 53(양주) 58(용산) | 7 | 00 02 07 09 11 16 17 22 25 26 33 34 40 41 47 49 54 56 |
| 02(연천) 03(용산) 10(용산) 10(의정부) 17(용산) 19(양주) 25(용산) 29(소요산) 30(용산) 35(용산) 36(동묘앞) 40(용산) 46(용산) 48(양주) 52(용산) 56(동묘앞) 59(용산) | 8 | 00 07 08 14 19 21 26 28 34 40 41 48 51 55 |
| 03(연천) 08(용산) 12(의정부) 17(용산) 25(용산) 26(소요산) 33(용산) 35(양주) 42(구로) 44(동두천) 52(용산) 53(양주) | 9 | 01 02 13 13 19 22 25 33 33 37 45 45 52 57 58 |
| 02(용산) 02(연천) 13(구로) 13(의정부) 22(소요산) 24(용산) 27(양주) 36(구로) 36(구로) 45(양주) 48(용산) 57(동두천) | 10 | 05 09 14 22 22 33 40 48 57 |
| 00(용산) 05(연천) 13(용산) 14(의정부) 22(소요산) 30(구로) 31(양주) 39(의정부) 48(용산) 49(동두천) 58(양주) | 11 | 09 13 18 32 35 43 58 |
| 04(용산) 22(양주) 25(용산) 31(소요산) 47(양주) 48(용산) 58(동두천) | 12 | 05 11 21 26 29 41 53 59 |
| 16(의정부) 17(용산) 25(소요산) 36(양주) 42(의정부) 45(용산) 52(광운대) | 13 | 12 21 22 31 40 51 |
| 10(용산) 10(양주) 26(소요산) 35(양주) 47(의정부) 58(연천) | 14 | 03 11 17 21 26 34 41 48 59 |
| 08(동묘앞) 10(용산) 13(의정부) 22(소요산) 31(의정부) 35(용산) 38(동두천) 46(양주) 52(용산) | 15 | 05 13 17 23 34 38 50 53 56 |
| 00(연천) 07(용산) 15(의정부) 24(소요산) 24(용산) 30(양주) 38(동묘앞) 43(용산) 45(동두천) 52(양주) | 16 | 03 11 13 20 27 29 39 43 50 52 59 |
| 00(연천) 02(용산) 07(동두천) 14(의정부) 16(용산) 24(양주) 29(용산) 32(연천) 39(양주) 40(용산) 48(용산) 55(양주) 58(용산) | 17 | 04 07 09 15 17 26 27 34 35 41 42 49 49 58 |
| 02(연천) 08(용산) 10(동두천) 17(의정부) 18(용산) 21(동묘앞) 27(용산) 29(양주) 34(용산) 37(소요산) 41(용산) 45(동묘앞) 48(용산) 52(동두천) 55(용산) | 18 | 01 05 10 13 21 23 31 32 39 40 44 49 51 56 58 |
| 00(양주) 03(용산) 10(용산) 13(연천) 16(용산) 22(용산) 23(의정부) 28(용산) 34(소요산) 40(용산) 43(양주) 47(용산) 53(동두천) 54(구로) 59(용산) | 19 | 05 06 10 15 15 23 25 31 33 37 41 44 51 51 59 |
| 01(양주) 05(용산) 08(연천) 12(구로) 16(의정부) 20(용산) 27(용산) 27(소요산) 33(용산) 38(구로) 40(용산) 44(양주) 45(구로) 50(용산) 52(의정부) 59(구로) | 20 | 00 06 06 13 19 19 25 28 31 36 43 47 52 54 |
| 02(연천) 09(용산) 10(양주) 18(용산) 18(소요산) 26(구로) 29(의정부) 33(구로) 38(동두천) 41(용산) 48(양주) 51(용산) 58(의정부) | 21 | 02 02 11 11 21 23 30 31 41 43 51 53 |
| 02(구로) 12(연천) 13(용산) 22(광운대) 23(용산) 33(용산) 35(소요산) 42(양주) 44(구로) 55(의정부) | 22 | 00 08 16 18 27 30 40 44 52 |
| 08(광운대) 11(구로) 22(광운대) 31(구로) 44(동묘앞) | 23 | 01 02 14 20 29 36 50 |
| 00(구로) 13(구로) | 24 | 01 10 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 17(소요산) 31(양주) 32(용산) 41(동두천) 50(용산) 53(연천) | 5 | 16 31 51 |
| 05(용산) 06(양주) 19(소요산) 21(용산) 30(양주) 38(용산) 41(동두천) 51(양주) 54(용산) 59(연천) | 6 | 02 08 19 20 26 35 38 49 54 |
| 08(의정부) 12(용산) 18(양주) 28(용산) 30(소요산) 38(의정부) 44(용산) 48(동두천) | 7 | 02 10 16 24 25 34 43 48 57 |
| 00(용산) 01(연천) 15(양주) 17(용산) 29(소요산) 33(용산) 39(광운대) 46(동두천) 53(용산) | 8 | 01 12 18 21 30 36 42 50 52 57 |
| 02(연천) 11(용산) 12(의정부) 25(소요산) 29(용산) 36(양주) 46(용산) 46(동두천) 55(양주) 59(용산) | 9 | 09 10 19 22 34 37 43 49 53 |
| 02(연천) 11(의정부) 12(용산) 25(광운대) 27(용산) 36(양주) 40(용산) 48(동두천) 53(용산) 56(양주) | 10 | 01 02 10 18 20 33 34 47 49 56 58 |
| 09(용산) 11(연천) 21(소요산) 24(용산) 30(양주) 38(용산) 38(의정부) 48(용산) 50(동두천) 59(양주) | 11 | 06 11 20 23 32 35 42 46 51 59 |
| 02(용산) 07(연천) 15(용산) 22(소요산) 28(용산) 33(양주) 41(용산) 42(의정부) 51(용산) 52(동두천) | 12 | 02 11 13 21 28 33 41 42 54 54 |
| 01(양주) 07(용산) 16(의정부) 20(용산) 26(소요산) 34(용산) 37(양주) 43(동두천) 46(용산) 53(양주) 57(용산) | 13 | 02 05 10 18 21 31 32 40 44 51 55 |
| 04(연천) 09(용산) 16(의정부) 21(용산) 24(소요산) 34(용산) 35(양주) 44(구로) 45(용산) 50(의정부) | 14 | 03 11 19 27 27 35 43 47 55 55 |
| 01(연천) 13(의정부) 18(용산) 22(소요산) 30(의정부) 33(용산) 37(양주) 44(용산) 45(동두천) 56(용산) 59(양주) | 15 | 05 06 16 17 26 29 36 42 52 55 |
| 07(용산) 08(연천) 16(의정부) 17(용산) 27(구로) 33(용산) 37(동묘앞) 45(용산) 52(의정부) 58(용산) | 16 | 01 07 10 20 22 29 36 42 49 57 |
| 02(양주) 12(용산) 16(양주) 25(용산) 25(소요산) 39(용산) 40(동두천) 52(용산) 52(광운대) | 17 | 01 04 11 12 23 25 32 38 41 51 52 |
| 00(동묘앞) 05(용산) 09(의정부) 16(용산) 18(동묘앞) 29(용산) 29(의정부) 34(양주) 41(용산) 49(양주) 54(용산) 56(연천) | 18 | 03 04 11 17 22 30 36 44 45 54 59 |
| 04(광운대) 09(용산) 14(동두천) 23(소요산) 24(용산) 33(양주) 40(용산) 46(의정부) 52(용산) 55(연천) | 19 | 09 11 22 23 29 34 36 42 48 49 56 |
| 04(용산) 08(양주) 16(용산) 22(동두천) 28(용산) 32(소요산) 40(양주) 42(용산) 49(의정부) 56(구로) 59(연천) | 20 | 02 08 15 17 26 31 39 48 49 57 |
| 08(의정부) 09(용산) 17(소요산) 26(용산) 27(양주) 36(동두천) 41(용산) 45(동묘앞) 56(연천) 57(용산) | 21 | 01 07 11 22 23 35 41 44 51 59 |
| 07(의정부) 13(용산) 14(광운대) 27(소요산) 31(용산) 36(광운대) 46(양주) 48(용산) 57(의정부) | 22 | 00 09 14 21 30 38 45 53 |
| 03(광운대) 11(용산) 12(구로) 22(광운대) 35(서울역) 50(구로) | 23 | 02 02 12 20 22 32 37 40 51 |
| 05(구로) | 24 | 03 |
Q1. 부천역에는 1호선 급행열차가 정차하나요?
A. 네. 부천역은 수도권 지하철 1호선 급행열차가 정차하는 역입니다. 용산·구로 방면과 동인천 방면 급행열차를 이용할 수 있습니다.
Q2. 부천역 첫차와 막차 시간은 몇 시인가요?
A. 부천역 첫차와 막차 시간은 평일·주말 및 상행·하행 방향에 따라 다릅니다. 본문에 정리된 최신 시간표를 확인하면 정확한 운행 시간을 확인할 수 있습니다.
Q3. 부천역에서 서울역이나 용산역까지 얼마나 걸리나요?
A. 일반적으로 1호선 기준 용산역까지 약 35~45분, 서울역까지는 약 45~55분 정도 소요됩니다. 급행열차 이용 시 이동 시간을 줄일 수 있습니다.
Q4. 부천역 다음 역과 이전 역은 어디인가요?
A. 부천역은 수도권 전철 1호선 기준 소사역과 중동역 사이에 위치합니다. 상행은 소사역 방면, 하행은 중동역 방면으로 운행합니다.
Q5. 부천역에서 급행과 일반열차는 같은 승강장을 이용하나요?
A. 부천역은 일반열차와 급행열차가 모두 정차하는 역입니다. 열차 종류에 따라 이용 승강장이 다를 수 있으므로 승강장 안내 전광판을 확인한 후 탑승하는 것이 좋습니다.

