서울·수도권 지하철 1호선 오류동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 오류동역은 서울 구로구에 위치한 역으로, 출퇴근과 통학은 물론 인천·동인천 방면과 수원·천안·신창 방면 이동 시 많은 이용객이 찾는 역입니다. 이 글에서는 오류동역 시간표를 비롯해 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 운행 정보, 급행열차 이용 방법, 그리고 최신 지하철 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 오류동역을 이용하기 전에 필요한 운행 정보를 미리 확인하여 보다 편리하고 효율적인 지하철 이용에 도움이 되시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 오류동역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 개봉역 방면(상행) 동두천 05:20 연천 06:13 소요산 06:29 의정부 07:19 양주 07:35 동묘앞 08:46 구로 10:46 |
개봉역 방면(상행) 동두천 21:48 연천 22:22 소요산 22:45 양주 22:52 의정부 23:05 광운대 23:32 동묘앞 23:54 구로 24:23 |
| 온수역 방면(하행) 인천 05:07 부평 08:46 |
온수역 방면(하행) 인천 24:00 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 개봉역 방면(상행) 소요산 05:26 양주 05:41 동두천 05:51 연천 06:03 의정부 07:18 광운대 08:49 |
개봉역 방면(상행) 동두천 21:46 동묘앞 21:55 연천 22:06 소요산 22:36 양주 22:56 의정부 23:07 광운대 23:32 서울역 23:45 구로 24:15 |
| 온수역 방면(하행) 인천 05:07 |
온수역 방면(하행) 인천 23:54 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 41 | 5 | - |
| 56 | 7 | - |
| - | 8 | 46 |
| 54 | 9 | 43 |
| 07 59 | 11 | - |
| - | 12 | 01 |
| 08 | 13 | 03 |
| - | 14 | 02 |
| - | 15 | 04 |
| - | 17 | 08 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 20(동두천) 41(동두천) 50(동두천) | 5 | 07 17 27 38 49 58 |
| 00(동두천) 13(연천) 20(동두천) 29(소요산) 39(동두천) 47(동두천) | 6 | 05 16 25 32 41 50 59 |
| 00(동두천) 10(연천) 19(의정부) 28(소요산) 35(양주) 41(동두천) 48(의정부) 56(동두천) | 7 | 06 15 24 32 39 46 58 |
| 03(양주) 12(연천) 20(의정부) 29(양주) 39(소요산) 46(동묘앞) 58(양주) | 8 | 11 19 32 39 46 52 |
| 06(동묘앞) 13(연천) 22(의정부) 36(소요산) 45(양주) 54(동두천) | 9 | 03 09 16 23 28 35 43 49 56 |
| 03(양주) 12(연천) 23(의정부) 31(소요산) 37(양주) 46(구로) 55(양주) | 10 | 05 12 24 38 |
| 07(동두천) 15(연천) 24(의정부) 32(소요산) 41(양주) 49(의정부) 59(동두천) | 11 | 00 09 22 34 56 |
| 08(양주) 32(양주) 41(소요산) 57(양주) | 12 | 01 11 19 32 49 |
| 08(동두천) 26(의정부) 35(소요산) 46(양주) 52(의정부) | 13 | 03 12 21 31 41 53 |
| 02(광운대) 20(양주) 36(소요산) 45(양주) 57(의정부) | 14 | 02 07 16 25 38 55 |
| 08(연천) 18(동묘앞) 23(의정부) 32(소요산) 41(의정부) 48(동두천) 56(양주) | 15 | 04 13 29 40 47 54 |
| 10(연천) 25(의정부) 33(소요산) 40(양주) 48(동묘앞) 54(동두천) | 16 | 01 11 19 34 42 55 59 |
| 02(양주) 10(연천) 17(동두천) 24(의정부) 34(양주) 42(연천) 49(양주) | 17 | 08 16 24 32 40 52 |
| 05(양주) 12(연천) 19(동두천) 27(의정부) 31(동묘앞) 39(양주) 47(소요산) 55(동묘앞) | 18 | 00 13 21 31 39 47 56 |
| 02(동두천) 10(양주) 23(연천) 33(의정부) 44(소요산) 53(양주) | 19 | 05 15 24 31 42 50 57 |
| 03(동두천) 11(양주) 18(연천) 26(의정부) 37(소요산) 48(구로) 54(양주) | 20 | 09 18 27 37 45 52 |
| 02(의정부) 12(연천) 20(양주) 28(소요산) 39(의정부) 48(동두천) 58(양주) | 21 | 02 12 21 32 41 50 58 |
| 08(의정부) 22(연천) 32(광운대) 45(소요산) 52(양주) | 22 | 09 17 30 42 52 |
| 05(의정부) 18(광운대) 32(광운대) 42(구로) 54(동묘앞) | 23 | 05 19 40 52 |
| 10(구로) 23(구로) | 24 | 00 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 26(소요산) 41(양주) 51(동두천) | 5 | 07 21 42 58 |
| 03(연천) 16(양주) 29(소요산) 40(양주) 51(동두천) | 6 | 10 17 28 39 53 |
| 01(양주) 09(연천) 18(의정부) 28(양주) 40(소요산) 48(의정부) 58(동두천) | 7 | 06 15 24 38 47 |
| 11(연천) 25(양주) 39(소요산) 49(광운대) 56(동두천) | 8 | 03 11 20 33 41 48 |
| 12(연천) 22(의정부) 35(소요산) 46(양주) 56(동두천) | 9 | 01 10 25 33 43 51 |
| 05(양주) 12(연천) 21(의정부) 35(광운대) 46(양주) 58(동두천) | 10 | 01 11 24 37 46 56 |
| 06(양주) 21(연천) 31(소요산) 40(양주) 48(의정부) | 11 | 11 22 32 41 52 |
| 00(동두천) 09(양주) 17(연천) 32(소요산) 43(양주) 52(의정부) | 12 | 02 11 23 31 44 52 |
| 02(동두천) 11(양주) 26(의정부) 36(소요산) 47(양주) 53(동두천) | 13 | 01 11 21 30 41 53 |
| 03(양주) 14(연천) 26(의정부) 34(소요산) 45(양주) 54(구로) | 14 | 02 10 17 25 37 45 55 |
| 00(의정부) 11(연천) 23(의정부) 32(소요산) 40(의정부) 47(양주) 55(동두천) | 15 | 07 16 26 42 51 |
| 09(양주) 18(연천) 26(의정부) 37(구로) 47(동묘앞) | 16 | 00 11 19 32 47 54 |
| 02(의정부) 12(양주) 26(양주) 35(소요산) | 17 | 02 13 22 31 43 54 |
| 02(광운대) 10(동묘앞) 19(의정부) 28(동묘앞) 39(의정부) 44(양주) 59(양주) | 18 | 02 12 26 35 44 59 |
| 06(연천) 14(광운대) 24(동두천) 33(소요산) 43(양주) 56(의정부) | 19 | 12 19 24 32 39 46 59 |
| 05(연천) 18(양주) 32(동두천) 42(소요산) 50(양주) 59(의정부) | 20 | 07 16 29 38 47 52 |
| 09(연천) 18(의정부) 27(소요산) 37(양주) 46(동두천) 55(동묘앞) | 21 | 01 13 25 35 41 50 |
| 06(연천) 17(의정부) 24(광운대) 36(소요산) 45(광운대) 56(양주) | 22 | 00 11 28 43 52 |
| 07(의정부) 13(광운대) 22(구로) 32(광운대) 45(서울역) | 23 | 02 13 22 30 41 54 |
| 00(구로) 15(구로) | 24 | - |

