서울·수도권 지하철 1호선 금천구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 금천구청역은 서울특별시 금천구 시흥동에 위치한 전철역으로, 일반열차와 급행열차를 모두 이용할 수 있는 주요 역입니다. 또한 광명역으로 연결되는 광명셔틀열차가 분기하는 역으로 KTX 환승 수요도 많은 편입니다. 서울역·용산·청량리 방면과 안양·수원·평택·천안·신창 방면 이동이 가능하며 출퇴근 시간대 이용객이 꾸준히 많습니다. 이번 글에서는 금천구청역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일·주말 운행정보, 급행시간표, 광명셔틀 운행정보, 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 금천구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
노선도 안내
금천구청역은 서울·수도권 지하철 1호선의 주요 역으로 일반열차와 급행열차가 정차하며, KTX 광명역으로 연결되는 광명셔틀열차가 분기하는 역입니다. 북쪽으로는 독산·가산디지털단지·구로·신도림·서울역·청량리 방면으로 이동할 수 있으며, 남쪽으로는 석수·안양·수원·평택·천안·신창 방면으로 이동할 수 있습니다. 또한 광명셔틀을 이용하면 광명역까지 편리하게 이동하여 KTX 환승이 가능합니다.
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로-가산디지털단지-독산-금천구청(광명셔틀: 광명) / 석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
독산역 방면(상행) 광운대 05:43 청량리 05:51 영등포 06:35 서울역 06:58 동묘앞 08:05 구로 08:41 |
독산역 방면(상행) 동묘앞 23:09 광운대 23:22 청량리 23:39 영등포 23:44 구로 24:20 |
|
석수역 방면(하행) 천안 05:09 신창 05:27 광명 05:46 서동탄 05:49 병점 07:02 |
석수역 방면(하행) 신창 22:28 광명 22:46 천안 22:50 병점 23:12 서동탄 23:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
독산역 방면(상행) 광운대 05:43 청량리 05:54 영등포 06:35 동묘앞 07:48 |
독산역 방면(상행) 청량리 21:48 광운대 22:58 동묘앞 23:17 영등포 23:44 구로 24:20 |
|
석수역 방면(하행) 천안 05:09 신창 05:26 광명 05:46 서동탄 05:50 병점 07:14 |
석수역 방면(하행) 신창 21:57 광명 22:46 천안 22:51 서동탄 23:38 병점 23:50 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 58(서울역) | 6 | - |
| 49(서울역) | 7 | 22(천안) 45(신창) |
| 52(청량리) | 8 | 38(천안) |
| 30(청량리) | 9 | - |
| - | 16 | 48(천안) |
| - | 17 | 06(천안) 45(신창) |
| 07(청량리) | 18 | 06(신창) 47(천안) |
| 46(청량리) | 19 | 37(천안) |
| 48(청량리) | 20 | - |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 43(광운대) 51(청량리) | 5 | 09(천안) 27(신창) 41(천안) 46(광명) 49(서동탄) 56(서동탄) |
| 01(광운대) 21(광운대) 31(청량리) 35(영등포) 40(광운대) 48(청량리) 53(광운대) 58(서울역) | 6 | 05(천안) 13(서동탄) 23(서동탄) 30(천안) 36(광명) 40(서동탄) 52(신창) 57(서동탄) |
| 02(청량리) 10(광운대) 20(청량리) 29(광운대) 35(광운대) 42(청량리) 49(서울역) 57(광운대) | 7 | 02(병점) 08(서동탄) 15(천안) 22(천안) 27(광명) 30(서동탄) 38(천안) 45(신창) 53(병점) 57(신창) |
| 05(동묘앞) 13(청량리) 20(광운대) 24(영등포) 29(광운대) 33(청량리) 41(구로) 47(광운대) 52(청량리) 59(광운대) | 8 | 05(천안) 09(서동탄) 18(신창) 26(서동탄) 30(서동탄) 38(천안) 42(광명) 46(신창) 59(서동탄) |
| 04(구로) 15(청량리) 24(광운대) 30(청량리) 38(광운대) 44(영등포) 48(구로) 55(청량리) | 9 | 09(신창) 22(서동탄) 26(광명) 33(천안) 42(서동탄) 56(신창) |
| 04(구로) 14(광운대) 18(영등포) 33(구로) 39(광운대) 56(광운대) | 10 | 03(병점) 20(서동탄) 25(광명) 30(신창) 36(서동탄) 45(천안) 52(병점) 59(신창) |
| 01(청량리) 08(광운대) 20(영등포) 27(구로) 34(광운대) 42(광운대) 55(영등포) | 11 | 06(서동탄) 16(광명) 23(천안) 30(서동탄) 44(신창) 53(서동탄) 59(천안) |
| 00(광운대) 11(구로) 23(광운대) 34(청량리) 45(광운대) 58(광운대) | 12 | 06(광명) 09(병점) 17(천안) 30(서동탄) 41(서동탄) 46(광명) |
| 05(영등포) 14(광운대) 27(청량리) 37(광운대) 44(영등포) 53(청량리) | 13 | 01(신창) 10(천안) 20(천안) 28(서동탄) 37(천안) 52(서동탄) 57(광명) |
| 04(광운대) 21(광운대) 27(광운대) 33(영등포) 38(청량리) 46(광운대) | 14 | 00(신창) 15(서동탄) 22(병점) 32(신창) 36(광명) 45(서동탄) |
| 00(광운대) 08(구로) 24(광운대) 30(영등포) 34(광운대) 42(광운대) 57(광운대) | 15 | 02(서동탄) 20(신창) 26(서동탄) 30(광명) 38(천안) 52(서동탄) 59(신창) |
| 03(광운대) 11(광운대) 23(영등포) 27(청량리) 34(광운대) 41(광운대) 56(동묘앞) | 16 | 17(신창) 24(광명) 30(서동탄) 41(신창) 48(천안) 54(서동탄) |
| 04(광운대) 18(광운대) 22(영등포) 28(광운대) 43(광운대) 50(광운대) 57(광운대) | 17 | 06(천안) 14(서동탄) 17(광명) 21(천안) 30(서동탄) 38(천안) 45(신창) 51(서동탄) 59(천안) |
| 07(청량리) 14(광운대) 21(청량리) 27(영등포) 32(광운대) 40(광운대) 48(광운대) 56(청량리) | 18 | 06(신창) 11(서동탄) 20(신창) 27(서동탄) 33(광명) 37(천안) 46(서동탄) 47(천안) 55(신창) |
| 03(광운대) 11(광운대) 16(광운대) 26(광운대) 34(광운대) 39(영등포) 46(청량리) 54(광운대) 59(구로) | 19 | 03(서동탄) 13(신창) 22(서동탄) 25(광명) 30(천안) 37(천안) 41(신창) 49(신창) 56(서동탄) |
| 05(광운대) 11(광운대) 15(영등포) 20(구로) 29(청량리) 40(광운대) 48(청량리) 54(광운대) | 20 | 08(서동탄) 16(천안) 25(서동탄) 32(광명) 36(서동탄) 44(천안) |
| 05(광운대) 13(광운대) 26(영등포) 30(광운대) 41(동묘앞) 47(구로) 58(광운대) | 21 | 00(신창) 10(서동탄) 15(광명) 20(천안) 29(서동탄) 40(신창) 48(서동탄) 56(서동탄) |
| 03(영등포) 12(광운대) 21(구로) 28(구로) 35(광운대) 46(구로) 55(광운대) | 22 | 04(광명) 08(신창) 16(병점) 28(신창) 39(서동탄) 46(광명) 50(천안) |
| 03(영등포) 09(동묘앞) 22(광운대) 39(청량리) 44(영등포) 50(구로) | 23 | 00(서동탄) 12(병점) 28(서동탄) 48(서동탄) |
| 00(구로) 10(구로) 20(구로) | 24 | - |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 43(광운대) 54(청량리) | 5 | 09(천안) 26(신창) 41(천안) 46(광명) 50(서동탄) 57(신창) |
| 05(청량리) 19(광운대) 31(청량리) 35(영등포) 43(광운대) 53(광운대) | 6 | 06(서동탄) 15(서동탄) 25(서동탄) 30(신창) 36(광명) 41(천안) 48(서동탄) 59(천안) |
| 02(청량리) 10(광운대) 20(청량리) 30(광운대) 34(광운대) 41(청량리) 48(동묘앞) 52(영등포) 59(청량리) | 7 | 05(서동탄) 14(병점) 22(천안) 27(광명) 31(서동탄) 35(신창) 45(천안) 58(병점) |
| 03(광운대) 12(광운대) 17(청량리) 24(영등포) 28(광운대) 33(청량리) 43(광운대) 58(동묘앞) | 8 | 02(천안) 09(서동탄) 17(천안) 31(서동탄) 42(광명) 46(신창) 58(서동탄) |
| 04(청량리) 15(광운대) 23(광운대) 38(광운대) 44(영등포) 49(광운대) 58(청량리) | 9 | 08(신창) 22(서동탄) 26(광명) 32(천안) 42(서동탄) 50(천안) 59(병점) |
| 06(광운대) 14(광운대) 18(영등포) 24(광운대) 36(광운대) 39(청량리) 46(광운대) 59(광운대) | 10 | 14(서동탄) 21(신창) 25(광명) 33(병점) 44(천안) 55(신창) |
| 08(광운대) 20(영등포) 24(광운대) 33(광운대) 42(광운대) 55(영등포) | 11 | 02(서동탄) 09(신창) 16(광명) 30(서동탄) 51(신창) 59(서동탄) |
| 02(광운대) 10(광운대) 18(광운대) 33(광운대) 45(광운대) | 12 | 06(광명) 09(신창) 21(천안) 29(서동탄) 42(신창) 46(광명) 51(서동탄) |
| 01(광운대) 05(영등포) 12(광운대) 30(광운대) 44(광운대) 44(영등포) 54(청량리) | 13 | 00(천안) 18(신창) 29(서동탄) 39(신창) 52(서동탄) 57(광명) |
| 06(광운대) 15(광운대) 27(광운대) 33(영등포) 37(동묘앞) 47(광운대) | 14 | 02(천안) 16(서동탄) 23(병점) 32(신창) 36(광명) 52(서동탄) |
| 01(광운대) 11(광운대) 24(광운대) 30(영등포) 34(광운대) 41(광운대) 56(광운대) | 15 | 05(서동탄) 23(천안) 30(광명) 34(서동탄) 40(천안) 58(서동탄) |
| 03(광운대) 19(청량리) 23(영등포) 32(광운대) 40(광운대) 56(광운대) | 16 | 13(병점) 18(신창) 24(광명) 30(서동탄) 45(신창) 54(병점) |
| 03(광운대) 14(광운대) 22(영등포) 28(광운대) 37(광운대) 51(광운대) | 17 | 01(서동탄) 12(신창) 17(광명) 21(서동탄) 30(병점) 38(천안) 53(서동탄) |
| 03(광운대) 12(광운대) 27(영등포) 33(광운대) 46(광운대) 59(광운대) | 18 | 00(천안) 09(서동탄) 19(신창) 24(천안) 33(광명) 43(서동탄) 51(천안) 57(서동탄) |
| 07(광운대) 16(청량리) 26(광운대) 34(동묘앞) 39(영등포) 44(광운대) 57(광운대) | 19 | 11(서동탄) 18(신창) 25(광명) 30(서동탄) 44(신창) 56(서동탄) |
| 05(청량리) 15(영등포) 20(광운대) 25(청량리) 33(광운대) 43(광운대) 47(구로) | 20 | 06(신창) 23(천안) 32(광명) 36(신창) 44(서동탄) 59(신창) |
| 01(광운대) 10(광운대) 19(동묘앞) 26(영등포) 30(광운대) 39(동묘앞) 48(청량리) 58(광운대) | 21 | 11(서동탄) 15(광명) 21(천안) 32(서동탄) 40(신창) 49(병점) 57(신창) |
| 03(영등포) 09(광운대) 19(구로) 28(광운대) 39(구로) 51(구로) 58(광운대) | 22 | 04(광명) 09(서동탄) 19(서동탄) 25(천안) 30(서동탄) 41(병점) 46(광명) 51(천안) |
| 03(영등포) 17(동묘앞) 31(구로) 44(영등포) 50(구로) | 23 | 00(병점) 12(서동탄) 20(병점) 38(서동탄) 50(병점) |
| 00(구로) 10(구로) 20(구로) | 24 | - |

