서울·수도권 지하철 1호선 역곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 역곡역은 경기도 부천시에 위치한 역으로, 가톨릭대학교와 인접해 통학 수요가 많고 부천·인천 방면과 서울 도심 방면을 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 경인선 급행열차가 정차해 출퇴근 이용객의 편의성이 높으며, 온수역과 소사역 사이에 위치해 다양한 지역으로 이동하기 편리합니다. 이 글에서는 역곡역 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일 및 주말 운행정보, 급행열차 이용 안내, 최신 지하철 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 역곡역을 이용하기 전 필요한 운행 정보를 미리 확인해 더욱 편리하게 이동해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 역곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 온수역 방면(상행) 동두천 05:15 용산 05:35 연천 06:08 소요산 06:24 의정부 07:14 양주 07:30 동묘앞 08:41 구로 09:45 |
온수역 방면(상행) 동두천 21:43 연천 22:17 용산 22:36 소요산 22:40 양주 22:47 의정부 23:00 광운대 23:27 동묘앞 23:49 구로 24:18 |
| 소사역 방면(하행) 인천 05:12 동인천 05:39 부평 06:40 |
소사역 방면(하행) 동인천 23:17 부평 23:33 인천 24:05 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 온수역 방면(상행) 소요산 05:21 용산 05:35 양주 05:36 동두천 05:46 연천 05:58 의정부 07:13 광운대 08:44 |
온수역 방면(상행) 동두천 21:41 동묘앞 21:50 연천 22:01 소요산 22:31 양주 22:51 의정부 23:02 용산 23:14 광운대 23:27 서울역 23:40 구로 24:10 |
| 소사역 방면(하행) 인천 05:12 동인천 05:59 |
소사역 방면(하행) 동인천 23:17 부평 23:34 인천 23:59 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 35 36 50 | 5 | 39 49 59 |
| 01 11 25 39 47 56 | 6 | 09 17 26 32 40 47 53 59 |
| 05 12 18 25 33 38 43 49 51 56 | 7 | 04 08 14 19 23 30 37 44 51 57 |
| 01 06 13 20 28 33 38 43 49 55 | 8 | 04 11 16 23 31 37 48 51 58 |
| 02 11 20 28 36 45 49 55 | 9 | 10 19 30 42 48 54 |
| 05 16 27 39 51 | 10 | 06 19 37 54 |
| 02 03 16 33 51 54 | 11 | 10 32 55 |
| 07 28 51 | 12 | 06 23 50 |
| 03 20 48 | 13 | 08 18 |
| 13 | 14 | 07 18 38 56 |
| 13 38 55 | 15 | 09 14 31 50 |
| 10 27 46 | 16 | 10 24 36 47 56 |
| 05 19 32 43 51 | 17 | 04 12 13 24 32 39 46 55 |
| 01 11 21 30 37 44 51 58 | 18 | 02 10 18 29 36 41 48 55 |
| 06 13 19 25 31 43 50 57 | 19 | 02 07 12 20 28 34 41 48 56 |
| 02 08 15 23 30 36 43 48 53 | 20 | 03 10 16 22 28 40 49 59 |
| 02 12 21 29 36 44 54 | 21 | 08 20 27 40 50 |
| 05 16 26 36 47 | 22 | 13 27 41 59 |
| 14 | 23 | 17 33 |
급행시간표(주말)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 35 53 | 5 | 59 |
| 08 24 41 57 | 6 | 16 32 51 |
| 15 31 47 | 7 | 07 22 40 58 |
| 03 20 36 56 | 8 | 15 33 49 |
| 14 32 49 | 9 | 06 19 34 46 59 |
| 02 15 30 43 56 | 10 | 15 30 46 55 |
| 12 27 41 51 | 11 | 08 20 32 43 56 |
| 05 18 31 44 54 | 12 | 10 25 39 51 |
| 10 23 37 49 | 13 | 02 15 29 41 52 |
| 00 12 24 37 48 | 14 | 24 40 52 |
| 21 36 47 59 | 15 | 03 14 26 39 52 |
| 10 20 36 48 | 16 | 04 19 33 46 58 |
| 01 15 28 42 55 | 17 | 09 22 35 48 |
| 08 19 32 44 57 | 18 | 01 14 27 41 56 |
| 12 27 43 55 | 19 | 08 20 33 46 59 |
| 07 19 31 45 59 | 20 | 12 28 46 |
| 12 29 44 | 21 | 04 19 38 56 |
| 00 16 34 51 | 22 | 11 27 42 59 |
| 14 | 23 | 17 34 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 15(동두천) 35(용산) 36(동두천) 45(동두천) 50(용산) 55(동두천) | 5 | 12 22 32 39 43 49 54 59 |
| 01(용산) 08(연천) 11(용산) 15(동두천) 24(소요산) 25(용산) 34(동두천) 39(용산) 42(동두천) 47(용산) 55(동두천) 56(용산) | 6 | 03 09 10 17 21 26 30 32 37 40 46 47 53 55 59 |
| 05(연천) 05(용산) 12(용산) 14(의정부) 18(용산) 23(소요산) 25(용산) 30(양주) 33(용산) 36(동두천) 38(용산) 43(의정부) 43(용산) 49(용산) 51(동두천) 56(용산) 58(양주) | 7 | 04 04 08 11 14 19 20 23 29 30 37 37 44 44 51 51 57 |
| 01(용산) 06(용산) 07(연천) 13(용산) 15(의정부) 20(용산) 24(양주) 28(용산) 33(용산) 34(소요산) 38(용산) 41(동묘앞) 43(용산) 49(용산) 53(양주) 55(용산) | 8 | 03 04 11 16 16 23 24 31 37 37 44 48 51 57 58 |
| 01(동묘앞) 02(용산) 08(연천) 11(용산) 17(의정부) 20(용산) 28(용산) 31(소요산) 36(용산) 40(양주) 45(구로) 49(동두천) 55(용산) 58(양주) | 9 | 08 10 14 19 21 28 30 33 40 42 48 54 54 |
| 05(용산) 07(연천) 16(구로) 18(의정부) 26(소요산) 27(용산) 32(양주) 39(구로) 41(구로) 50(양주) 51(용산) | 10 | 01 06 10 17 19 29 37 43 54 |
| 02(동두천) 03(용산) 10(연천) 16(용산) 19(의정부) 27(소요산) 33(구로) 36(양주) 44(의정부) 51(용산) 54(동두천) | 11 | 05 10 14 27 32 39 55 |
| 03(양주) 07(용산) 27(양주) 28(용산) 36(소요산) 51(용산) 52(양주) | 12 | 01 06 16 23 24 37 50 54 |
| 03(동두천) 20(용산) 21(의정부) 30(소요산) 41(양주) 47(의정부) 48(용산) 57(광운대) | 13 | 08 17 18 26 36 46 58 |
| 13(용산) 15(양주) 31(소요산) 40(양주) 52(의정부) | 14 | 07 12 18 21 30 38 43 56 |
| 03(연천) 13(동묘앞) 13(용산) 18(의정부) 27(소요산) 36(의정부) 38(용산) 43(동두천) 51(양주) 55(용산) | 15 | 00 09 14 18 31 34 45 50 52 59 |
| 05(연천) 10(용산) 20(의정부) 27(용산) 28(소요산) 35(양주) 43(동묘앞) 46(용산) 49(동두천) 57(양주) | 16 | 06 10 16 24 24 36 39 47 47 56 |
| 05(연천) 05(용산) 12(동두천) 19(의정부) 19(용산) 29(양주) 32(용산) 37(연천) 43(용산) 44(양주) 51(용산) | 17 | 00 04 04 12 13 21 24 29 32 37 39 45 46 55 57 |
| 00(양주) 01(용산) 07(연천) 11(용산) 14(동두천) 21(용산) 22(의정부) 26(동묘앞) 30(용산) 34(양주) 37(용산) 42(소요산) 44(용산) 50(동묘앞) 51(용산) 57(동두천) 58(용산) | 18 | 02 05 10 18 18 26 29 36 36 41 44 48 52 55 |
| 05(양주) 06(용산) 13(용산) 18(연천) 19(용산) 25(용산) 28(의정부) 31(용산) 39(소요산) 43(용산) 48(양주) 50(용산) 57(구로) 58(동두천) | 19 | 01 02 07 10 12 20 20 28 29 34 36 41 47 48 55 56 |
| 02(용산) 06(양주) 08(용산) 13(연천) 15(구로) 21(의정부) 23(용산) 30(용산) 32(소요산) 36(용산) 43(구로) 43(용산) 48(구로) 49(양주) 53(용산) 57(의정부) | 20 | 02 03 10 14 16 22 23 28 32 40 42 49 50 57 59 |
| 02(구로) 07(연천) 12(용산) 15(양주) 21(용산) 23(소요산) 29(구로) 34(의정부) 36(구로) 43(동두천) 44(용산) 53(양주) 54(용산) | 21 | 07 08 17 20 26 27 37 40 46 50 55 |
| 03(의정부) 05(구로) 16(용산) 17(연천) 26(용산) 27(광운대) 36(용산) 40(소요산) 47(양주) 47(구로) | 22 | 03 13 14 22 27 35 41 47 57 59 |
| 00(의정부) 13(광운대) 14(구로) 27(광운대) 37(구로) 49(동묘앞) | 23 | 10 17 24 33 45 57 |
| 05(구로) 18(구로) | 24 | 05 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 21(소요산) 35(용산) 36(양주) 46(동두천) 53(용산) 58(연천) | 5 | 12 26 47 59 |
| 08(용산) 11(양주) 24(소요산) 24(용산) 35(양주) 41(용산) 46(동두천) 56(양주) 57(용산) | 6 | 03 15 16 22 32 33 44 51 58 |
| 04(연천) 13(의정부) 15(용산) 23(양주) 31(용산) 35(소요산) 43(의정부) 47(용산) 53(동두천) | 7 | 07 11 20 22 29 40 43 52 58 |
| 03(용산) 06(연천) 20(양주) 20(용산) 34(소요산) 36(용산) 44(광운대) 51(동두천) 56(용산) | 8 | 08 15 16 25 33 38 46 49 53 |
| 07(연천) 14(용산) 17(의정부) 30(소요산) 32(용산) 41(양주) 49(용산) 51(동두천) | 9 | 06 06 15 19 30 34 38 46 48 56 59 |
| 00(양주) 02(용산) 07(연천) 15(용산) 16(의정부) 30(광운대) 30(용산) 41(양주) 43(용산) 53(동두천) 56(용산) | 10 | 06 15 16 29 30 42 46 51 55 |
| 01(양주) 12(용산) 16(연천) 26(소요산) 27(용산) 35(양주) 41(용산) 43(의정부) 51(용산) 55(동두천) | 11 | 01 08 16 20 27 32 37 43 46 56 57 |
| 04(양주) 05(용산) 12(연천) 18(용산) 27(소요산) 31(용산) 38(양주) 44(용산) 47(의정부) 54(용산) 57(동두천) | 12 | 07 10 16 25 28 36 39 49 51 57 |
| 06(양주) 10(용산) 21(의정부) 23(용산) 31(소요산) 37(용산) 42(양주) 49(용산) 58(양주) | 13 | 02 06 15 16 26 29 35 41 46 52 58 |
| 00(용산) 09(연천) 12(용산) 21(의정부) 24(용산) 29(소요산) 37(용산) 40(양주) 48(용산) 49(구로) 55(의정부) | 14 | 07 15 22 24 30 40 42 50 52 |
| 06(연천) 18(의정부) 21(용산) 27(소요산) 35(의정부) 36(용산) 42(양주) 47(용산) 50(동두천) 59(용산) | 15 | 00 03 12 14 21 26 31 39 47 52 56 |
| 04(양주) 10(용산) 13(연천) 20(용산) 21(의정부) 32(구로) 36(용산) 42(동묘앞) 48(용산) 57(의정부) | 16 | 04 05 16 19 24 33 37 46 52 58 59 |
| 01(용산) 07(양주) 15(용산) 21(양주) 28(용산) 30(소요산) 42(용산) 45(동두천) 55(용산) 57(광운대) | 17 | 07 09 18 22 27 35 36 48 48 59 |
| 05(동묘앞) 08(용산) 14(의정부) 19(용산) 23(동묘앞) 32(용산) 34(의정부) 39(양주) 44(용산) 54(양주) 57(용산) | 18 | 01 07 14 17 27 31 40 41 49 56 |
| 01(연천) 09(광운대) 12(용산) 19(동두천) 27(용산) 28(소요산) 38(양주) 43(용산) 51(의정부) 55(용산) | 19 | 04 08 17 20 24 29 33 37 44 46 51 59 |
| 00(연천) 07(용산) 13(양주) 19(용산) 27(동두천) 31(용산) 37(소요산) 45(양주) 45(용산) 54(의정부) 59(구로) | 20 | 04 12 12 21 28 34 43 46 52 57 |
| 04(연천) 12(용산) 13(의정부) 22(소요산) 29(용산) 32(양주) 41(동두천) 44(용산) 50(동묘앞) | 21 | 04 06 18 19 30 38 40 46 55 56 |
| 00(용산) 01(연천) 12(의정부) 16(용산) 19(광운대) 31(소요산) 34(용산) 40(광운대) 51(양주) 51(용산) | 22 | 05 11 16 27 33 42 48 57 59 |
| 02(의정부) 08(광운대) 14(용산) 17(구로) 27(광운대) 40(서울역) 55(구로) | 23 | 07 17 18 27 34 35 46 59 |
| 10(구로) | 24 | - |

