서울·수도권 지하철 1호선 수원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
수원역은 수도권 지하철 1호선과 수인분당선이 만나는 주요 환승역으로, 서울 도심과 경기 남부를 연결하는 핵심 교통 거점입니다. 이 글에서는 수원역 시간표를 기준으로 평일·주말 첫차와 막차, 급행시간표, 일반열차 시간표를 정리하고 노선도와 지하철 요금 정보까지 함께 안내합니다. 출퇴근과 통학, 장거리 이동 시 필요한 정보를 한 번에 확인해 보세요.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 수원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
화서역 방면(상행) 광운대 05:12 청량리 05:20 서울역 06:34 동묘앞 07:34 구로 08:10 |
화서역 방면(상행) 동묘앞 22:38 광운대 22:50 청량리 23:08 구로 23:49 |
|
세류역 방면(하행) 천안 05:40 신창 05:59 서동탄 06:20 병점 07:34 |
세류역 방면(하행) 신창 23:00 천안 23:22 병점 23:43 서동탄 24:19 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
화서역 방면(상행) 광운대 05:12 청량리 05:23 동묘앞 07:17 |
화서역 방면(상행) 청량리 21:16 광운대 22:27 동묘앞 22:46 구로 23:49 |
|
세류역 방면(하행) 천안 05:41 신창 05:58 서동탄 06:21 병점 07:45 |
세류역 방면(하행) 신창 22:29 천안 23:22 서동탄 24:10 병점 24:21 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 34(서울역) | 6 | - |
| 22(서울역) | 7 | 12(신창) 47(천안) |
| 27(청량리) | 8 | 10(신창) |
| 04(청량리) | 9 | 03(천안) 17(천안) 40(천안) |
| 01(청량리) 25(청량리) 53(청량리) | 10 | 34(천안) |
| 28(청량리) | 11 | 44(천안) |
| 03(구로) 27(청량리) 56(청량리) | 12 | 01(신창) 49(신창) |
| 49(청량리) | 13 | 02(신창) 19(천안) |
| 28(청량리) 49(청량리) | 14 | 11(신창) 32(천안) |
| 26(청량리) 52(청량리) | 15 | 17(천안) 34(천안) |
| 25(청량리) 46(청량리) | 16 | 10(천안) 31(천안) |
| 12(청량리) 41(청량리) | 17 | 13(천안) 31(천안) |
| - | 18 | 10(신창) 31(신창) |
| 20(청량리) | 19 | 12(천안) |
| 22(청량리) 58(청량리) | 20 | 02(천안) 27(천안) |
| 27(청량리) | 21 | 15(신창) |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 27(청량리) | 8 | 17(천안) 49(신창) |
| 04(청량리) | 9 | 17(천안) 40(천안) |
| 05(청량리) 27(청량리) 50(청량리) | 10 | 30(신창) |
| 28(청량리) 59(청량리) | 11 | 44(천안) |
| 30(청량리) 56(청량리) | 12 | 10(천안) 40(천안) |
| 56(청량리) | 13 | 01(천안) 31(천안) |
| 29(청량리) 52(청량리) | 14 | 11(천안) 34(천안) |
| 25(청량리) 48(청량리) | 15 | 06(천안) 37(천안) |
| 25(청량리) 54(청량리) | 16 | 11(신창) 33(천안) |
| 20(청량리) 58(청량리) | 17 | 06(천안) 33(천안) |
| 28(청량리) | 18 | 11(신창) |
| 26(청량리) | 19 | 29(신창) |
| 29(청량리) | 20 | 01(천안) |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 12(광운대) 20(청량리) 30(광운대) 50(광운대) 59(청량리) | 5 | 40(천안) 59(신창) |
| 09(광운대) 17(청량리) 22(광운대) 31(청량리) 34(서울역) 39(광운대) 49(청량리) 58(광운대) | 6 | 13(천안) 20(서동탄) 28(서동탄) 37(천안) 44(서동탄) 55(서동탄) |
| 04(광운대) 10(청량리) 17(광운대) 22(서울역) 26(광운대) 34(동묘앞) 42(청량리) 49(광운대) 58(광운대) | 7 | 02(천안) 12(신창) 16(서동탄) 24(신창) 28(서동탄) 34(병점) 40(서동탄) 47(천안) 51(천안) |
| 02(청량리) 10(구로) 16(광운대) 23(광운대) 27(청량리) 33(구로) 44(청량리) 52(광운대) | 8 | 02(서동탄) 10(신창) 14(천안) 24(병점) 28(신창) 36(천안) 40(서동탄) 49(신창) 57(서동탄) |
| 04(청량리) 06(광운대) 17(구로) 24(청량리) 33(구로) 43(광운대) 56(구로) | 9 | 03(천안) 07(서동탄) 17(천안) 22(신창) 30(서동탄) 40(천안) 45(신창) 53(서동탄) |
| 01(청량리) 07(광운대) 20(광운대) 25(청량리) 29(청량리) 37(광운대) 53(청량리) 55(구로) | 10 | 05(천안) 13(서동탄) 27(신창) 34(천안) 39(병점) 51(서동탄) |
| 03(광운대) 11(광운대) 23(광운대) 28(청량리) 40(구로) 52(광운대) 58(청량리) | 11 | 02(신창) 07(서동탄) 17(천안) 24(병점) 30(신창) 37(서동탄) 44(천안) 55(천안) |
| 03(구로) 14(광운대) 22(광운대) 27(청량리) 43(광운대) 51(청량리) 56(청량리) | 12 | 01(신창) 06(서동탄) 15(신창) 25(서동탄) 31(천안) 40(병점) 49(신창) 55(천안) |
| 06(광운대) 22(청량리) 32(광운대) 45(광운대) 49(청량리) 56(광운대) | 13 | 02(신창) 06(서동탄) 13(서동탄) 19(천안) 32(신창) 42(천안) 51(천안) 59(서동탄) |
| 07(청량리) 15(광운대) 23(광운대) 28(청량리) 37(구로) 49(청량리) 52(광운대) | 14 | 11(신창) 13(천안) 23(서동탄) 32(천안) 36(신창) 46(서동탄) 54(병점) |
| 03(광운대) 10(광운대) 21(광운대) 26(청량리) 32(광운대) 40(광운대) 52(청량리) 56(청량리) | 15 | 04(신창) 17(천안) 22(서동탄) 34(천안) 39(서동탄) 51(신창) 57(서동탄) |
| 03(광운대) 10(광운대) 20(동묘앞) 25(청량리) 32(광운대) 42(광운대) 46(청량리) 56(광운대) | 16 | 10(천안) 15(천안) 23(서동탄) 31(천안) 36(신창) 48(신창) |
| 06(광운대) 12(청량리) 19(광운대) 26(광운대) 35(광운대) 41(청량리) 50(청량리) | 17 | 02(서동탄) 13(천안) 17(신창) 25(서동탄) 31(천안) 45(서동탄) 53(천안) |
| 01(광운대) 09(광운대) 17(광운대) 24(청량리) 32(광운대) 39(광운대) 45(광운대) 55(광운대) | 18 | 02(서동탄) 10(신창) 14(천안) 22(서동탄) 31(신창) 35(천안) 42(서동탄) 51(신창) 59(서동탄) |
| 03(광운대) 20(청량리) 22(광운대) 28(구로) 33(광운대) 40(광운대) 49(구로) 58(청량리) | 19 | 08(천안) 12(천안) 18(서동탄) 26(신창) 35(서동탄) 44(신창) 53(서동탄) |
| 08(광운대) 18(광운대) 22(청량리) 34(광운대) 42(광운대) 52(광운대) 58(청량리) | 20 | 02(천안) 06(천안) 13(신창) 20(신창) 27(천안) 32(서동탄) 39(서동탄) 47(천안) 57(서동탄) |
| 10(동묘앞) 15(구로) 22(광운대) 27(청량리) 41(광운대) 50(구로) 57(구로) | 21 | 08(서동탄) 15(신창) 20(천안) 31(신창) 41(서동탄) 51(천안) |
| 04(광운대) 14(구로) 24(광운대) 38(동묘앞) 50(광운대) | 22 | 00(서동탄) 12(신창) 19(서동탄) 27(서동탄) 40(신창) 47(병점) |
| 08(청량리) 19(구로) 29(구로) 38(구로) 49(구로) | 23 | 00(신창) 10(서동탄) 22(천안) 31(서동탄) 43(병점) 59(서동탄) |
| * | 24 | 19(서동탄) |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 12(광운대) 23(청량리) 34(청량리) 48(광운대) 59(청량리) | 5 | 41(천안) 58(신창) |
| 12(광운대) 22(광운대) 31(청량리) 38(광운대) 49(청량리) 58(광운대) | 6 | 13(천안) 21(서동탄) 29(신창) 38(서동탄) 47(서동탄) 56(서동탄) |
| 02(광운대) 10(청량리) 17(동묘앞) 27(청량리) 32(광운대) 41(광운대) 46(청량리) 57(광운대) | 7 | 02(신창) 13(천안) 19(서동탄) 30(천안) 37(서동탄) 45(병점) 54(천안) |
| 01(청량리) 11(광운대) 22(동묘앞) 27(청량리) 33(청량리) 44(광운대) 52(광운대) | 8 | 02(서동탄) 06(신창) 17(천안) 22(천안) 29(병점) 33(천안) 40(서동탄) 49(신창) 54(천안) |
| 04(청량리) 06(광운대) 18(광운대) 27(청량리) 34(광운대) 43(광운대) 52(광운대) | 9 | 02(서동탄) 17(천안) 22(신창) 30(서동탄) 40(천안) 44(신창) 53(서동탄) |
| 00(광운대) 05(청량리) 08(청량리) 15(광운대) 22(광운대) 27(청량리) 37(광운대) 50(청량리) 52(광운대) | 10 | 04(천안) 13(서동탄) 22(천안) 30(신창) 35(병점) 45(서동탄) 53(신창) |
| 02(광운대) 10(광운대) 28(청량리) 30(광운대) 39(광운대) 46(광운대) 59(청량리) | 11 | 04(병점) 16(천안) 26(신창) 34(서동탄) 40(신창) 44(천안) |
| 01(광운대) 14(광운대) 23(광운대) 30(청량리) 41(광운대) 56(청량리) 58(광운대) | 12 | 01(서동탄) 10(천안) 22(신창) 31(서동탄) 40(천안) 45(신창) 53(천안) |
| 09(광운대) 23(청량리) 34(광운대) 44(광운대) 51(광운대) 56(청량리) | 13 | 01(천안) 06(서동탄) 13(신창) 22(서동탄) 31(천안) 36(천안) 49(신창) |
| 06(동묘앞) 15(광운대) 24(광운대) 29(청량리) 40(광운대) 47(광운대) 52(청량리) | 14 | 00(서동탄) 11(천안) 16(신창) 23(서동탄) 34(천안) 39(천안) 47(서동탄) 54(병점) |
| 03(광운대) 09(광운대) 20(광운대) 25(청량리) 31(광운대) 43(청량리) 48(청량리) | 15 | 06(천안) 10(신창) 23(서동탄) 37(천안) 41(서동탄) 54(천안) |
| 01(광운대) 09(광운대) 20(광운대) 25(청량리) 32(광운대) 43(광운대) 54(청량리) 56(광운대) | 16 | 05(서동탄) 11(신창) 16(천안) 29(서동탄) 33(천안) 45(병점) 49(신창) |
| 06(광운대) 15(광운대) 20(청량리) 32(광운대) 41(광운대) 58(청량리) | 17 | 01(서동탄) 06(천안) 16(신창) 25(병점) 33(천안) 37(서동탄) 43(신창) 52(서동탄) |
| 02(광운대) 15(광운대) 23(광운대) 28(청량리) 36(광운대) 44(청량리) 55(광운대) | 18 | 01(병점) 11(신창) 15(천안) 24(서동탄) 32(천안) 40(서동탄) 50(신창) 56(천안) |
| 03(동묘앞) 12(광운대) 21(광운대) 26(청량리) 33(청량리) 49(광운대) 54(청량리) | 19 | 14(서동탄) 23(천안) 29(신창) 34(서동탄) 42(서동탄) 49(신창) |
| 02(광운대) 11(광운대) 16(구로) 23(광운대) 29(청량리) 39(광운대) 48(동묘앞) 59(광운대) | 20 | 01(천안) 06(서동탄) 15(신창) 27(서동탄) 37(신창) 54(천안) |
| 08(동묘앞) 16(청량리) 27(광운대) 37(광운대) 48(구로) 57(광운대) | 21 | 07(신창) 16(서동탄) 30(신창) 42(서동탄) 52(천안) |
| 08(구로) 19(구로) 27(광운대) 46(동묘앞) | 22 | 03(서동탄) 12(신창) 20(병점) 29(신창) 40(서동탄) 50(서동탄) 57(천안) |
| 00(구로) 19(구로) 29(구로) 38(구로) 49(구로) | 23 | 07(서동탄) 13(병점) 22(천안) 31(병점) 43(서동탄) 51(병점) |
| * | 24 | 10(서동탄) 21(병점) |

