서울·수도권 지하철 1호선 봉명역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
봉명역은 충청남도 천안시 동남구에 위치한 서울·수도권 지하철 1호선 역으로, 천안 도심과 신창·수도권을 연결하는 중요한 전철역입니다. 봉명역은 일반열차와 급행열차를 이용할 수 있어 출퇴근과 통학 수요가 많은 역 가운데 하나입니다. 이 글에서는 봉명역 시간표와 노선도, 평일 및 주말 운행 정보, 첫차와 막차 시간, 급행열차 운행시간, 지하철 요금까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 봉명역 이용 전 최신 운행 정보를 미리 확인해 보다 편리하게 이동하시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 봉명역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 천안역 방면(상행) 광운대 05:21 서울역 06:30 청량리 06:59 구로 08:32 |
천안역 방면(상행) 청량리 20:07 광운대 20:40 구로 22:35 병점 23:38 천안 24:06 |
| 쌍용역 방면(하행) 신창 05:27 |
쌍용역 방면(하행) 신창 24:01 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 천안역 방면(상행) 광운대 05:21 청량리 06:45 |
천안역 방면(상행) 청량리 18:53 광운대 20:56 구로 22:35 병점 23:28 천안 24:06 |
| 쌍용역 방면(하행) 신창 05:52 |
쌍용역 방면(하행) 신창 23:30 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 30(서울역) | 6 | * |
| 36(청량리) | 7 | * |
| 12(청량리) | 8 | 04 |
| * | 9 | 01 |
| 02(청량리) 37(청량리) | 10 | * |
| * | 12 | 52 |
| 37(청량리) 58(청량리) | 13 | 40 55 |
| 34(청량리) | 15 | 02 |
| 29(청량리) | 18 | * |
| * | 19 | 01 22 |
| 07(청량리) | 20 | * |
| * | 22 | 07 |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 36(청량리) | 7 | * |
| 59(청량리) | 9 | 46 |
| * | 11 | 21 |
| 30(청량리) | 16 | * |
| * | 17 | 02 |
| * | 19 | 02 |
| * | 20 | 21 |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 21(광운대) | 5 | 27 52 |
| 03(광운대) 30(서울역) 59(청량리) | 6 | 07 25 |
| 15(광운대) 36(청량리) | 7 | 00 25 |
| 12(청량리) 32(구로) | 8 | 04 25 |
| 01(광운대) 23(청량리) | 9 | 01 29 50 |
| 02(청량리) 37(청량리) 57(청량리) | 10 | 23 47 |
| 19(광운대) 42(광운대) | 11 | 16 33 |
| 21(청량리) 44(광운대) | 12 | 03 31 52 |
| 13(광운대) 37(청량리) 58(청량리) | 13 | 21 40 55 |
| 19(광운대) 39(광운대) | 14 | 33 |
| 09(광운대) 34(청량리) | 15 | 02 37 |
| 24(광운대) | 16 | 05 52 |
| 00(광운대) 16(광운대) 54(광운대) | 17 | 36 49 |
| 29(청량리) 48(구로) | 18 | 18 40 |
| 17(광운대) 41(병점) | 19 | 01 22 52 |
| 07(청량리) 40(광운대) 56(구로) | 20 | 27 45 |
| 27(병점) | 21 | 14 27 |
| 00(병점) 18(구로) 35(구로) | 22 | 07 32 |
| 03(병점) 38(병점) | 23 | 13 41 |
| 06(천안) | 24 | 01 |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 21(광운대) | 5 | 52 |
| 01(광운대) 45(청량리) | 6 | 20 59 |
| 36(청량리) 51(광운대) | 7 | 30 |
| 26(청량리) | 8 | 04 |
| 03(청량리) 59(청량리) | 9 | 07 46 |
| 45(광운대) | 10 | 25 46 |
| 19(광운대) 52(광운대) | 11 | 21 54 |
| 22(청량리) 50(광운대) | 12 | 27 46 |
| 23(광운대) 46(광운대) | 13 | 26 48 |
| 19(광운대) 42(청량리) | 14 | 14 50 |
| 08(광운대) 50(광운대) | 15 | 17 50 |
| 30(청량리) 56(광운대) | 16 | 11 |
| 22(광운대) 54(광운대) | 17 | 02 32 50 |
| 26(청량리) 53(청량리) | 18 | 17 44 |
| 21(광운대) 46(병점) 58(광운대) | 19 | 02 51 |
| 56(광운대) | 20 | 21 50 |
| 38(병점) 59(구로) | 21 | 16 38 |
| 16(구로) 35(구로) | 22 | 08 31 |
| 04(병점) 28(병점) | 23 | 13 30 |
| 06(천안) | 24 | * |

