서울·수도권 지하철 1호선 주안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
주안역은 서울·수도권 지하철 1호선과 인천도시철도 2호선이 만나는 환승역으로 인천 지역의 대표적인 교통 중심지입니다. 이 글에서는 주안역 시간표와 노선도, 첫차·막차 운행정보를 비롯해 평일·주말 열차 운행시간을 정리했습니다. 또한 급행열차 시간과 상행·하행 열차 정보를 함께 확인할 수 있으며, 수도권 전철 기본 요금 정보까지 한눈에 살펴볼 수 있어 주안역 이용 전 필요한 정보를 편리하게 확인할 수 있습니다. 주안역은 1호선과 인천 2호선이 연결되는 주요 환승역입니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 주안역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
간석역 방면(상행) 동두천 05:12 용산 05:33 연천 05:44 소요산 06:00 의정부 06:50 양주 07:06 동묘앞 08:17 구로 09:28 |
간석역 방면(상행) 동두천 21:19 연천 21:53 소요산 22:16 용산 22:19 양주 22:23 의정부 22:36 광운대 23:03 부천 23:12 동묘앞 23:25 구로 23:54 |
|
도화역 방면(하행) 인천 05:36 동인천 05:56 |
도화역 방면(하행) 동인천 23:34 인천 24:29 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
간석역 방면(상행) 양주 05:12 동두천 05:22 연천 05:34 용산 05:36 소요산 06:00 의정부 06:49 광운대 08:20 |
간석역 방면(상행) 동두천 21:17 동묘앞 21:26 연천 21:37 소요산 22:07 양주 22:27 의정부 22:38 용산 22:57 광운대 23:03 부천 23:12 서울역 23:16 구로 23:46 |
|
도화역 방면(하행) 인천 05:36 동인천 06:16 |
도화역 방면(하행) 동인천 23:34 인천 24:23 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 12 33 44 54 | 5 | 56 |
| 08 22 30 39 48 55 | 6 | 06 16 26 34 43 49 |
| 08 16 26 27 32 39 49 56 | 7 | 04 10 16 25 31 36 47 54 |
| 03 11 16 26 32 45 54 | 8 | 01 08 21 28 40 48 54 |
| 03 11 19 25 28 38 48 59 | 9 | 05 15 27 36 47 59 |
| 10 22 34 38 46 59 | 10 | 11 12 23 36 54 |
| 16 30 34 50 | 11 | 11 27 49 |
| 11 34 39 | 12 | 12 30 40 |
| 03 31 56 | 13 | 07 32 35 |
| 56 | 14 | 31 35 55 |
| 21 38 53 | 15 | 13 31 33 48 |
| 10 29 48 | 16 | 07 27 41 53 |
| 02 15 26 34 44 54 | 17 | 04 13 21 29 37 41 49 56 |
| 04 13 20 27 34 41 49 56 | 18 | 03 12 19 27 35 46 53 |
| 08 14 26 33 40 45 51 58 | 19 | 05 12 19 24 29 37 45 51 58 |
| 06 13 19 26 36 45 55 | 20 | 05 13 20 33 39 45 57 |
| 04 12 19 27 37 48 59 | 21 | 06 16 25 37 44 57 |
| 09 19 30 57 | 22 | 07 30 44 58 |
| 12 | 23 | 16 34 |
급행시간표(주말)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 36 51 | 5 | - |
| 07 24 40 58 | 6 | 16 33 49 |
| 14 30 46 | 7 | 08 24 39 57 |
| 03 19 39 57 | 8 | 15 32 50 |
| 15 32 45 58 | 9 | 06 23 36 51 |
| 13 26 39 55 | 10 | 03 16 32 47 |
| 10 24 34 48 | 11 | 03 12 25 37 49 |
| 01 14 27 37 53 | 12 | 00 13 27 42 56 |
| 06 20 32 43 55 | 13 | 08 19 32 46 58 |
| 07 20 31 | 14 | 09 41 57 |
| 04 19 30 42 53 | 15 | 09 20 31 43 56 |
| 03 19 31 44 58 | 16 | 09 21 36 50 |
| 11 25 38 51 | 17 | 03 15 26 39 52 |
| 02 15 27 40 55 | 18 | 05 18 31 44 58 |
| 10 26 38 50 | 19 | 13 25 37 50 |
| 02 14 28 42 55 | 20 | 03 16 29 45 |
| 12 27 43 59 | 21 | 03 21 36 55 |
| 17 34 57 | 22 | 13 28 44 59 |
| 12 | 23 | 16 34 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 12(동두천) 21(동두천) 31(동두천) 33(용산) 44(연천) 44(용산) 51(동두천) 54(용산) | 5 | 36 46 56 56 |
| 00(소요산) 08(용산) 10(동두천) 18(동두천) 22(용산) 30(용산) 31(동두천) 39(용산) 41(연천) 48(용산) 50(의정부) 55(용산) 59(소요산) | 6 | 06 07 16 18 26 27 34 34 43 45 49 54 |
| 06(양주) 08(용산) 12(동두천) 16(용산) 19(의정부) 26(용산) 27(동두천) 32(용산) 34(양주) 39(용산) 43(연천) 49(용산) 51(의정부) 56(용산) | 7 | 01 04 10 10 16 19 25 28 31 35 36 44 47 53 54 |
| 00(양주) 03(용산) 10(소요산) 11(용산) 16(용산) 17(동묘앞) 26(용산) 29(양주) 32(용산) 37(동묘앞) 44(연천) 45(양산) 53(의정부) 54(용산) | 8 | 01 01 08 08 15 21 27 28 40 40 48 48 54 |
| 03(용산) 07(소요산) 11(용산) 16(양주) 19(용산) 25(동두천) 28(구로) 34(양주) 38(용산) 43(연천) 48(용산) 54(의정부) 59(구로) | 9 | 01 05 08 15 21 27 32 36 45 47 52 59 |
| 08(양주) 10(용산) 17(구로) 22(구로) 26(양주) 34(용산) 38(동두천) 46(연천) 46(용산) 55(의정부) 59(용산) | 10 | 04 11 12 18 23 25 34 36 41 53 54 |
| 03(소요산) 12(양주) 16(구로) 20(의정부) 30(동두천) 34(용산) 39(양주) 50(용산) | 11 | 07 11 27 29 38 49 51 |
| 03(양주) 11(용산) 12(소요산) 28(양주) 34(용산) 39(동두천) 57(의정부) | 12 | 03 12 25 30 40 40 48 |
| 03(용산) 06(소요산) 17(양주) 23(의정부) 31(용산) 33(광운대) 51(양주) 56(용산) | 13 | 01 07 18 32 35 41 50 |
| 07(소요산) 16(양주) 28(의정부) 39(연천) 49(동묘앞) 54(의정부) 56(용산) | 14 | 00 10 22 31 35 36 45 54 55 |
| 03(소요산) 12(의정부) 19(동두천) 21(용산) 27(양주) 38(용산) 41(연천) 53(용산) 56(의정부) | 15 | 07 13 24 31 33 42 48 58 |
| 10(용산) 11(양주) 19(동묘앞) 29(용산) 33(양주) 41(연천) 48(동두천) 48(용산) 55(의정부) | 16 | 07 09 16 23 27 30 40 41 48 53 |
| 02(용산) 05(양주) 13(연천) 15(용산) 20(양주) 26(용산) 34(용산) 36(양주) 43(연천) 44(용산) 54(용산) 58(의정부) | 17 | 03 04 11 13 21 24 28 29 37 41 45 49 53 56 |
| 02(동묘앞) 04(용산) 10(양주) 13(용산) 18(소요산) 20(용산) 26(동묘앞) 27(용산) 33(동두천) 34(용산) 41(양주) 41(용산) 49(용산) 54(연천) 56(용산) | 18 | 01 03 09 12 19 21 27 29 35 42 46 50 53 |
| 04(의정부) 08(용산) 14(용산) 15(소요산) 24(양주) 26(용산) 33(용산) 34(동두천) 40(구로) 42(양주) 45(용산) 49(연천) 51(용산) 57(의정부) 58(구로) | 19 | 00 05 08 12 16 19 24 25 29 34 37 44 45 51 53 58 |
| 06(용산) 08(소요산) 13(용산) 19(구로) 19(용산) 25(양주) 26(용산) 33(의정부) 36(용산) 43(연천) 45(구로) 51(양주) 55(용산) 59(소요산) | 20 | 00 05 11 13 19 20 26 33 38 39 45 47 56 57 |
| 04(용산) 10(의정부) 12(구로) 19(동두천) 19(구로) 27(용산) 29(양주) 37(용산) 39(의정부) 48(구로) 53(연천) 59(용산) | 21 | 06 06 14 16 21 25 31 37 41 44 50 57 |
| 03(광운대) 09(용산) 16(소요산) 19(용산) 23(양주) 30(구로) 36(의정부) 49(광운대) 57(구로) | 22 | 01 07 10 19 27 30 38 44 46 58 59 |
| 03(광운대) 12(부천) 13(구로) 25(동묘앞) 41(구로) 54(구로) | 23 | 11 16 21 34 34 48 |
| - | 24 | 09 21 29 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 12(양주) 22(동두천) 34(연천) 36(용산) 47(양주) 51(용산) | 5 | 36 50 |
| 00(소요산) 07(용산) 11(양주) 22(동두천) 24(용산) 32(양주) 40(연천) 40(용산) 49(의정부) 58(용산) 59(양주) | 6 | 11 16 27 33 39 46 49 57 |
| 11(소요산) 14(용산) 19(의정부) 29(동두천) 30(용산) 42(연천) 46(용산) 56(양주) | 7 | 08 08 22 24 35 39 44 53 57 |
| 03(용산) 10(소요산) 19(용산) 20(광운대) 27(동두천) 39(용산) 43(연천) 53(의정부) 57(용산) | 8 | 07 15 16 32 32 40 49 50 |
| 06(소요산) 15(용산) 17(양주) 27(동두천) 32(용산) 36(양주) 43(연천) 45(용산) 52(의정부) 58(용산) | 9 | 02 06 10 17 23 30 36 39 51 54 |
| 06(광운대) 13(용산) 17(양주) 26(용산) 29(동두천) 37(양주) 39(용산) 52(연천) 55(용산) | 10 | 02 03 12 16 20 30 32 40 47 53 |
| 02(소요산) 10(용산) 11(양주) 19(의정부) 24(용산) 31(동두천) 34(용산) 40(양주) 48(연천) 48(용산) | 11 | 03 06 12 15 25 25 37 40 49 51 |
| 01(용산) 03(소요산) 14(양주) 17(용산) 23(의정부) 27(용산) 33(동두천) 37(용산) 42(양주) 53(용산) 57(의정부) | 12 | 00 01 10 13 21 27 31 40 42 52 56 |
| 06(용산) 07(소요산) 18(양주) 20(용산) 24(동두천) 32(용산) 34(양주) 43(용산) 45(연천) 55(용산) 57(의정부) | 13 | 00 08 13 19 21 30 32 40 46 50 58 59 |
| 05(소요산) 07(용산) 16(양주) 20(용산) 25(구로) 31(의정부) 31(용산) 42(연천) 54(의정부) | 14 | 09 10 22 31 39 41 46 54 57 |
| 03(소요산) 04(용산) 11(의정부) 18(양주) 19(용산) 26(동두천) 30(용산) 40(양주) 42(용산) 49(연천) 53(용산) 57(의정부) | 15 | 06 09 14 20 24 31 36 43 45 55 56 |
| 03(용산) 08(구로) 18(동묘앞) 19(용산) 31(용산) 33(의정부) 43(양주) 44(용산) 57(양주) 58(용산) | 16 | 09 11 20 21 29 36 40 48 50 |
| 06(소요산) 11(용산) 21(동두천) 25(용산) 33(광운대) 38(용산) 41(동묘앞) 50(의정부) 51(용산) 59(동묘앞) | 17 | 01 03 15 16 23 26 31 39 42 51 52 |
| 02(용산) 10(의정부) 15(양주) 15(용산) 27(용산) 30(양주) 37(연천) 40(용산) 45(광운대) 55(동두천) 55(용산) | 18 | 00 05 12 18 23 31 31 41 44 55 58 |
| 04(소요산) 10(용산) 14(양주) 26(용산) 27(의정부) 36(연천) 38(용산) 49(양주) 50(용산) | 19 | 04 13 13 25 28 37 41 48 50 53 |
| 02(용산) 03(동두천) 13(소요산) 14(용산) 21(양주) 28(용산) 30(의정부) 40(연천) 42(구로) 49(의정부) 55(용산) 58(소요산) | 20 | 01 03 08 15 16 28 29 36 45 45 58 |
| 08(양주) 12(용산) 17(동두천) 26(동묘앞) 27(용산) 37(연천) 43(용산) 48(의정부) 55(광운대) 59(용산) | 21 | 03 07 16 21 21 30 36 42 54 55 |
| 07(소요산) 16(광운대) 17(용산) 27(양주) 34(용산) 38(의정부) 44(광운대) 53(구로) 57(용산) | 22 | 04 10 13 19 28 29 40 44 57 59 |
| 03(광운대) 12(부천) 16(서울역) 31(구로) 46(구로) | 23 | 12 16 21 31 34 42 51 59 |
| - | 24 | 10 23 |

