서울·수도권 지하철 1호선 배방역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 배방역을 이용하시는 분들을 위해 시간표, 노선도, 첫차, 막차 정보를 정리했습니다. 배방역은 아산·천안 생활권의 주요 역 가운데 하나로 출퇴근과 통학, 지역 간 이동 시 많은 이용객이 이용하는 역입니다. 본문에서는 평일과 주말 시간표는 물론 급행열차 운행정보, 노선도, 지하철 요금 안내까지 한 번에 확인할 수 있도록 구성했습니다. 배방역 이용 전 필요한 열차 운행정보를 쉽고 편리하게 확인해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 배방역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 탕정역 방면(상행) 광운대 05:09 서울역 06:18 청량리 06:47 구로 08:20 |
탕정역 방면(상행) 청량리 19:55 광운대 20:28 구로 22:23 병점 23:26 천안 23:54 |
| 온양온천역 방면(하행) 신창 05:38 |
온양온천역 방면(하행) 신창 24:12 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 탕정역 방면(상행) 광운대 05:09 청량리 06:33 |
탕정역 방면(상행) 청량리 18:41 광운대 20:44 구로 22:23 병점 23:16 천안 23:54 |
| 온양온천역 방면(하행) 신창 06:04 |
온양온천역 방면(하행) 신창 23:41 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 18(서울역) | 6 | * |
| 24(청량리) | 7 | * |
| 00(청량리) | 8 | 16 |
| 50(청량리) | 9 | 13 |
| 25(청량리) | 10 | * |
| 25(청량리) 46(청량리) | 13 | 04 51 |
| * | 14 | 07 |
| 22(청량리) | 15 | 14 |
| 17(청량리) | 18 | * |
| 55(청량리) | 19 | 13 34 |
| * | 22 | 19 |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 24(청량리) | 7 | * |
| 47(청량리) | 9 | 58 |
| * | 11 | 33 |
| 18(청량리) | 16 | * |
| * | 17 | 14 |
| * | 19 | 14 |
| * | 20 | 32 |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 09(광운대) 51(광운대) | 5 | 38 |
| 18(서울역) 47(청량리) | 6 | 04 19 37 |
| 03(광운대) 24(청량리) | 7 | 12 37 |
| 00(청량리) 20(구로) 49(광운대) | 8 | 16 36 |
| 11(청량리) 50(청량리) | 9 | 13 41 |
| 25(청량리) 45(청량리) | 10 | 02 34 59 |
| 07(광운대) 30(광운대) | 11 | 28 45 |
| 00(청량리) 32(광운대) | 12 | 14 43 |
| 01(광운대) 25(청량리) 46(청량리) | 13 | 04 32 51 |
| 07(광운대) 27(광운대) 57(광운대) | 14 | 07 45 |
| 22(청량리) | 15 | 14 49 |
| 12(광운대) 48(광운대) | 16 | 16 |
| 04(광운대) 42(광운대) | 17 | 04 48 |
| 17(청량리) 36(구로) | 18 | 01 30 52 |
| 05(광운대) 29(병점) 55(청량리) | 19 | 13 34 |
| 28(광운대) 44(구로) | 20 | 04 39 57 |
| 15(병점) 48(병점) | 21 | 25 38 |
| 06(구로) 23(구로) 51(병점) | 22 | 19 44 |
| 26(병점) 54(천안) | 23 | 24 52 |
| * | 24 | 12 |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 09(광운대) 49(광운대) | 5 | * |
| 33(청량리) | 6 | 04 32 |
| 24(청량리) 39(광운대) | 7 | 11 41 |
| 14(청량리) 51(청량리) | 8 | 16 |
| 47(청량리) | 9 | 19 58 |
| 33(광운대) | 10 | 37 58 |
| 07(광운대) 40(광운대) | 11 | 33 |
| 10(청량리) 38(광운대) | 12 | 05 39 58 |
| 11(광운대) 34(광운대) | 13 | 37 |
| 07(광운대) 30(청량리) 56(광운대) | 14 | 00 26 |
| 38(광운대) | 15 | 02 28 |
| 18(청량리) 44(광운대) | 16 | 02 23 |
| 10(광운대) 42(광운대) | 17 | 14 44 |
| 14(청량리) 41(청량리) | 18 | 02 29 56 |
| 09(광운대) 34(병점) 46(광운대) | 19 | 14 |
| 44(광운대) | 20 | 03 32 |
| 26(병점) 47(구로) | 21 | 02 28 50 |
| 04(구로) 23(구로) 52(병점) | 22 | 20 43 |
| 16(병점) 54(천안) | 23 | 24 41 |

