서울·수도권 지하철 1호선 부평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
부평역은 서울·수도권 지하철 1호선과 인천도시철도 1호선이 만나는 대표적인 환승역으로 많은 이용객이 찾는 교통 거점입니다. 1호선 일반열차와 급행열차를 이용할 수 있으며 인천 및 서울 도심 방면 이동이 편리한 것이 특징입니다. 이 글에서는 부평역 시간표와 노선도, 첫차와 막차 운행시간을 비롯해 평일·주말 열차 운행정보를 상세히 정리했습니다. 또한 급행열차 시간과 환승 이용 시 참고할 정보, 기본 지하철 요금 정보까지 함께 확인할 수 있어 부평역 이용 전 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 부평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
부개역 방면(상행) 동두천 05:02 용산 05:41 연천 05:54 소요산 06:10 의정부 07:00 양주 07:16 동묘앞 08:27 구로 09:36 |
부개역 방면(상행) 동두천 21:29 연천 22:03 소요산 22:26 용산 22:27 양주 22:33 의정부 22:46 광운대 23:13 부천 23:20 동묘앞 23:35 구로 24:04 |
|
백운역 방면(하행) 인천 05:25 동인천 05:48 |
백운역 방면(하행) 동인천 23:27 인천 24:19 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
부개역 방면(상행) 소요산 05:08 양주 05:22 동두천 05:32 용산 05:44 연천 05:44 의정부 06:59 광운대 08:30 |
부개역 방면(상행) 동두천 21:27 동묘앞 21:36 연천 21:47 소요산 22:18 양주 22:37 의정부 22:48 용산 23:05 광운대 23:13 부천 23:20 서울역 23:26 구로 23:56 |
|
백운역 방면(하행) 인천 05:25 동인천 06:08 |
백운역 방면(하행) 동인천 23:27 인천 24:12 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 22 41 52 | 5 | 48 58 |
| 02 16 30 38 47 56 | 6 | 09 18 26 35 42 57 |
| 03 09 16 24 29 34 37 40 47 52 57 | 7 | 02 09 18 24 28 40 47 54 |
| 04 11 19 24 29 34 40 46 53 | 8 | 00 14 21 33 41 47 58 |
| 02 11 19 27 35 36 46 56 | 9 | 08 20 29 40 52 |
| 07 18 30 42 48 54 | 10 | 01 04 16 29 47 |
| 07 24 40 42 58 | 11 | 04 20 42 |
| 19 42 49 | 12 | 05 20 33 |
| 11 39 | 13 | 00 21 28 |
| 04 | 14 | 20 28 47 |
| 04 29 46 | 15 | 06 22 24 40 |
| 01 18 37 56 | 16 | 00 20 33 46 56 |
| 10 23 34 42 52 | 17 | 06 13 22 26 34 41 49 56 |
| 02 12 21 28 35 42 49 57 | 18 | 05 12 20 28 39 46 58 |
| 04 10 16 22 34 41 48 53 59 | 19 | 05 12 17 22 30 38 44 51 58 |
| 06 14 21 27 34 39 44 53 | 20 | 06 13 26 32 38 50 59 |
| 03 12 20 27 35 45 56 | 21 | 09 18 30 37 50 |
| 07 17 27 38 | 22 | 00 23 37 51 |
| 05 20 | 23 | 09 27 |
급행시간표(주말)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 44 59 | 5 | - |
| 15 32 48 | 6 | 08 26 42 |
| 06 22 38 54 | 7 | 01 17 32 50 |
| 11 27 47 | 8 | 08 25 43 59 |
| 05 23 40 53 | 9 | 16 29 44 55 |
| 06 21 34 47 | 10 | 09 25 40 56 |
| 03 18 32 42 56 | 11 | 05 18 30 42 53 |
| 09 22 35 45 | 12 | 06 20 35 49 |
| 01 14 28 40 51 | 13 | 01 12 24 39 51 |
| 03 15 28 39 | 14 | 02 34 50 |
| 12 27 38 50 | 15 | 02 13 24 35 49 |
| 01 11 27 39 52 | 16 | 02 14 29 43 56 |
| 06 19 33 46 59 | 17 | 08 19 32 45 58 |
| 10 23 35 48 | 18 | 11 24 37 51 |
| 03 18 34 46 58 | 19 | 06 18 30 43 56 |
| 10 22 36 50 | 20 | 09 22 38 56 |
| 03 20 35 51 | 21 | 14 29 48 |
| 07 25 42 | 22 | 06 21 37 52 |
| 05 20 | 23 | 09 27 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 02(동두천) 22(동두천) 31(동두천) 41(용산) 41(동두천) 52(용산) 54(연천) | 5 | 25 36 45 48 57 58 |
| 01(동두천) 02(용산) 10(소요산) 16(용산) 20(동두천) 28(동두천) 30(용산) 38(용산) 41(동두천) 47(용산) 51(연천) 56(용산) | 6 | 07 09 17 18 24 26 34 35 42 44 51 57 |
| 00(의정부) 03(용산) 09(용산) 09(소요산) 16(용산) 16(양주) 22(동두천) 24(용산) 29(용산) 29(의정부) 34(용산) 37(동두천) 40(용산) 44(양주) 47(용산) 52(용산) 53(연천) 57(용산) | 7 | 00 02 09 09 18 18 24 25 28 34 40 43 47 50 54 58 |
| 01(의정부) 04(용산) 10(양주) 11(용산) 19(용산) 20(소요산) 24(용산) 27(동묘앞) 29(용산) 34(용산) 39(양주) 40(용산) 46(용산) 47(동묘앞) 53(용산) 54(연천) | 8 | 00 05 14 17 21 30 33 37 41 47 50 57 58 |
| 02(용산) 03(의정부) 11(용산) 17(소요산) 19(용산) 26(양주) 27(용산) 35(동두천) 36(구로) 44(양주) 46(용산) 53(연천) 56(용산) | 9 | 08 11 20 22 29 34 40 42 52 54 |
| 04(의정부) 07(구로) 13(소요산) 18(용산) 18(양주) 27(구로) 30(구로) 36(양주) 42(용산) 48(동두천) 54(용산) 56(연천) | 10 | 01 04 07 14 16 23 29 31 42 47 57 |
| 05(의정부) 07(용산) 13(소요산) 22(양주) 24(구로) 30(의정부) 40(동두천) 42(용산) 49(양주) 58(용산) | 11 | 04 18 20 27 41 42 52 |
| 13(양주) 19(용산) 22(소요산) 38(양주) 42(용산) 49(동두천) | 12 | 05 14 20 30 33 38 50 |
| 07(의정부) 11(용산) 16(소요산) 27(양주) 33(의정부) 39(용산) 43(광운대) | 13 | 00 08 21 28 31 40 49 |
| 01(양주) 04(용산) 17(소요산) 26(양주) 38(의정부) 49(연천) 59(동묘앞) | 14 | 00 12 20 26 28 35 43 47 57 |
| 04(용산) 04(의정부) 13(소요산) 22(의정부) 29(용산) 29(동두천) 37(양주) 46(용산) 51(연천) | 15 | 06 14 22 24 32 40 47 59 |
| 01(용산) 06(의정부) 15(소요산) 18(용산) 21(양주) 29(동묘앞) 36(동두천) 37(용산) 43(양주) 51(연천) 56(용산) 58(동두천) | 16 | 00 05 12 20 20 29 33 38 46 52 56 |
| 05(의정부) 10(용산) 15(양주) 23(용산) 23(연천) 30(양주) 34(용산) 42(용산) 46(양주) 52(용산) 53(연천) | 17 | 01 06 13 13 18 22 26 34 35 41 43 49 50 56 58 |
| 01(동두천) 02(용산) 08(의정부) 12(용산) 12(동묘앞) 20(양주) 21(용산) 28(용산) 28(소요산) 35(용산) 36(동묘앞) 42(용산) 43(동두천) 49(용산) 51(양주) 57(용산) | 18 | 05 10 12 19 20 28 32 39 40 46 49 58 58 |
| 04(용산) 04(연천) 10(용산) 14(의정부) 16(용산) 22(용산) 25(소요산) 34(용산) 41(용산) 44(동두천) 48(구로) 52(양주) 53(용산) 59(용산) 59(연천) | 19 | 05 05 12 15 17 22 24 30 34 38 42 44 50 51 58 |
| 06(구로) 07(의정부) 14(용산) 18(소요산) 21(용산) 27(용산) 29(구로) 34(용산) 35(양주) 39(구로) 43(의정부) 44(용산) 53(구로) 53(연천) | 20 | 00 06 09 13 15 26 28 32 37 38 45 50 56 59 |
| 01(양주) 03(용산) 09(소요산) 12(용산) 20(구로) 20(의정부) 27(구로) 29(동두천) 35(용산) 39(양주) 45(용산) 49(의정부) 56(구로) | 21 | 03 09 11 18 20 30 30 37 40 50 50 |
| 03(연천) 07(용산) 13(광운대) 17(용산) 26(소요산) 27(용산) 33(양주) 38(구로) 46(의정부) 59(광운대) | 22 | 00 00 09 17 23 27 36 37 49 51 |
| 05(구로) 13(광운대) 20(부천) 23(구로) 35(동묘앞) 51(구로) | 23 | 01 09 10 23 27 38 59 |
| 04(구로) | 24 | 10 19 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 08(소요산) 22(양주) 32(동두천) 44(용산) 44(연천) 57(양주) 59(용산) | 5 | 25 40 |
| 10(소요산) 15(용산) 21(양주) 32(용산) 32(동두천) 42(양주) 48(용산) 50(연천) 59(의정부) | 6 | 00 08 17 26 29 35 42 47 58 |
| 06(용산) 09(양주) 21(소요산) 22(용산) 29(의정부) 38(용산) 39(동두천) 52(연천) 54(용산) | 7 | 01 11 17 25 32 33 43 50 57 |
| 06(양주) 11(용산) 20(소요산) 27(용산) 30(광운대) 37(동두천) 47(용산) 53(연천) | 8 | 06 08 21 25 30 39 43 51 59 59 |
| 03(의정부) 05(용산) 16(소요산) 23(양주) 27(양주) 37(동두천) 40(용산) 46(양주) 53(용산) 53(연천) | 9 | 06 16 19 28 29 43 44 52 55 |
| 02(의정부) 06(용산) 16(광운대) 21(용산) 27(양주) 34(용산) 39(동두천) 47(용산) 47(양주) | 10 | 02 09 10 19 25 29 40 43 56 56 |
| 02(연천) 03(용산) 12(소요산) 18(용산) 21(양주) 29(의정부) 32(용산) 41(동두천) 42(용산) 50(양주) 56(용산) 58(연천) | 11 | 05 05 15 18 29 30 41 42 51 53 |
| 09(용산) 13(소요산) 22(용산) 24(양주) 33(의정부) 35(용산) 43(동두천) 45(용산) 52(양주) | 12 | 00 06 11 20 20 30 35 42 49 50 |
| 01(용산) 07(의정부) 14(용산) 17(소요산) 28(용산) 28(양주) 34(동두천) 40(용산) 44(양주) 51(용산) 55(연천) | 13 | 01 03 11 12 19 24 30 39 40 49 51 |
| 03(용산) 07(의정부) 15(용산) 15(소요산) 26(양주) 28(용산) 35(구로) 39(용산) 41(의정부) 52(연천) | 14 | 00 02 12 20 28 34 36 44 50 56 |
| 04(의정부) 12(용산) 13(소요산) 21(의정부) 27(용산) 28(양주) 36(동두천) 38(용산) 50(용산) 50(양주) 59(연천) | 15 | 02 04 13 14 24 25 35 35 45 49 |
| 01(용산) 07(의정부) 11(용산) 18(구로) 27(용산) 28(동묘앞) 39(용산) 43(의정부) 52(용산) 53(양주) | 16 | 01 02 10 14 19 29 29 38 43 51 56 |
| 06(용산) 07(양주) 16(소요산) 19(용산) 31(동두천) 33(용산) 43(광운대) 46(용산) 51(동묘앞) 59(용산) | 17 | 06 08 13 19 20 32 32 41 45 50 58 |
| 00(의정부) 09(동묘앞) 10(용산) 20(의정부) 23(용산) 25(양주) 35(용산) 40(양주) 47(연천) 48(용산) 55(광운대) | 18 | 01 11 12 20 24 31 37 45 51 54 |
| 03(용산) 05(동두천) 14(소요산) 18(용산) 24(양주) 34(용산) 37(의정부) 46(용산) 46(연천) 58(용산) 59(양주) | 19 | 03 06 18 18 30 31 38 43 43 51 56 57 |
| 10(용산) 13(동두천) 22(용산) 23(소요산) 31(양주) 36(용산) 40(의정부) 50(구로) 50(연천) 59(의정부) | 20 | 05 09 17 22 26 35 38 48 56 57 |
| 03(용산) 08(소요산) 18(양주) 20(용산) 27(동두천) 35(용산) 36(동묘앞) 47(연천) 51(용산) 58(의정부) | 21 | 06 10 14 20 29 32 44 48 53 |
| 05(광운대) 07(용산) 18(소요산) 25(용산) 27(광운대) 37(양주) 42(용산) 48(의정부) 54(광운대) | 22 | 00 06 09 18 21 30 37 47 52 |
| 03(구로) 05(용산) 13(광운대) 20(부천) 26(서울역) 41(구로) 56(구로) | 23 | 02 09 11 21 27 31 41 49 |
| - | 24 | 00 12 |

