서울·수도권 지하철 1호선 제물포역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 제물포역을 이용하는 승객들을 위해 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 급행, 요금 정보를 정리했습니다. 출퇴근과 통학, 외출 시 필요한 평일·주말 열차시간표를 확인할 수 있으며 첫차·막차 운행시간도 함께 안내합니다. 또한 1호선 주요 구간 이동에 도움이 되는 노선도와 급행열차 운행 여부, 기본 지하철 요금 정보까지 포함해 편리하게 이용할 수 있도록 구성했습니다. 제물포역 이용 전 최신 시간표를 확인하여 보다 효율적인 이동 계획을 세워보시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 제물포역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
도화역 방면(상행) 동두천 05:08 용산 05:30 연천 05:40 소요산 05:56 의정부 06:46 양주 07:02 동묘앞 08:13 구로 09:25 |
도화역 방면(상행) 동두천 21:15 연천 21:49 소요산 22:12 용산 22:16 양주 22:19 의정부 22:32 광운대 22:59 부천 23:09 동묘앞 23:21 구로 23:50 |
|
도원역 방면(하행) 인천 05:40 동인천 05:59 |
도원역 방면(하행) 동인천 23:37 인천 24:33 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
도화역 방면(상행) 양주 05:08 동두천 05:18 연천 05:30 용산 05:33 소요산 05:56 의정부 06:45 광운대 08:16 |
도화역 방면(상행) 동두천 21:13 동묘앞 21:22 연천 21:33 소요산 22:03 양주 22:23 의정부 22:34 용산 22:54 광운대 22:59 부천 23:09 서울역 23:12 구로 23:42 |
|
도원역 방면(하행) 인천 05:40 동인천 06:19 |
도원역 방면(하행) 동인천 23:37 인천 24:27 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 08 30 41 51 | 5 | 59 |
| 05 19 27 36 45 52 | 6 | 09 19 29 37 46 52 |
| 05 13 23 23 29 36 46 53 | 7 | 07 13 19 28 34 39 50 57 |
| 00 08 13 23 29 42 51 | 8 | 04 11 24 31 43 51 57 |
| 00 08 16 21 25 35 45 56 | 9 | 08 18 30 39 50 |
| 07 19 31 34 43 56 | 10 | 02 14 16 26 39 57 |
| 13 26 31 47 | 11 | 14 30 52 |
| 08 31 35 | 12 | 15 34 43 |
| 00 28 53 | 13 | 10 36 38 |
| 53 | 14 | 35 38 58 |
| 18 35 50 | 15 | 16 34 37 51 |
| 07 26 45 59 | 16 | 10 30 44 56 |
| 12 23 31 41 51 | 17 | 07 16 24 32 41 44 52 59 |
| 01 10 17 24 31 38 46 53 | 18 | 06 15 22 30 38 49 56 |
| 05 11 23 30 37 42 48 55 | 19 | 08 15 22 27 32 40 48 54 |
| 03 10 16 23 33 42 52 | 20 | 01 08 16 23 36 42 48 |
| 01 09 16 24 34 45 56 | 21 | 00 09 19 28 40 47 |
| 06 16 27 54 | 22 | 00 10 33 47 |
| 09 | 23 | 01 19 37 |
급행시간표(주말)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 33 48 | 5 | - |
| 04 21 37 55 | 6 | 19 36 52 |
| 11 27 43 | 7 | 11 27 42 |
| 00 16 36 54 | 8 | 00 18 35 53 |
| 12 29 42 55 | 9 | 09 26 39 54 |
| 10 23 36 52 | 10 | 06 19 35 50 |
| 07 21 31 45 58 | 11 | 06 15 28 40 52 |
| 11 24 34 50 | 12 | 03 16 30 45 59 |
| 03 17 29 40 52 | 13 | 11 22 35 49 |
| 04 17 28 | 14 | 01 12 44 |
| 01 16 27 39 50 | 15 | 00 12 23 34 46 59 |
| 00 16 28 41 55 | 16 | 12 24 39 53 |
| 08 22 35 48 59 | 17 | 06 18 29 42 55 |
| 12 24 37 52 | 18 | 08 21 34 47 |
| 07 23 35 47 59 | 19 | 01 16 28 40 53 |
| 11 25 39 52 | 20 | 06 19 32 48 |
| 09 24 40 56 | 21 | 06 24 39 58 |
| 14 31 54 | 22 | 16 31 47 |
| 09 | 23 | 02 19 37 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 08(동두천) 17(동두천) 27(동두천) 30(용산) 40(연천) 41(용산) 47(동두천) 51(용산) 56(소요산) | 5 | 40 50 59 |
| 05(용산) 06(동두천) 14(동두천) 19(용산) 27(동두천) 27(용산) 36(용산) 37(연천) 45(용산) 46(의정부) 52(용산) 55(소요산) | 6 | 00 09 11 19 22 29 31 37 38 46 49 52 58 |
| 02(양주) 05(용산) 08(동두천) 13(용산) 15(의정부) 23(동두천) 23(용산) 29(용산) 30(양주) 36(용산) 39(연천) 46(용산) 47(의정부) 53(용산) 56(양주) | 7 | 05 07 13 14 19 23 28 32 34 39 39 48 50 57 57 |
| 00(용산) 06(소요산) 08(용산) 13(동묘앞) 13(용산) 23(용산) 25(양주) 29(용산) 33(동묘앞) 40(연천) 42(용산) 49(의정부) 51(용산) | 8 | 04 05 11 12 19 24 31 31 43 44 51 52 57 |
| 00(용산) 03(소요산) 08(용산) 12(양주) 16(용산) 21(동두천) 25(구로) 30(양주) 35(용산) 39(연천) 45(용산) 50(의정부) 56(구로) | 9 | 05 08 12 18 25 30 36 39 49 50 56 |
| 04(양주) 07(용산) 13(구로) 19(구로) 22(양주) 31(용산) 34(동두천) 42(연천) 43(용산) 51(의정부) 56(용산) 59(소요산) | 10 | 02 08 14 16 22 26 29 38 39 45 57 57 |
| 08(양주) 13(구로) 16(의정부) 26(동두천) 31(용산) 35(양주) 47(용산) 59(양주) | 11 | 11 14 30 33 42 52 55 |
| 08(소요산) 08(용산) 24(양주) 31(용산) 35(동두천) 53(의정부) | 12 | 07 15 29 34 43 44 52 |
| 00(용산) 02(소요산) 13(양주) 19(의정부) 28(용산) 29(광운대) 47(양주) 53(용산) | 13 | 05 10 22 36 38 45 54 |
| 03(소요산) 12(양주) 24(의정부) 35(연천) 45(동묘앞) 50(의정부) 53(용산) 59(소요산) | 14 | 04 14 26 35 38 40 49 58 58 |
| 08(의정부) 15(동두천) 18(용산) 23(양주) 35(용산) 37(연천) 50(용산) 52(의정부) | 15 | 11 16 28 34 37 46 51 |
| 07(양주) 07(용산) 15(동묘앞) 26(용산) 29(양주) 37(연천) 44(동두천) 45(용산) 51(의정부) 59(용산) | 16 | 02 10 13 20 27 30 34 44 44 52 56 |
| 01(양주) 09(연천) 12(용산) 16(양주) 23(용산) 31(용산) 32(양주) 39(연천) 41(용산) 51(용산) 54(의정부) 58(동묘앞) | 17 | 07 07 15 16 24 28 32 32 41 44 49 52 57 59 |
| 01(용산) 06(양주) 10(용산) 14(소요산) 17(용산) 22(동묘앞) 24(용산) 29(동두천) 31(용산) 37(양주) 38(용산) 46(용산) 50(연천) 53(용산) | 18 | 05 06 13 15 22 25 30 33 38 46 49 54 56 |
| 00(의정부) 05(용산) 11(소요산) 11(용산) 20(양주) 23(용산) 30(동두천) 30(용산) 37(구로) 38(양주) 42(용산) 45(연천) 48(용산) 53(의정부) 55(구로) | 19 | 04 08 12 15 20 22 27 29 32 38 40 48 48 54 57 |
| 03(용산) 04(소요산) 10(용산) 15(구로) 16(용산) 21(양주) 23(용산) 29(의정부) 33(용산) 39(연천) 42(구로) 47(양주) 52(용산) 55(소요산) | 20 | 01 04 08 15 16 23 23 30 36 42 42 48 51 |
| 01(용산) 06(의정부) 09(구로) 15(동두천) 16(구로) 24(용산) 25(양주) 34(용산) 35(의정부) 45(구로) 49(연천) 56(용산) 59(광운대) | 21 | 00 00 09 10 18 19 25 28 35 40 45 47 54 |
| 06(용산) 12(소요산) 16(용산) 19(양주) 27(구로) 32(의정부) 45(광운대) 54(구로) 59(광운대) | 22 | 00 05 10 14 23 31 33 42 47 50 |
| 09(구로) 09(부천) 21(동묘앞) 37(구로) 50(구로) | 23 | 01 03 15 19 25 37 38 52 |
| - | 24 | 13 25 33 |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 08(양주) 18(동두천) 30(연천) 33(용산) 43(양주) 48(용산) 56(소요산) | 5 | 40 54 |
| 04(용산) 07(양주) 18(동두천) 21(용산) 28(양주) 36(연천) 37(용산) 45(의정부) 55(양주) 55(용산) | 6 | 15 19 31 36 43 50 52 |
| 07(소요산) 11(용산) 15(의정부) 25(동두천) 27(용산) 38(연천) 43(용산) 52(양주) | 7 | 01 11 12 26 27 39 42 48 57 |
| 00(용산) 06(소요산) 16(광운대) 16(용산) 23(동두천) 36(용산) 39(연천) 49(의정부) 54(용산) | 8 | 00 11 18 20 35 36 44 53 53 |
| 02(소요산) 12(용산) 13(양주) 23(동두천) 29(용산) 32(양주) 39(연천) 42(용산) 48(의정부) 55(용산) | 9 | 06 09 14 21 26 34 39 43 54 58 |
| 02(광운대) 10(용산) 13(양주) 23(용산) 25(동두천) 33(양주) 36(용산) 48(연천) 52(용산) 58(소요산) | 10 | 06 06 16 19 24 34 35 44 50 57 |
| 07(양주) 07(용산) 15(의정부) 21(용산) 27(동두천) 31(용산) 36(양주) 44(연천) 45(용산) 58(용산) 59(소요산) | 11 | 06 10 15 19 28 29 40 44 52 55 |
| 10(양주) 11(용산) 19(의정부) 24(용산) 29(동두천) 34(용산) 38(양주) 50(용산) 53(의정부) | 12 | 03 05 14 16 25 30 35 44 45 56 59 |
| 03(소요산) 03(용산) 14(양주) 17(용산) 20(동두천) 29(용산) 30(양주) 40(용산) 41(연천) 52(용산) 53(의정부) | 13 | 04 11 17 22 25 34 35 44 49 54 |
| 01(소요산) 04(용산) 12(양주) 17(용산) 21(구로) 27(의정부) 28(용산) 38(연천) 50(의정부) 59(소요산) | 14 | 01 03 12 14 26 35 43 44 50 58 |
| 01(용산) 07(의정부) 14(양주) 16(용산) 22(동두천) 27(용산) 36(양주) 39(용산) 45(연천) 50(용산) 53(의정부) | 15 | 00 10 12 18 23 28 34 40 46 49 59 59 |
| 00(용산) 04(구로) 14(동묘앞) 16(용산) 28(용산) 29(의정부) 39(양주) 41(용산) 53(양주) 55(용산) | 16 | 12 15 24 24 33 39 44 52 53 |
| 02(소요산) 08(용산) 17(동두천) 22(용산) 29(광운대) 35(용산) 37(동묘앞) 46(의정부) 48(용산) 55(동묘앞) 59(용산) | 17 | 05 06 18 20 27 29 35 42 46 55 55 |
| 06(의정부) 11(양주) 12(용산) 24(용산) 26(양주) 33(연천) 37(용산) 41(광운대) 51(동두천) 52(용산) | 18 | 04 08 16 21 27 34 35 45 47 59 |
| 00(소요산) 07(용산) 10(양주) 23(의정부) 23(용산) 32(연천) 35(용산) 45(양주) 47(용산) 59(동두천) 59(용산) | 19 | 01 08 16 17 28 32 40 45 52 53 57 |
| 09(소요산) 11(용산) 17(양주) 25(용산) 26(의정부) 36(연천) 39(구로) 45(의정부) 52(용산) 54(소요산) | 20 | 05 06 12 19 19 32 32 40 48 49 |
| 04(양주) 09(용산) 13(동두천) 22(동묘앞) 24(용산) 33(연천) 40(용산) 44(의정부) 51(광운대) 56(용산) | 21 | 02 06 11 20 24 25 34 39 46 58 58 |
| 03(소요산) 12(광운대) 14(용산) 23(양주) 31(용산) 34(의정부) 40(광운대) 49(구로) 54(용산) 59(광운대) | 22 | 08 14 16 23 31 33 44 47 |
| 09(부천) 12(서울역) 27(구로) 42(구로) | 23 | 01 02 16 19 25 35 37 46 55 |
| - | 24 | 03 14 27 |

