서울·수도권 지하철 1호선 평택역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 평택역은 경부선 주요 정차역으로 일반열차와 급행열차를 모두 이용할 수 있는 역입니다. 이 글에서는 평택역 시간표를 기준으로 평일과 주말 첫차·막차 운행정보, 급행시간표, 일반열차 시간표, 노선도, 지하철 요금 정보를 정리했습니다. 출근·통학은 물론 서울역·청량리 방면 및 천안·신창 방면 이동 시 필요한 열차 운행시간을 쉽고 빠르게 확인해보세요.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 평택역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
평택지제역 방면(상행) 청량리 05:22 광운대 05:44 서울역 06:03 구로 07:50 병점 09:11 |
평택지제역 방면(상행) 청량리 20:58 광운대 22:13 구로 22:59 병점 24:01 |
|
성환역 방면(하행) 신창 05:29 천안 06:16 |
성환역 방면(하행) 신창 23:37 천안 23:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
평택지제역 방면(상행) 청량리 05:22 광운대 05:44 |
평택지제역 방면(상행) 청량리 20:39 광운대 21:19 구로 22:59 병점 23:51 |
|
성환역 방면(하행) 신창 05:29 천안 06:18 |
성환역 방면(하행) 신창 23:06 천안 24:00 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 03(서울역) 51(서울역) | 6 | * |
| 57(청량리) | 7 | 42(신창) |
| 34(청량리) | 8 | 17(천안) 40(신창) |
| 31(청량리) 55(청량리) | 9 | 34(천안) 47(천안) |
| 23(청량리) 58(청량리) | 10 | 12(천안) |
| 34(구로) 57(청량리) | 11 | 04(천안) |
| 27(청량리) | 12 | 14(천안) 31(신창) |
| 18(청량리) 58(청량리) | 13 | 18(신창) 33(신창) 49(천안) |
| 19(청량리) 57(청량리) | 14 | 41(신창) |
| 23(청량리) 55(청량리) | 15 | 02(천안) 48(천안) |
| 17(청량리) 41(청량리) | 16 | 04(천안) 40(천안) |
| 12(청량리) | 17 | 01(천안) 43(천안) |
| 51(청량리) | 18 | 01(천안) 40(신창) |
| 53(청량리) | 19 | 01(신창) 43(천안) |
| 28(청량리) 58(청량리) | 20 | 32(천안) 57(천안) |
| * | 21 | 46(신창) |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 57(청량리) | 7 | * |
| 35(청량리) | 8 | 50(천안) |
| 36(청량리) 58(청량리) | 9 | 20(신창) 47(천안) |
| 20(청량리) 59(청량리) | 10 | 12(천안) |
| 30(청량리) | 11 | 00(신창) |
| 01(청량리) 27(청량리) | 12 | 14(천안) 40(천안) |
| 27(청량리) | 13 | 10(천안) 31(천안) |
| 00(청량리) 23(청량리) 56(청량리) | 14 | 01(천안) 41(천안) |
| 19(청량리) 56(청량리) | 15 | 04(천안) 36(천안) |
| 25(청량리) 51(청량리) | 16 | 06(천안) 41(신창) |
| 29(청량리) 59(청량리) | 17 | 03(천안) 36(천안) |
| 57(청량리) | 18 | 02(천안) 41(신창) |
| * | 19 | 59(신창) |
| 00(청량리) | 20 | 32(천안) |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 22(청량리) 44(광운대) 57(광운대) | 5 | 29(신창) 44(신창) |
| 03(서울역) 26(광운대) 40(광운대) 51(서울역) | 6 | 02(신창) 16(천안) 36(신창) 50(천안) |
| 06(청량리) 22(청량리) 38(광운대) 50(구로) 57(청량리) | 7 | 02(신창) 16(천안) 29(천안) 42(신창) 45(천안) |
| 15(광운대) 24(광운대) 34(청량리) 39(구로) 55(구로) | 8 | 01(신창) 17(천안) 29(천안) 40(신창) 52(천안) |
| 11(병점) 24(광운대) 31(청량리) 46(청량리) 55(청량리) | 9 | 06(신창) 13(천안) 27(신창) 34(천안) 47(천안) 59(신창) |
| 13(구로) 23(청량리) 33(광운대) 46(광운대) 58(청량리) | 10 | 12(신창) 24(신창) 42(천안) 53(신창) |
| 08(병점) 20(청량리) 34(구로) 43(광운대) 57(청량리) | 11 | 04(천안) 10(신창) 24(천안) 39(신창) 54(천안) |
| 05(광운대) 27(청량리) 44(청량리) 55(광운대) | 12 | 08(신창) 14(천안) 31(신창) 37(천안) 53(신창) |
| 07(광운대) 18(청량리) 36(광운대) 46(광운대) 58(청량리) | 13 | 09(천안) 18(신창) 33(신창) 39(천안) 49(천안) |
| 10(광운대) 19(청량리) 33(광운대) 43(광운대) 57(청량리) | 14 | 10(신창) 19(천안) 29(천안) 41(신창) 51(천안) |
| 02(광운대) 14(청량리) 23(청량리) 32(광운대) 47(광운대) 55(청량리) | 15 | 02(천안) 14(신창) 26(천안) 41(신창) 48(천안) |
| 17(청량리) 19(광운대) 41(청량리) 47(광운대) 57(광운대) | 16 | 04(천안) 10(천안) 29(신창) 40(천안) 52(천안) |
| 12(청량리) 23(광운대) 31(병점) 39(광운대) 47(청량리) | 17 | 01(천안) 13(신창) 26(신창) 43(천안) 55(신창) |
| 02(광운대) 17(광운대) 40(광운대) 51(청량리) 56(광운대) | 18 | 01(천안) 17(신창) 30(천안) 40(신창) 52(천안) |
| 11(구로) 31(광운대) 40(광운대) 53(청량리) | 19 | 01(신창) 13(천안) 29(신창) 43(천안) 51(천안) |
| 04(병점) 15(광운대) 28(청량리) 38(구로) 58(청량리) | 20 | 04(신창) 22(신창) 32(천안) 43(천안) 50(신창) 57(천안) |
| 03(광운대) 19(구로) 37(구로) 50(병점) | 21 | 03(신창) 25(천안) 46(신창) 58(천안) |
| 13(광운대) 23(병점) 41(구로) 59(구로) | 22 | 09(신창) 29(천안) 49(신창) |
| 26(병점) 43(병점) | 23 | 17(신창) 37(신창) 59(천안) |
| 01(병점) | 24 | * |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창·천안 방면 |
|---|---|---|
| 22(청량리) 44(광운대) | 5 | 29(신창) 57(신창) |
| 01(광운대) 24(광운대) 50(청량리) | 6 | 18(천안) 35(신창) 50(천안) |
| 08(청량리) 24(청량리) 34(광운대) 50(청량리) 57(청량리) | 7 | 06(신창) 21(천안) 40(신창) 50(천안) |
| 14(광운대) 24(광운대) 35(청량리) 49(청량리) 57(광운대) | 8 | 08(천안) 31(천안) 44(신창) 50(천안) 59(천안) |
| 15(광운대) 26(청량리) 36(청량리) 45(광운대) 58(청량리) | 9 | 11(천안) 20(신창) 32(천안) 47(천안) 54(천안) |
| 10(광운대) 20(청량리) 33(광운대) 48(광운대) 59(청량리) | 10 | 01(신창) 12(천안) 23(신창) 41(천안) |
| 08(광운대) 19(광운대) 30(청량리) 43(광운대) | 11 | 00(신창) 06(천안) 18(천안) 30(신창) 53(천안) |
| 01(청량리) 15(광운대) 27(청량리) 45(청량리) 57(광운대) | 12 | 04(신창) 14(천안) 23(신창) 40(천안) |
| 13(광운대) 27(청량리) 38(광운대) 46(광운대) | 13 | 02(신창) 10(천안) 23(신창) 31(천안) 37(천안) 51(신창) |
| 00(청량리) 09(광운대) 23(청량리) 32(광운대) 42(광운대) 56(청량리) | 14 | 01(천안) 14(천안) 27(신창) 41(천안) 53(신창) |
| 05(청량리) 19(청량리) 31(광운대) 47(광운대) 56(청량리) | 15 | 04(천안) 16(천안) 27(신창) 36(천안) 48(신창) 56(천안) |
| 13(광운대) 25(청량리) 37(광운대) 51(청량리) 58(병점) | 16 | 06(천안) 32(천안) 41(신창) 54(천안) |
| 08(병점) 19(광운대) 29(청량리) 45(광운대) 59(청량리) | 17 | 03(천안) 09(신창) 27(신창) 36(천안) 54(신창) |
| 07(청량리) 17(광운대) 35(광운대) 49(청량리) 57(청량리) | 18 | 02(천안) 21(신창) 31(천안) 41(신창) 53(천안) |
| 16(청량리) 34(광운대) 44(광운대) | 19 | 13(천안) 28(신창) 33(천안) 59(신창) |
| 00(청량리) 09(병점) 21(광운대) 39(청량리) | 20 | 06(천안) 27(신창) 32(천안) 53(신창) |
| 00(광운대) 19(광운대) 42(구로) | 21 | 15(신창) 32(천안) 45(신창) |
| 01(병점) 22(구로) 40(구로) 59(구로) | 22 | 08(신창) 30(천안) 49(신창) |
| 27(병점) 51(병점) | 23 | 06(신창) 34(천안) |
| * | 24 | 00(천안) |

