서울·수도권 지하철 1호선 인천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
서울·수도권 지하철 1호선 인천역은 수도권 전철 1호선의 서쪽 종착역으로 많은 이용객이 찾는 역입니다. 인천역을 이용하기 전 평일·주말 시간표와 첫차·막차 운행시간, 급행열차 운행 여부를 미리 확인하면 더욱 편리하게 이동할 수 있습니다. 이 글에서는 인천역 시간표, 노선도, 첫차와 막차 시간, 평일·주말 열차 운행정보, 급행시간표, 지하철 요금 정보를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 인천역 이용 예정이라면 최신 운행 정보를 확인해 효율적으로 이동해 보시기 바랍니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 인천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동인천역 방면(상행) 동두천 05:00 연천 05:32 소요산 05:48 의정부 06:38 양주 06:54 동묘앞 08:05 구로 10:05 |
동인천역 방면(상행) 동두천 21:07 연천 21:41 소요산 22:04 양주 22:11 의정부 22:24 광운대 22:51 동묘앞 23:13 구로 23:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 동인천역 방면(상행) 양주 05:00 동두천 05:10 연천 05:22 소요산 05:48 의정부 06:37 광운대 08:08 |
동인천역 방면(상행) 동두천 21:05 동묘앞 21:14 연천 21:25 소요산 21:55 양주 22:15 의정부 22:26 광운대 22:51 서울역 23:04 구로 23:34 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 00 | 5 | - |
| 15 | 7 | - |
| 13 | 9 | - |
| 26 | 10 | - |
| 18 | 11 | - |
| 27 | 12 | - |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 00(동두천) 09(동두천) 19(동두천) 32(연천) 39(동두천) 48(소요산) 58(동두천) | 5 | - |
| 06(동두천) 19(동두천) 29(연천) 38(의정부) 47(소요산) 54(양주) | 6 | - |
| 00(동두천) 07(의정부) 15(동두천) 22(양주) 31(연천) 39(의정부) 48(양주) 58(소요산) | 7 | - |
| 05(동묘앞) 17(양주) 25(동묘앞) 32(연천) 41(의정부) 55(소요산) | 8 | - |
| 04(양주) 13(동두천) 22(양주) 31(연천) 42(의정부) 56(양주) | 9 | - |
| 05(구로) 14(양주) 26(동두천) 34(연천) 43(의정부) 51(소요산) | 10 | - |
| 00(양주) 08(의정부) 18(동두천) 27(양주) 51(양주) | 11 | - |
| 00(소요산) 16(양주) 27(동두천) 45(의정부) 54(소요산) | 12 | - |
| 05(양주) 11(의정부) 21(광운대) 39(양주) 55(소요산) | 13 | - |
| 04(양주) 16(의정부) 27(연천) 37(동묘앞) 42(의정부) 51(소요산) | 14 | - |
| 00(의정부) 07(동두천) 15(양주) 29(연천) 44(의정부) 59(양주) | 15 | - |
| 07(동묘앞) 21(양주) 29(연천) 36(동두천) 43(의정부) 53(양주) | 16 | - |
| 01(연천) 08(양주) 24(양주) 31(연천) 46(의정부) 50(동묘앞) 58(양주) | 17 | - |
| 06(소요산) 14(동묘앞) 21(동두천) 29(양주) 42(연천) 52(의정부) | 18 | - |
| 03(소요산) 12(양주) 22(동두천) 30(양주) 37(연천) 45(의정부) 56(소요산) | 19 | - |
| 07(구로) 13(양주) 21(의정부) 31(연천) 39(양주) 47(소요산) 58(의정부) | 20 | - |
| 07(동두천) 17(양주) 27(의정부) 41(연천) 51(광운대) | 21 | - |
| 04(소요산) 11(양주) 24(의정부) 37(광운대) 51(광운대) | 22 | - |
| 01(구로) 13(동묘앞) 29(구로) 42(구로) | 23 | - |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 00(양주) 10(동두천) 22(연천) 35(양주) 48(소요산) 59(양주) | 5 | - |
| 10(동두천) 20(양주) 28(연천) 37(의정부) 47(양주) 59(소요산) | 6 | - |
| 07(의정부) 17(동두천) 30(연천) 44(양주) 58(소요산) | 7 | - |
| 08(광운대) 15(동두천) 31(연천) 41(의정부) 54(소요산) | 8 | - |
| 05(양주) 15(동두천) 24(양주) 31(연천) 40(의정부) 54(광운대) | 9 | - |
| 05(양주) 17(동두천) 25(양주) 40(연천) 50(소요산) 59(양주) | 10 | - |
| 07(의정부) 19(동두천) 28(양주) 36(연천) 51(소요산) | 11 | - |
| 02(양주) 11(의정부) 21(동두천) 30(양주) 45(의정부) 55(소요산) | 12 | - |
| 06(양주) 12(동두천) 22(양주) 33(연천) 45(의정부) 53(소요산) | 13 | - |
| 04(양주) 13(구로) 19(의정부) 30(연천) 42(의정부) 51(소요산) 59(의정부) | 14 | - |
| 06(양주) 14(동두천) 28(양주) 37(연천) 45(의정부) 56(구로) | 15 | - |
| 06(동묘앞) 21(의정부) 31(양주) 45(양주) 54(소요산) | 16 | - |
| 09(동두천) 21(광운대) 29(동묘앞) 38(의정부) 47(동묘앞) 58(의정부) | 17 | - |
| 03(양주) 18(양주) 25(연천) 33(광운대) 43(동두천) 52(소요산) | 18 | - |
| 02(양주) 15(의정부) 24(연천) 37(양주) 51(동두천) | 19 | - |
| 01(소요산) 09(양주) 18(의정부) 28(연천) 37(의정부) 46(소요산) 56(양주) | 20 | - |
| 05(동두천) 14(동묘앞) 25(연천) 36(의정부) 43(광운대) 55(소요산) | 21 | - |
| 04(광운대) 15(양주) 26(의정부) 32(광운대) 41(구로) 51(광운대) | 22 | - |
| 04(서울역) 19(구로) 34(구로) | 23 | - |

