서울·수도권 지하철 1호선 신창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
신창역은 충청남도 아산시에 위치한 수도권 전철 1호선의 남부 종착역으로, 천안·아산 지역과 수도권을 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 일반열차와 급행열차의 종착역 역할을 하며 출퇴근과 통학은 물론 지역 주민들의 이용이 많은 역입니다. 이 글에서는 신창역 시간표와 노선도, 첫차 및 막차 운행시간, 평일·주말 열차 운행정보를 상세하게 안내합니다. 또한 급행시간표와 지하철 요금 정보까지 함께 정리하여 신창역을 이용하는 승객들이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 구성했습니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 신창역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-광명-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
온양온천역 방면(상행) 광운대 05:00 서울역 06:09 청량리 06:38 구로 08:11 |
온양온천역 방면(상행) 청량리 19:46 광운대 20:19 구로 22:14 병점 23:17 천안 23:45 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
온양온천역 방면(상행) 광운대 05:00 청량리 06:24 |
온양온천역 방면(상행) 청량리 18:32 광운대 20:35 구로 22:14 병점 23:07 천안 23:45 |
시간표
급행시간표(평일)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 09(서울역) | 6 | * |
| 15(청량리) 51(청량리) | 7 | * |
| 41(청량리) | 9 | * |
| 16(청량리) | 10 | * |
| 16(청량리) 37(청량리) | 13 | * |
| 13(청량리) | 15 | * |
| 08(청량리) | 18 | * |
| 46(청량리) | 19 | * |
급행시간표(주말)
| 청량리·서울역 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 15(청량리) | 7 | * |
| 38(청량리) | 9 | * |
| 09(청량리) | 16 | * |
평일시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 00(광운대) 42(광운대) | 5 | * |
| 09(서울역) 38(청량리) 54(광운대) | 6 | * |
| 15(청량리) 51(청량리) | 7 | * |
| 11(구로) 40(광운대) | 8 | * |
| 02(청량리) 41(청량리) | 9 | * |
| 16(청량리) 36(청량리) 58(광운대) | 10 | * |
| 21(광운대) | 11 | * |
| 00(청량리) 23(광운대) 52(광운대) | 12 | * |
| 16(청량리) 37(청량리) 58(광운대) | 13 | * |
| 18(광운대) 48(광운대) | 14 | * |
| 13(청량리) | 15 | * |
| 03(광운대) 39(광운대) 55(광운대) | 16 | * |
| 33(광운대) | 17 | * |
| 08(청량리) 27(구로) 56(광운대) | 18 | * |
| 20(병점) 46(청량리) | 19 | * |
| 19(광운대) 35(구로) | 20 | * |
| 06(병점) 39(병점) 57(구로) | 21 | * |
| 14(구로) 42(병점) | 22 | * |
| 17(병점) 45(천안) | 23 | * |
주말시간표
| 광운대·청량리 방면 | 시간 | 신창 방면 |
|---|---|---|
| 00(광운대) 40(광운대) | 5 | * |
| 24(청량리) | 6 | * |
| 15(청량리) 30(광운대) | 7 | * |
| 05(청량리) 42(청량리) | 8 | * |
| 38(청량리) | 9 | * |
| 24(광운대) 58(광운대) | 10 | * |
| 31(광운대) | 11 | * |
| 01(청량리) 29(광운대) | 12 | * |
| 02(광운대) 25(광운대) 58(광운대) | 13 | * |
| 21(청량리) 47(광운대) | 14 | * |
| 29(광운대) | 15 | * |
| 09(청량리) 35(광운대) | 16 | * |
| 01(광운대) 33(광운대) | 17 | * |
| 05(청량리) 32(청량리) | 18 | * |
| 00(광운대) 25(병점) 37(광운대) | 19 | * |
| 35(광운대) | 20 | * |
| 17(병점) 38(구로) 55(구로) | 21 | * |
| 14(구로) 43(병점) | 22 | * |
| 07(병점) 45(천안) | 23 | * |

