서울·수도권 지하철 1호선 청산역 시간표 노선도 첫차 막차 요금
청산역은 수도권 전철 1호선 연천 연장 구간에 위치한 역으로 연천, 동두천, 의정부, 서울 방면을 연결하는 주요 전철역입니다. 출퇴근과 통학, 지역 간 이동을 위해 전철을 이용하는 승객이 꾸준히 늘면서 시간표와 첫차·막차 정보를 찾는 수요도 증가하고 있습니다. 이 글에서는 서울·수도권 지하철 1호선 청산역 시간표를 비롯해 노선도, 첫차·막차 시간, 요금 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리해 드리겠습니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 청산역 시간표 노선도 첫차 막차 요금
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 | ||
|---|---|---|---|
| 전곡역 방면(상행) | 전곡역 방면(상행) | ||
| 연천 | 05:59 | 연천 | 24:18 |
| 소요산역 방면(하행) | 소요산역 방면(하행) | ||
| 인천 | 05:40 | 구로 | 20:23 |
| 부평 | 07:10 | 인천 | 21:53 |
| 구로 | 08:46 | 광운대 | 23:41 |
| 광운대 | 11:48 | - | - |
주말(토,일,공휴일)
| 첫차시간 | 막차시간 | ||
|---|---|---|---|
| 전곡역 방면(상행) | 전곡역 방면(상행) | ||
| 연천 | 06:02 | 연천 | 24:02 |
| 소요산역 방면(하행) | 소요산역 방면(하행) | ||
| 인천 | 05:39 | 인천 | 21:42 |
| 구로 | 06:40 | 광운대 | 23:42 |
시간표
평일
| 연천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 59 | 5 | 40 |
| 34 58 | 6 | 33 |
| - | 7 | 10 45 |
| 09 | 8 | 46 |
| 08 | 9 | 47 |
| 08 | 10 | 42 |
| 09 | 11 | 48 |
| 08 | 12 | 48 |
| 11 | 13 | 55 |
| 15 | 14 | 56 |
| 15 | 15 | 53 |
| 12 | 16 | 48 |
| 07 | 17 | 43 |
| 06 | 18 | 46 |
| 06 42 | 19 | 42 |
| 10 | 20 | 23 53 |
| 19 | 21 | 53 |
| 14 | 22 | 49 |
| 08 | 23 | 41 |
| 18 | 24 | - |
주말(토,일,공휴일)
| 연천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 39 |
| 02 | 6 | 40 |
| 08 | 7 | 44 |
| 03 | 8 | 47 |
| 06 | 9 | 50 |
| 09 | 10 | 45 |
| 08 | 11 | 42 |
| 08 | 12 | 46 |
| 17 | 13 | 52 |
| 13 | 14 | 48 |
| 14 | 15 | 48 |
| 09 | 16 | 45 |
| 07 | 17 | 47 |
| 14 | 18 | 48 |
| 07 | 19 | 42 |
| 05 | 20 | 44 |
| 03 | 21 | 42 |
| 02 | 22 | 49 |
| 09 | 23 | 42 |
| 02 | 24 | - |

