서울·수도권 지하철 1호선 신설동역 시간표·노선도 총정리|첫차·막차·평일·주말·급행·요금 안내
서울·수도권 지하철 1호선 신설동역은 동대문구에 위치한 환승 거점으로, 도심과 경기·인천 방면을 연결하는 핵심 역이다. 1호선을 중심으로 출퇴근·통학 수요가 많아 평일·주말 시간표, 첫차·막차 운행 시각, 급행 운행 여부, 기본 요금 체계에 대한 정확한 정보가 중요하다. 이 글에서는 공식 운행 기준을 바탕으로 신설동역 1호선 시간표와 노선도를 체계적으로 정리해 이용에 필요한 정보를 안내한다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 신설동역 시간표·노선도 총정리|첫차·막차·평일·주말·급행·요금 안내
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
제기동역 방면(상행) 동두천 05:35 의정부 05:39 청량리 05:45 양주 05:50 광운대 06:07 연천 06:56 소요산 07:12 |
제기동역 방면(상행) 동두천 22:31 연천 23:05 소요산 23:28 양주 23:35 의정부 23:48 광운대 24:15 청량리 24:24 |
|
동묘앞역 방면(하행) 인천 05:15 서동탄 05:27 신창 06:03 천안 06:28 병점 07:11 부평 08:03 구로 08:17 서울역 10:49 |
동묘앞역 방면(하행) 신창 21:43 천안 22:05 병점 22:26 서동탄 23:02 인천 23:17 구로 23:57 서울역 24:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
제기동역 방면(상행) 동두천 05:35 의정부 05:39 양주 05:47 연천 05:55 광운대 06:05 소요산 06:09 청량리 06:16 |
제기동역 방면(상행) 동두천 22:29 청량리 22:33 연천 22:49 소요산 23:19 양주 23:39 의정부 23:50 광운대 24:15 |
|
동묘앞역 방면(하행) 인천 05:15 서동탄 05:39 천안 06:13 병점 06:28 신창 06:37 구로 07:56 |
동묘앞역 방면(하행) 서울역 17:19 신창 21:12 천안 22:05 서동탄 22:53 병점 23:04 인천 23:11 구로 23:52 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천·청량리 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 33(동두천) | 6 | 03(신창) 37(천안) |
| - | 7 | 08(천안) 41(천안) 49(인천) |
| 39(동두천) | 8 | 07(천안) 30(천안) |
| 37(청량리) | 9 | 00(인천) 26(천안) |
| 15(청량리) 37(동두천) | 10 | 35(천안) 54(신창) |
| 10(청량리) 34(청량리) 50(동두천) | 11 | 19(인천) 32(신창) 52(천안) |
| 02(청량리) 37(청량리) 42(동두천) | 12 | 11(천안) 20(인천) |
| 36(청량리) 51(동두천) | 13 | 03(신창) 18(인천) |
| 05(청량리) 58(청량리) | 14 | 09(신창) 21(인천) 26(천안) |
| 37(청량리) 57(청량리) | 15 | 02(천안) 23(천안) |
| 35(청량리) 57(청량리) | 16 | 03(천안) 21(신창) 25(인천) |
| 34(청량리) 56(청량리) | 17 | 00(신창) 21(신창) |
| 21(청량리) 52(청량리) | 18 | 52(천안) |
| - | 19 | 19(천안) |
| 35(청량리) | 20 | 06(신창) |
| 33(청량리) | 21 | - |
| 07(청량리) 36(청량리) | 22 | - |
급행시간표(주말:토,일,공휴일)
| 동두천·청량리 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| - | 7 | 09(천안) 41(천안) |
| - | 8 | 09(천안) 32(천안) |
| 35(청량리) | 9 | 22(신창) |
| 13(청량리) | 10 | 36(천안) |
| 14(청량리) 36(청량리) 59(청량리) | 11 | 02(천안) 32(천안) 53(천안) |
| 35(청량리) | 12 | 23(천안) |
| 08(청량리) 39(청량리) | 13 | 03(천안) 26(천안) 58(천안) |
| 05(청량리) | 14 | 28(천안) |
| 05(청량리) 38(청량리) | 15 | 03(신창) 23(천안) 56(천안) |
| 01(청량리) 34(청량리) 57(청량리) | 16 | 22(천안) |
| 34(청량리) | 17 | 03(신창) |
| 03(청량리) 28(청량리) | 18 | 21(신창) 53(신창) |
| 07(청량리) 37(청량리) | 19 | - |
| 35(청량리) | 20 | - |
| 38(청량리) | 21 | - |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 35(동두천) 39(의정부) 45(청량리) 50(양주) 55(동두천) 59(의정부) | 5 | 15(인천) 22(인천) 27(서동탄) 42(인천) 48(인천) 54(서동탄) 58(인천) |
| 03(동두천) 07(광운대) 13(청량리) 24(양주) 28(광운대) 33(동두천) 37(청량리) 40(양주) 43(청량리) 47(광운대) 50(청량리) 56(연천) | 6 | 03(신창) 11(서동탄) 23(인천) 28(천안) 37(천안) 41(인천) 45(서동탄) 52(신창) 56(인천) |
| 00(양주) 03(동두천) 07(광운대) 12(소요산) 16(청량리) 22(동두천) 26(광운대) 30(동두천) 34(청량리) 39(광운대) 43(동두천) 48(청량리) 53(연천) 56(광운대) | 7 | 01(천안) 04(인천) 08(천안) 11(병점) 15(인천) 18(신창) 23(서동탄) 28(인천) 32(신창) 36(인천) 41(천안) 45(서동탄) 49(인천) 52(서동탄) 55(인천) 59(신창) |
| 02(의정부) 06(청량리) 11(소요산) 14(광운대) 18(양주) 21(광운대) 24(동두천) 27(청량리) 31(의정부) 34(광운대) 39(동두천) 43(광운대) 46(양주) 55(연천) 58(청량리) | 8 | 03(부평) 07(천안) 10(인천) 13(서동탄) 17(구로) 20(인천) 23(신창) 26(부평) 30(천안) 33(인천) 36(서동탄) 40(인천) 45(부평) 48(천안) 52(인천) 56(서동탄) |
| 03(의정부) 07(광운대) 11(양주) 15(광운대) 19(청량리) 22(소요산) 33(광운대) 37(청량리) 41(양주) 44(광운대) 56(연천) | 9 | 00(인천) 08(신창) 14(인천) 17(병점) 22(인천) 26(천안) 29(인천) 34(서동탄) 41(인천) 45(신창) 50(서동탄) 55(인천) |
| 00(청량리) 05(의정부) 09(광운대) 15(청량리) 19(소요산) 23(광운대) 28(양주) 37(동두천) 41(청량리) 45(양주) 55(연천) | 10 | 00(천안) 09(구로) 13(신창) 17(인천) 21(서동탄) 26(인천) 31(구로) 35(천안) 39(인천) 44(서동탄) 49(서울역) 54(신창) 59(서동탄) |
| 00(광운대) 06(의정부) 10(청량리) 14(소요산) 20(양주) 26(광운대) 29(의정부) 34(청량리) 38(양주) 41(광운대) 46(청량리) 50(동두천) 54(광운대) 58(연천) | 11 | 03(구로) 07(신창) 13(인천) 19(인천) 24(병점) 28(인천) 32(신창) 39(인천) 43(서동탄) 49(인천) 52(천안) 58(구로) |
| 02(청량리) 07(의정부) 15(소요산) 20(광운대) 24(양주) 28(광운대) 32(의정부) 37(청량리) 42(동두천) 46(광운대) 51(양주) | 12 | 06(인천) 11(천안) 15(신창) 20(인천) 25(천안) 28(인천) 34(천안) 38(인천) 42(서동탄) 48(인천) 58(인천) |
| 02(연천) 09(광운대) 15(양주) 20(청량리) 24(소요산) 30(광운대) 36(청량리) 40(양주) 45(광운대) 51(동두천) 55(연천) | 13 | 03(신창) 06(서동탄) 10(인천) 14(천안) 18(인천) 24(인천) 29(서동탄) 33(인천) 42(인천) 47(천안) 55(인천) 59(서동탄) |
| 00(광운대) 05(청량리) 09(의정부) 13(청량리) 18(소요산) 23(광운대) 29(양주) 35(의정부) 40(청량리) 45(광운대) 49(광운대) 53(연천) 58(청량리) | 14 | 04(구로) 09(신창) 12(인천) 16(서동탄) 21(인천) 26(천안) 30(인천) 34(신창) 40(서동탄) 46(인천) 52(천안) 57(인천) |
| 03(양주) 06(광운대) 12(광운대) 19(소요산) 24(청량리) 28(양주) 32(광운대) 37(청량리) 40(양주) 46(광운대) 51(연천) 57(청량리) | 15 | 02(천안) 06(서동탄) 11(인천) 18(인천) 23(천안) 31(신창) 36(인천) 45(서동탄) 51(인천) 55(천안) 59(인천) |
| 06(의정부) 09(광운대) 14(소요산) 20(광운대) 24(의정부) 27(광운대) 31(동두천) 35(청량리) 39(양주) 43(광운대) 49(광운대) 53(연천) 57(청량리) | 16 | 03(천안) 07(서동탄) 12(인천) 16(인천) 21(신창) 25(인천) 32(인천) 36(서동탄) 41(인천) 49(인천) 52(천안) |
| 01(양주) 05(광운대) 08(의정부) 13(청량리) 16(소요산) 20(광운대) 23(양주) 27(광운대) 34(청량리) 37(동두천) 45(양주) 49(광운대) 53(연천) 56(청량리) | 17 | 00(신창) 05(서동탄) 09(인천) 13(천안) 17(인천) 21(신창) 25(서동탄) 30(인천) 34(신창) 38(인천) 42(서동탄) 48(인천) 51(천안) 56(인천) |
| 00(동두천) 03(광운대) 07(의정부) 12(광운대) 16(양주) 21(청량리) 25(연천) 28(광운대) 32(양주) 36(광운대) 43(광운대) 48(양주) 52(청량리) 55(연천) 59(광운대) | 18 | 01(서동탄) 04(인천) 09(신창) 13(인천) 18(서동탄) 22(인천) 27(신창) 32(인천) 36(서동탄) 41(인천) 44(천안) 48(인천) 52(천안) 55(신창) 59(인천) |
| 02(동두천) 07(청량리) 10(의정부) 18(광운대) 22(양주) 26(광운대) 30(소요산) 34(광운대) 41(청량리) 45(동두천) 49(광운대) 53(양주) 56(광운대) | 19 | 03(신창) 07(인천) 10(서동탄) 14(인천) 19(천안) 22(서동탄) 26(인천) 30(천안) 35(인천) 40(서동탄) 44(인천) 48(천안) 54(인천) 58(서동탄) |
| 02(광운대) 06(연천) 12(광운대) 16(의정부) 20(광운대) 27(소요산) 30(광운대) 35(청량리) 39(양주) 46(동두천) 50(광운대) 54(양주) 57(광운대) | 20 | 02(인천) 06(신창) 09(인천) 14(신창) 19(인천) 24(서동탄) 29(인천) 34(천안) 38(인천) 43(서동탄) 49(인천) 55(신창) 58(인천) |
| 01(연천) 09(의정부) 15(청량리) 20(소요산) 25(광운대) 33(청량리) 37(양주) 41(광운대) 45(의정부) 51(광운대) 55(연천) 59(광운대) | 21 | 02(서동탄) 07(인천) 15(인천) 21(신창) 26(인천) 30(병점) 34(인천) 39(구로) 43(신창) 47(인천) 53(서동탄) 59(인천) |
| 03(양주) 07(청량리) 11(소요산) 17(광운대) 22(의정부) 31(동두천) 36(청량리) 41(양주) 45(광운대) 51(의정부) 58(광운대) | 22 | 05(천안) 09(인천) 14(서동탄) 22(인천) 26(병점) 31(구로) 36(인천) 42(서동탄) 47(서울역) 52(구로) 57(인천) |
| 05(연천) 15(광운대) 21(광운대) 28(소요산) 35(양주) 41(광운대) 48(의정부) | 23 | 02(서동탄) 09(인천) 13(구로) 17(인천) 25(구로) 34(구로) 41(구로) 49(구로) 57(구로) |
| 01(광운대) 07(광운대) 15(광운대) 24(청량리) | 24 | 15(서울역) 46(서울역) |
주말시간표(토·일·공휴일)
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 35(동두천) 39(의정부) 47(양주) 55(연천) | 5 | 15(인천) 27(인천) 39(서동탄) 45(인천) 56(인천) |
| 05(광운대) 09(소요산) 16(청량리) 24(양주) 29(광운대) 34(동두천) 40(청량리) 46(연천) 51(청량리) 59(양주) | 6 | 02(서동탄) 13(천안) 23(인천) 28(병점) 37(신창) 41(인천) 45(서동탄) 49(천안) 55(인천) |
| 05(광운대) 12(소요산) 16(청량리) 23(양주) 29(광운대) 34(동두천) 39(광운대) 44(양주) 48(청량리) 52(연천) 55(광운대) | 7 | 00(천안) 04(인천) 09(천안) 12(병점) 16(신창) 20(인천) 28(인천) 37(인천) 41(천안) 45(서동탄) 50(인천) 56(구로) |
| 01(의정부) 06(청량리) 11(양주) 15(광운대) 19(광운대) 23(소요산) 27(청량리) 30(의정부) 41(동두천) 44(청량리) 49(광운대) 54(연천) 58(광운대) | 8 | 00(신창) 09(천안) 12(서동탄) 22(신창) 27(인천) 32(천안) 36(서동탄) 43(구로) 47(천안) 50(인천) 56(서동탄) |
| 03(청량리) 08(양주) 14(광운대) 18(청량리) 22(소요산) 28(광운대) 32(광운대) 35(청량리) 39(동두천) 50(청량리) 55(연천) | 9 | 00(인천) 05(천안) 08(인천) 13(병점) 18(인천) 22(신창) 28(서동탄) 32(구로) 36(신창) 41(인천) 47(병점) 54(인천) 59(천안) |
| 01(광운대) 05(의정부) 09(광운대) 13(청량리) 18(소요산) 23(광운대) 29(양주) 34(광운대) 39(동두천) 41(청량리) 45(양주) 48(양주) 51(광운대) 55(연천) | 10 | 03(인천) 09(신창) 13(인천) 17(서동탄) 23(신창) 28(인천) 36(천안) 39(인천) 44(서동탄) 49(인천) 53(구로) 58(인천) |
| 00(광운대) 04(의정부) 09(광운대) 14(청량리) 18(광운대) 22(광운대) 26(청량리) 29(양주) 32(광운대) 36(청량리) 41(동두천) 44(광운대) 49(양주) 54(광운대) 59(청량리) | 11 | 02(천안) 05(신창) 09(인천) 14(서동탄) 19(인천) 23(신창) 28(인천) 32(천안) 35(천안) 40(인천) 44(서동탄) 48(인천) 53(천안) 56(신창) |
| 04(연천) 10(광운대) 14(소요산) 19(광운대) 23(양주) 27(광운대) 31(의정부) 35(청량리) 43(동두천) 47(광운대) 52(양주) 56(광운대) | 12 | 01(인천) 05(서동탄) 09(인천) 14(천안) 18(인천) 23(천안) 28(인천) 32(신창) 43(서동탄) 47(인천) 53(신창) 58(인천) |
| 00(연천) 03(광운대) 08(청량리) 15(소요산) 19(광운대) 26(양주) 31(광운대) 35(의정부) 39(청량리) 45(동두천) 49(광운대) 54(양주) 58(광운대) | 13 | 03(천안) 06(서동탄) 10(인천) 15(천안) 19(인천) 26(천안) 30(서동탄) 34(인천) 37(병점) 42(인천) 46(신창) 54(인천) 58(천안) |
| 05(청량리) 09(의정부) 15(광운대) 19(소요산) 26(광운대) 30(양주) 36(동두천) 40(청량리) 46(양주) 51(광운대) 56(연천) | 14 | 02(인천) 06(서동탄) 12(인천) 19(서동탄) 24(인천) 28(천안) 33(천안) 37(천안) 43(인천) 48(서동탄) 54(천안) 59(인천) |
| 01(광운대) 05(청량리) 09(의정부) 13(광운대) 17(소요산) 28(양주) 32(광운대) 38(청량리) 43(의정부) 46(광운대) 54(연천) 57(광운대) | 15 | 03(신창) 08(인천) 12(서동탄) 17(인천) 23(천안) 28(인천) 32(신창) 36(인천) 40(구로) 44(서동탄) 49(인천) 56(천안) 59(신창) |
| 01(청량리) 06(의정부) 10(광운대) 15(소요산) 20(광운대) 23(의정부) 26(광운대) 30(양주) 34(청량리) 38(동두천) 42(광운대) 48(광운대) 52(양주) 57(청량리) | 16 | 04(인천) 08(병점) 11(인천) 15(서동탄) 19(인천) 22(천안) 26(천안) 30(천안) 35(서동탄) 39(인천) 44(병점) 48(인천) 52(천안) 57(구로) |
| 01(연천) 05(청량리) 09(의정부) 18(광운대) 22(의정부) 26(광운대) 34(청량리) 37(동두천) 42(광운대) 45(의정부) 49(광운대) 55(양주) | 17 | 03(신창) 07(서동탄) 11(인천) 15(천안) 19(서울역) 23(서동탄) 29(인천) 33(신창) 39(천안) 43(인천) 52(인천) 57(서동탄) |
| 00(광운대) 03(청량리) 09(양주) 13(광운대) 18(소요산) 23(광운대) 28(청량리) 33(동두천) 37(광운대) 40(양주) 45(광운대) 49(광운대) 58(광운대) | 18 | 01(인천) 06(천안) 11(서동탄) 16(인천) 21(신창) 25(서동탄) 29(인천) 32(천안) 36(인천) 41(인천) 44(서동탄) 49(인천) 53(신창) 58(인천) |
| 02(의정부) 07(청량리) 15(소요산) 19(광운대) 22(의정부) 27(양주) 32(광운대) 37(청량리) 42(양주) 45(광운대) 48(연천) 53(광운대) 57(광운대) | 19 | 03(인천) 10(서동탄) 16(인천) 20(신창) 24(인천) 28(구로) 33(인천) 37(천안) 46(인천) 50(신창) 55(인천) 59(서동탄) |
| 01(청량리) 07(동두천) 12(광운대) 16(소요산) 26(양주) 29(광운대) 35(청량리) 39(의정부) 43(광운대) 47(연천) 51(청량리) 56(의정부) | 20 | 04(인천) 09(인천) 13(신창) 18(인천) 22(구로) 25(서동탄) 30(인천) 35(천안) 42(인천) 46(서동탄) 50(구로) 55(신창) 58(인천) |
| 01(양주) 06(광운대) 11(청량리) 14(동두천) 20(광운대) 25(소요산) 29(광운대) 34(양주) 38(청량리) 42(의정부) 47(광운대) 52(연천) 56(광운대) | 21 | 03(병점) 07(인천) 12(신창) 17(인천) 23(서동탄) 28(인천) 33(서동탄) 40(천안) 45(인천) 50(서동탄) 56(병점) |
| 01(의정부) 10(소요산) 16(광운대) 20(양주) 29(동두천) 33(청량리) 44(광운대) 49(연천) 54(광운대) | 22 | 00(인천) 05(천안) 09(인천) 14(병점) 19(인천) 26(서동탄) 30(천안) 34(병점) 39(인천) 47(인천) 53(서동탄) 58(인천) |
| 00(의정부) 07(광운대) 14(광운대) 19(소요산) 28(광운대) 39(양주) 44(광운대) 50(의정부) 56(광운대) | 23 | 04(병점) 11(인천) 17(구로) 28(구로) 39(구로) 52(구로) |
| 15(광운대) | 24 | - |

