서울·수도권 지하철 1호선 회기역 시간표·노선도 총정리|첫차·막차·평일·주말·급행·요금 안내
회기역은 서울 동대문구에 위치한 서울·수도권 지하철 1호선 주요 역사로, 경희대학교와 한국외국어대학교 인근에 자리해 통학과 출퇴근 수요가 높은 곳이다. 1호선 회기역은 동두천·연천 방면과 서울 도심, 인천·신창 방면을 연결하는 분기 역할을 하며 평일과 주말 운행 시간표 차이가 비교적 뚜렷하다. 첫차와 막차 시간, 급행 열차 정차 여부, 요금 정보는 이용 전 반드시 확인해야 할 핵심 요소다. 이 글에서는 회기역 1호선의 시간표와 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행, 급행 및 요금 정보를 사실 기준으로 정리한다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 회기역 시간표·노선도 총정리|첫차·막차·평일·주말·급행·요금 안내
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
외대앞역 방면(상행) 동두천 05:42 의정부 05:46 양주 05:57 광운대 06:14 연천 07:03 소요산 07:19 |
외대앞역 방면(상행) 동두천 22:38 연천 23:12 소요산 23:35 양주 23:42 의정부 23:55 광운대 24:22 |
|
청량리역 방면(하행) 인천 05:08 서동탄 05:20 천안 06:21 신창 06:45 병점 07:04 부평 07:56 구로 08:10 서울역 10:42 |
청량리역 방면(하행) 천안 20:27 신창 21:14 병점 22:19 서동탄 22:55 인천 23:10 구로 23:50 서울역 24:08 |
주말(토·일·공휴일)
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
외대앞역 방면(상행) 동두천 05:42 의정부 05:46 양주 05:54 연천 06:02 광운대 06:12 소요산 06:16 |
외대앞역 방면(상행) 동두천 22:36 연천 22:56 소요산 23:26 양주 23:46 의정부 23:57 광운대 24:22 |
|
청량리역 방면(하행) 인천 05:08 서동탄 05:32 천안 06:06 병점 06:21 신창 07:09 구로 07:49 |
청량리역 방면(하행) 서울역 17:12 신창 20:06 천안 21:58 서동탄 22:19 병점 22:57 인천 23:04 구로 23:45 |
시간표
급행시간표
| 동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 40 | 6 | - |
| - | 7 | 42 |
| 46 | 8 | 53 |
| 44 | 10 | - |
| 57 | 11 | 12 |
| 49 | 12 | 13 |
| 58 | 13 | 11 |
| - | 14 | 14 |
| - | 16 | 18 |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 42(동두천) 46(의정부) 57(양주) | 5 | 08(인천) 15(인천) 20(서동탄) 35(인천) 41(인천) 47(서동탄) 51(인천) |
| 02(동두천) 06(의정부) 10(동두천) 14(광운대) 31(양주) 35(광운대) 40(동두천) 47(양주) 50(동두천) 54(광운대) | 6 | 04(서동탄) 16(인천) 21(천안) 34(인천) 38(서동탄) 45(신창) 49(인천) 57(인천) |
| 03(연천) 07(양주) 10(동두천) 14(광운대) 19(소요산) 29(동두천) 33(광운대) 37(동두천) 46(광운대) 50(동두천) | 7 | 04(병점) 08(인천) 11(신창) 16(서동탄) 21(인천) 25(신창) 29(인천) 38(서동탄) 42(인천) 48(인천) 52(신창) 56(부평) |
| 00(연천) 03(광운대) 09(의정부) 18(소요산) 21(광운대) 25(양주) 28(광운대) 31(동두천) 38(의정부) 41(광운대) 46(동두천) 50(광운대) 53(양주) | 8 | 03(인천) 06(서동탄) 10(구로) 13(인천) 16(신창) 19(부평) 26(인천) 29(서동탄) 33(인천) 38(부평) 45(인천) 49(서동탄) 53(인천) |
| 02(연천) 10(의정부) 14(광운대) 18(양주) 22(광운대) 29(소요산) 40(광운대) 48(양주) 51(광운대) | 9 | 01(신창) 07(인천) 10(병점) 15(인천) 22(인천) 27(서동탄) 34(인천) 43(서동탄) 48(인천) |
| 03(연천) 12(의정부) 16(광운대) 26(소요산) 30(광운대) 35(양주) 44(동두천) 52(양주) | 10 | 02(구로) 06(신창) 10(인천) 19(인천) 24(구로) 32(인천) 37(서동탄) 42(서울역) 56(구로) |
| 02(연천) 07(광운대) 13(의정부) 21(소요산) 27(양주) 33(광운대) 36(의정부) 45(양주) 48(광운대) 57(동두천) | 11 | 00(신창) 06(인천) 12(인천) 17(병점) 21(인천) 32(인천) 36(서동탄) 42(인천) 51(구로) 59(인천) |
| 01(광운대) 05(연천) 14(의정부) 22(소요산) 27(양주) 31(광운대) 35(광운대) 39(의정부) 49(동두천) 53(광운대) 58(양주) | 12 | 08(신창) 13(인천) 21(인천) 27(천안) 31(인천) 35(서동탄) 41(인천) 51(인천) 59(서동탄) |
| 09(연천) 16(광운대) 22(양주) 31(소요산) 37(광운대) 47(양주) 52(광운대) 58(동두천) | 13 | 03(인천) 07(천안) 11(인천) 17(인천) 22(서동탄) 26(인천) 35(인천) 48(인천) 52(서동탄) 57(구로) |
| 02(연천) 07(광운대) 16(의정부) 25(소요산) 30(광운대) 36(양주) 42(의정부) 52(광운대) 56(광운대) | 14 | 05(인천) 09(서동탄) 14(인천) 23(인천) 27(천안) 33(서동탄) 39(인천) 50(인천) 59(서동탄) |
| 00(연천) 10(양주) 13(광운대) 19(광운대) 26(소요산) 35(양주) 39(광운대) 47(의정부) 53(광운대) 58(연천) | 15 | 04(인천) 11(인천) 24(신창) 29(인천) 44(인천) 48(천안) 52(인천) |
| 13(의정부) 16(광운대) 21(소요산) 27(광운대) 31(의정부) 34(광운대) 38(동두천) 46(양주) 50(광운대) 56(광운대) | 16 | 00(서동탄) 05(인천) 09(인천) 18(인천) 25(인천) 29(서동탄) 34(인천) 42(인천) 45(천안) 58(서동탄) |
| 00(연천) 08(양주) 12(광운대) 15(의정부) 23(소요산) 27(광운대) 30(양주) 34(광운대) 44(동두천) 52(양주) 56(광운대) | 17 | 02(인천) 06(천안) 10(인천) 18(서동탄) 23(인천) 27(신창) 31(인천) 41(인천) 44(천안) 49(인천) 57(인천) |
| 02(연천) 07(동두천) 10(광운대) 14(의정부) 19(광운대) 23(양주) 32(연천) 35(광운대) 39(양주) 45(광운대) 50(광운대) 55(양주) | 18 | 02(신창) 06(인천) 15(인천) 20(신창) 25(인천) 29(서동탄) 34(인천) 37(천안) 41(인천) 48(신창) 52(인천) 56(신창) |
| 02(연천) 06(광운대) 09(동두천) 17(의정부) 25(광운대) 29(양주) 33(광운대) 37(소요산) 41(광운대) 52(동두천) 56(광운대) | 19 | 00(인천) 03(서동탄) 07(인천) 15(서동탄) 19(인천) 23(천안) 28(인천) 37(인천) 43(천안) 47(인천) 51(서동탄) 55(인천) |
| 00(양주) 03(광운대) 09(광운대) 13(연천) 19(광운대) 23(의정부) 27(광운대) 34(소요산) 37(광운대) 46(양주) 53(동두천) 57(광운대) | 20 | 02(인천) 07(신창) 12(인천) 17(서동탄) 22(인천) 27(천안) 31(인천) 36(서동탄) 42(인천) 51(인천) 55(서동탄) |
| 01(양주) 04(광운대) 08(연천) 16(의정부) 27(소요산) 32(광운대) 44(양주) 48(광운대) 52(의정부) 58(광운대) | 21 | 00(인천) 08(인천) 14(신창) 19(인천) 23(병점) 27(인천) 32(구로) 40(인천) 46(서동탄) 52(인천) |
| 02(연천) 06(광운대) 10(양주) 18(소요산) 24(광운대) 29(의정부) 38(동두천) 48(양주) 52(광운대) 58(의정부) | 22 | 02(인천) 07(서동탄) 15(인천) 19(병점) 27(인천) 33(서동탄) 40(서울역) 45(구로) 50(인천) 55(서동탄) |
| 05(광운대) 12(연천) 22(광운대) 28(광운대) 35(소요산) 42(양주) 48(광운대) 55(의정부) | 23 | 02(인천) 10(인천) 18(구로) 27(구로) 34(구로) 42(구로) 50(구로) |
| 08(광운대) 14(광운대) 22(광운대) | 24 | 08(서울역) |
주말시간표(토·일·공휴일)
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 42(동두천) 46(의정부) 54(양주) | 5 | 08(인천) 20(인천) 32(서동탄) 38(인천) 49(인천) 55(서동탄) |
| 02(연천) 12(광운대) 16(소요산) 31(양주) 36(광운대) 41(동두천) 53(연천) | 6 | 06(천안) 16(인천) 21(병점) 34(인천) 38(서동탄) 42(천안) 48(인천) 57(인천) |
| 06(양주) 12(광운대) 19(소요산) 30(양주) 36(광운대) 41(동두천) 46(광운대) 51(양주) 59(연천) | 7 | 05(병점) 09(신창) 13(인천) 21(인천) 30(인천) 38(서동탄) 43(인천) 49(구로) 53(신창) |
| 02(광운대) 08(의정부) 18(양주) 22(광운대) 26(광운대) 30(소요산) 37(의정부) 48(동두천) 56(광운대) | 8 | 05(서동탄) 15(신창) 20(인천) 29(서동탄) 36(구로) 43(인천) 49(서동탄) 53(인천) |
| 01(연천) 05(광운대) 15(양주) 21(광운대) 29(소요산) 35(광운대) 39(광운대) 46(동두천) | 9 | 01(인천) 06(병점) 11(인천) 21(서동탄) 25(구로) 34(인천) 40(병점) 47(인천) 56(인천) |
| 02(연천) 08(광운대) 12(의정부) 16(광운대) 25(소요산) 30(광운대) 36(양주) 41(광운대) 46(동두천) 55(양주) 58(광운대) | 10 | 02(신창) 06(인천) 16(신창) 21(인천) 32(인천) 37(서동탄) 42(인천) 46(구로) 51(인천) 58(신창) |
| 02(연천) 07(광운대) 11(의정부) 16(광운대) 25(광운대) 29(광운대) 36(양주) 39(광운대) 48(동두천) 51(광운대) 56(양주) | 11 | 02(인천) 07(서동탄) 12(인천) 16(신창) 21(인천) 28(천안) 33(인천) 41(인천) 49(신창) 54(인천) 58(서동탄) |
| 01(광운대) 11(연천) 17(광운대) 21(소요산) 26(광운대) 30(양주) 34(광운대) 38(의정부) 50(동두천) 54(광운대) 59(양주) | 12 | 02(인천) 07(천안) 11(인천) 21(인천) 25(신창) 31(인천) 36(서동탄) 40(인천) 46(신창) 51(인천) 59(서동탄) |
| 03(광운대) 07(연천) 10(광운대) 22(소요산) 26(광운대) 33(양주) 38(광운대) 42(의정부) 52(동두천) 56(광운대) | 13 | 03(인천) 08(천안) 12(인천) 23(서동탄) 27(인천) 30(병점) 35(인천) 39(신창) 47(인천) 55(인천) 59(서동탄) |
| 01(양주) 05(광운대) 16(의정부) 22(광운대) 26(소요산) 33(광운대) 37(양주) 43(동두천) 53(양주) 58(광운대) | 14 | 05(인천) 12(서동탄) 17(인천) 26(인천) 30(천안) 36(인천) 41(서동탄) 47(천안) 52(인천) |
| 03(연천) 08(광운대) 16(의정부) 20(광운대) 24(소요산) 35(양주) 39(광운대) 50(의정부) 53(광운대) | 15 | 01(인천) 05(서동탄) 10(인천) 21(인천) 25(신창) 29(인천) 33(구로) 37(서동탄) 42(인천) 52(신창) 57(인천) |
| 01(연천) 04(광운대) 13(의정부) 17(광운대) 22(소요산) 27(광운대) 30(의정부) 33(광운대) 37(양주) 45(동두천) 49(광운대) 55(광운대) 59(양주) | 16 | 01(병점) 04(인천) 08(서동탄) 12(인천) 19(천안) 23(인천) 28(서동탄) 32(인천) 37(병점) 41(인천) 45(천안) 50(구로) |
| 08(연천) 16(의정부) 25(광운대) 29(의정부) 33(광운대) 44(동두천) 49(광운대) 52(의정부) 56(광운대) | 17 | 00(서동탄) 04(인천) 12(서울역) 16(서동탄) 22(인천) 26(신창) 36(인천) 45(인천) 50(서동탄) 54(인천) |
| 02(양주) 07(광운대) 16(양주) 20(광운대) 25(소요산) 30(광운대) 40(동두천) 44(광운대) 47(양주) 52(광운대) 56(연천) | 18 | 04(서동탄) 09(인천) 18(서동탄) 22(인천) 25(천안) 29(인천) 34(인천) 37(서동탄) 42(인천) 51(신창) 56(인천) |
| 05(광운대) 09(의정부) 22(소요산) 26(광운대) 29(의정부) 34(양주) 39(광운대) 49(양주) 52(광운대) 55(연천) | 19 | 03(서동탄) 09(인천) 13(신창) 17(인천) 26(인천) 30(천안) 39(인천) 43(신창) 48(인천) 57(인천) |
| 00(광운대) 04(광운대) 14(동두천) 19(광운대) 23(소요산) 33(양주) 36(연천) 46(의정부) 50(광운대) 54(연천) | 20 | 02(인천) 06(신창) 11(인천) 18(서동탄) 23(인천) 28(천안) 35(인천) 39(서동탄) 43(구로) 51(인천) 56(병점) |
| 03(의정부) 08(양주) 13(광운대) 21(동두천) 27(광운대) 32(소요산) 36(광운대) 41(양주) 49(의정부) 54(광운대) 59(연천) | 21 | 00(인천) 10(인천) 16(서동탄) 21(인천) 26(서동탄) 38(인천) 43(서동탄) 53(인천) 58(천안) |
| 03(광운대) 08(의정부) 17(소요산) 23(광운대) 27(양주) 36(동두천) 51(광운대) 56(연천) | 22 | 02(인천) 07(병점) 12(인천) 19(서동탄) 23(인천) 27(병점) 32(인천) 40(인천) 51(인천) 57(병점) |
| 01(광운대) 07(의정부) 14(광운대) 21(광운대) 26(소요산) 35(광운대) 46(양주) 51(광운대) 57(의정부) | 23 | 04(인천) 10(구로) 21(구로) 32(구로) 45(구로) |
| 03(광운대) 22(광운대) | 24 | - |

