서울지하철 1호선 덕정역 완전정리: 시간표·노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
서울지하철 1호선 덕정역은 경기 북부 지역을 오가는 핵심 환승 거점으로, 출퇴근 시간대는 물론 주말 이동 수요도 꾸준한 역입니다. 덕정역을 이용하기 전에는 평일과 주말 시간표 차이, 첫차와 막차 시간, 노선도 흐름, 기본 요금 정보를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 덕정역 1호선 이용에 필요한 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보와 요금까지 한눈에 정리해 안내합니다.
![]() |
서울지하철 1호선 덕정역 완전정리: 시간표·노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
지행역 방면(상행) 연천 05:41 동두천 06:02 소요산 07:10 |
지행역 방면(상행) 동두천 23:24 연천 23:58 소요산 24:21 |
|
덕계역 방면(하행) 인천 05:30 구로 07:24 부평 07:33 광운대 08:07 |
덕계역 방면(하행) 인천 22:16 구로 22:41 광운대 24:04 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
지행역 방면(상행) 연천 05:42 소요산 06:04 동두천 06:13 |
지행역 방면(상행) 동두천 23:22 연천 23:42 소요산 24:12 |
|
덕계역 방면(하행) 인천 05:30 구로 07:03 광운대 07:16 |
덕계역 방면(하행) 인천 22:05 구로 22:59 광운대 24:05 |
시간표
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 41(연천) | 5 | 30 |
| 02(동두천) 10(연천) 22(동두천) 28(동두천) 38(연천) 48(동두천) 56(동두천) | 6 | 03 22 43 57 |
| 10(소요산) 18(동두천) 24(동두천) 36(동두천) 44(동두천) 49(연천) 56(동두천) | 7 | 04 17 24 33 40 52 59 |
| 05(소요산) 15(동두천) 23(동두천) 36(동두천) 47(연천) | 8 | 07 15 21 29 41 48 56 |
| 04(소요산) 17(동두천) 24(동두천) 48(연천) | 9 | 16 24 33 51 |
| 15(소요산) 37(동두천) 49(연천) | 10 | 10 20 34 56 |
| 12(소요산) 23(동두천) 48(연천) | 11 | 05 35 55 |
| 07(소요산) 35(동두천) 51(연천) | 12 | 11 33 49 |
| 08(소요산) 27(동두천) 55(연천) | 13 | 11 36 53 |
| 17(소요산) 36(동두천) 48(연천) | 14 | 18 41 58 |
| 11(소요산) 33(동두천) 46(연천) | 15 | 19 40 56 |
| 12(소요산) 27(동두천) 44(연천) | 16 | 16 45 55 |
| 07(소요산) 24(동두천) 46(연천) | 17 | 11 20 48 |
| 09(소요산) 30(동두천) 46(연천) 53(동두천) | 18 | 06 21 51 |
| 18(연천) 32(동두천) 48(연천) 55(동두천) | 19 | 09 26 56 |
| 23(소요산) 38(동두천) 59(연천) | 20 | 05 14 33 46 |
| 20(소요산) 39(동두천) 54(연천) | 21 | 06 16 29 |
| 13(소요산) 48(연천) | 22 | 04 16 41 56 |
| 04(소요산) 24(동두천) 58(연천) | 23 | 12 45 |
| 21(소요산) | 24 | 04 |
주말시간표(토·일·공휴일)
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 42(연천) | 5 | 30 |
| 04(소요산) 13(동두천) 28(동두천) 36(동두천) 48(연천) | 6 | 02 27 44 57 |
| 02(소요산) 27(동두천) 39(연천) | 7 | 03 16 34 57 |
| 05(소요산) 27(동두천) 45(연천) | 8 | 07 25 48 |
| 16(소요산) 34(동두천) 47(연천) | 9 | 10 35 56 |
| 15(소요산) 32(동두천) 48(연천) | 10 | 15 26 55 |
| 11(소요산) 32(동두천) 48(연천) | 11 | 08 25 54 |
| 08(소요산) 34(동두천) 57(연천) | 12 | 05 26 49 |
| 07(소요산) 36(동두천) 53(연천) | 13 | 09 31 50 |
| 08(소요산) 38(동두천) 54(연천) | 14 | 15 35 47 |
| 12(소요산) 29(동두천) 49(연천) | 15 | 11 26 55 |
| 10(소요산) 47(연천) | 16 | 04 13 50 |
| 08(소요산) 31(동두천) 54(연천) | 17 | 08 48 |
| 08(소요산) 30(동두천) 43(연천) | 18 | 10 23 53 |
| 11(소요산) 26(동두천) 45(연천) | 19 | 11 16 49 |
| 08(소요산) 41(연천) | 20 | 05 24 52 |
| 00(동두천) 09(소요산) 40(연천) | 21 | 07 37 54 |
| 07(동두천) 18(소요산) 45(연천) | 22 | 05 46 59 |
| 03(소요산) 22(동두천) 42(연천) | 23 | 12 42 |
| 12(소요산) | 24 | 05 |

