서울·수도권 지하철 1호선 양주역 완전정리: 시간표·노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
서울·수도권 지하철 1호선 양주역은 경기 북부 지역에서 서울 도심과 인천 방면을 잇는 핵심 생활 교통 거점입니다. 출퇴근 수요가 꾸준한 역인 만큼 평일과 주말 시간표 차이, 첫차와 막차 시간 등을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 특히 장거리 이동 시에는 노선도 흐름과 요금 정보까지 함께 확인해야 효율적인 이동 계획을 세울 수 있습니다. 이 글에서는 양주역 1호선 이용에 필요한 시간표, 노선도, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보와 요금을 한눈에 정리해 제공합니다.
![]() |
서울·수도권 지하철 1호선 양주역 완전정리: 시간표·노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
노선도
![]() |
연천-전곡-청산-소요산-동두천-보산-동두천중앙-지행-덕정-덕계-양주-녹양-가능-의정부-회룡-망월사-도봉산-도봉-방학-창동-녹천-월계-광운대-석계-신이문-외대앞-회기-청량리-제기동-신설동-동묘앞-동대문-종로5가-종로3가-종각-시청-서울역-남영-용산-노량진-대방-신길-영등포-신도림-구로(인천방면: 구일-개봉-오류동-온수-역곡-소사-부천-중동-송내-부개-부평-백운-동암-간석-주안-도화-제물포-도원-동인천-인천 / 천안·신창방면: 가산디지털단지-독산-금천구청-석수-관악-안양-명학-금정-군포-의왕-성균관대-화서-수원-세류-병점-세마-오산대-오산-진위-송탄-서정리-평택지제-평택-성환-직산-두정-천안-봉명-쌍용-아산-탕정-배방-온양온천-신창)
지하철 요금 안내
| 구분 (원) |
교통카드 기준 | 1회권 기준 | 조조할인(교통카드만 가능) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | 조정 전 | 조정 후 | 조정폭 | |
| 일반 | 1,400 | 1,550 | 150 | 1,500 | 1,650 | 150 | 1,120 | 1,240 | 120 |
| 청소년 | 800 | 900 | 100 | 1,500 | 1,650 | 150 | 640 | 720 | 80 |
| 어린이 | 500 | 550 | 50 | 500 | 550 | 50 | 400 | 440 | 40 |
※ 청소년: 13세 이상 18세 이하가 대상이며, 「초·중등교육법」에 따른 초·중·고등학교에 재학 중인 18세 초과 24세 이하 학생도 포함
※ 어린이: 6세 이상 13세 미만이 대상이며, 13세 이상인 초등학생도 포함
※ 추가 운임: 10km 이후부터 초과되는 5km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과, 50km부터는 초과되는 8km마다 100원(청소년 80원, 어린이 50원)씩 부과
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
덕계역 방면(상행) 연천 05:32 동두천 05:53 소요산 07:02 |
덕계역 방면(상행) 동두천 23:15 연천 23:49 소요산 24:12 |
|
녹양역 방면(하행) 인천 05:04 부평 07:19 구로 07:32 광운대 08:16 서울역 10:05 |
녹양역 방면(하행) 서울역 22:03 인천 22:24 구로 22:57 광운대 24:12 |
주말(토·일·공휴일)
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
덕계역 방면(상행) 연천 05:33 소요산 05:55 동두천 06:04 |
덕계역 방면(상행) 동두천 23:13 연천 23:33 소요산 24:04 |
|
녹양역 방면(하행) 인천 05:12 구로 07:11 광운대 07:24 |
녹양역 방면(하행) 서울역 16:35 인천 22:13 구로 23:08 광운대 24:13 |
시간표
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 32(연천) 53(동두천) | 5 | 04 14 39 57 |
| 01(연천) 13(동두천) 20(동두천) 29(연천) 40(동두천) 48(동두천) | 6 | 11 30 44 51 |
| 02(소요산) 10(동두천) 15(동두천) 27(동두천) 35(동두천) 40(연천) 47(동두천) 56(소요산) | 7 | 05 11 19 25 32 36 41 48 56 |
| 06(동두천) 14(동두천) 27(동두천) 38(연천) 55(소요산) | 8 | 00 07 16 22 29 37 49 56 |
| 08(동두천) 17(동두천) 39(연천) | 9 | 04 18 24 32 41 47 59 |
| 06(소요산) 29(동두천) 40(연천) | 10 | 05 18 28 41 55 |
| 03(소요산) 15(동두천) 39(연천) 59(소요산) | 11 | 04 13 22 42 54 |
| 27(동두천) 42(연천) 59(소요산) | 12 | 03 14 19 34 40 57 |
| 19(동두천) 47(연천) | 13 | 19 28 43 46 |
| 08(소요산) 28(동두천) 40(연천) | 14 | 01 13 26 34 48 |
| 02(소요산) 24(동두천) 38(연천) | 15 | 06 27 32 47 57 |
| 03(소요산) 18(동두천) 35(연천) 58(소요산) | 16 | 04 24 33 54 |
| 15(동두천) 37(연천) | 17 | 03 19 29 38 56 |
| 01(소요산) 22(동두천) 37(연천) 44(동두천) | 18 | 04 14 23 29 42 59 |
| 09(연천) 23(동두천) 39(연천) 47(동두천) | 19 | 10 17 25 34 44 |
| 14(소요산) 29(동두천) 50(연천) | 20 | 04 13 22 31 41 50 54 |
| 11(소요산) 30(동두천) 45(연천) | 21 | 14 24 33 37 |
| 04(소요산) 39(연천) 55(소요산) | 22 | 03 12 24 41 49 57 |
| 15(동두천) 49(연천) | 23 | 04 20 42 54 |
| 12(소요산) | 24 | 12 |
주말시간표(토,일,공휴일)
| 연천/동두천 방면 | 시간 | 인천 방면 |
|---|---|---|
| 33(연천)55(소요산) | 5 | 12 39 57 |
| 04(동두천)20(동두천)27(동두천)40(연천)54(소요산) | 6 | 10 35 44 53 |
| 18(동두천)30(연천)56(소요산) | 7 | 05 11 24 31 42 59 |
| 18(동두천)36(연천) | 8 | 06 15 24 33 48 57 |
| 07(소요산)25(동두천)38(연천) | 9 | 18 29 43 |
| 06(소요산)23(동두천)39(연천) | 10 | 05 14 23 34 56 |
| 02(소요산)23(동두천)39(연천)59(소요산) | 11 | 04 16 25 33 54 |
| 25(동두천)48(연천)58(소요산) | 12 | 03 13 26 34 50 58 |
| 27(동두천)44(연천)59(소요산) | 13 | 17 28 39 49 59 |
| 29(동두천)45(연천) | 14 | 23 33 43 56 |
| 03(소요산)20(동두천)41(연천) | 15 | 05 19 27 34 46 |
| 01(소요산)38(연천)59(소요산) | 16 | 04 12 21 35 59 |
| 22(동두천)45(연천)59(소요산) | 17 | 16 32 45 57 |
| 22(동두천)34(연천) | 18 | 18 31 49 |
| 02(소요산)17(동두천)36(연천) | 19 | 02 11 19 24 34 58 |
| 00(소요산)33(연천)51(동두천) | 20 | 13 23 32 44 |
| 00(소요산)32(연천)59(동두천) | 21 | 01 15 35 45 55 |
| 09(소요산)36(연천)54(소요산) | 22 | 03 13 33 54 |
| 13(동두천)33(연천) | 23 | 08 20 28 51 |
| 04(소요산) | 24 | 13 |

