대구 대경선 사곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대경선 사곡역(K111)은 경상북도 구미시 사곡동에 위치한 주요 역으로, 구미와 칠곡, 대구, 경산을 연결하는 광역철도망의 중간 거점 역할을 합니다. 이곳은 인근 지역 주민들의 출퇴근과 생활 이동을 지원하며, 노선도를 통해 주요 역간 이동 경로를 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 시간표에 따라 평일과 주말의 첫차와 막차 운행 시간이 다르므로 사전에 확인하는 것이 중요합니다. 합리적인 요금 체계로 이용이 편리해, 통근객과 여행객 모두에게 실용적인 교통 수단이 되고 있습니다.
![]() |
대구 대경선 사곡역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
구미 - 사곡 - 왜관 - 서대구 - 대구 - 동대구 - 경산
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구미역 방면(상행) 구미 06:06 |
구미역 방면(상행) 구미 24:32 |
| 왜관역 방면(하행) 경산 05:36 동대구역 08:11 |
왜관역 방면(하행) 경산 23:28 동대구역 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 구미역 방면(상행) 구미 06:06 |
구미역 방면(상행) 구미 24:32 |
| 왜관역 방면(하행) 경산 05:36 동대구역 08:11 |
왜관역 방면(하행) 경산 23:28 동대구역 23:56 |
시간표
평일시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 36 46 |
| 06 23 36 50 | 6 | 11 33 56 |
| 00 28 38 | 7 | 08 27 36 56 |
| 03 28 50 | 8 | 11 26 50 |
| 00 20 35 51 | 9 | 19 33 46 |
| 31 59 | 10 | 11 31 |
| 21 43 | 11 | 02 20 45 |
| 13 35 | 12 | 06 |
| 16 45 | 13 | 09 32 41 |
| 22 | 14 | 08 43 |
| 01 28 55 | 15 | 33 52 |
| 02 40 | 16 | 32 49 |
| 05 31 51 | 17 | 19 46 |
| 04 28 55 | 18 | 06 23 36 57 |
| 21 40 | 19 | 26 52 |
| 06 38 59 | 20 | 14 41 |
| 24 44 | 21 | 02 27 57 |
| 07 37 | 22 | 14 40 |
| 03 30 49 | 23 | 01 28 56 |
| 12 32 | 24 | - |
주말시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 36 46 |
| 06 23 50 | 6 | 11 33 56 |
| 00 28 38 | 7 | 27 36 56 |
| 03 28 50 | 8 | 11 26 50 |
| 20 35 51 | 9 | 19 46 |
| 31 59 | 10 | 11 31 |
| 21 43 | 11 | 02 20 45 |
| 13 35 | 12 | 06 |
| 16 45 | 13 | 09 32 41 |
| 22 | 14 | 08 43 |
| 01 28 55 | 15 | 33 52 |
| 02 40 | 16 | 32 49 |
| 05 31 51 | 17 | 19 46 |
| 04 28 55 | 18 | 06 23 36 57 |
| 21 40 | 19 | 26 52 |
| 06 38 59 | 20 | 14 41 |
| 24 44 | 21 | 02 27 57 |
| 07 37 | 22 | 14 40 |
| 03 30 49 | 23 | 01 28 56 |
| 12 32 | 24 | - |
운임 / 요금표
※ 단위: 원
| 출발역 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
| 사곡 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,700 |
| 왜관 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
| 서대구 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 대구 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 동대구 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 경산 | 2,800 | 2,700 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |


