대구 대경선 동대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대경선 동대구역은 대구광역시 동구에 위치한 대표적인 철도 거점으로, KTX·SRT 등 고속철도와 일반열차가 정차하는 주요 환승역입니다. 2024년 개통된 광역철도 대경선이 연결되면서 구미·칠곡·서대구·대구·경산을 잇는 교통 허브로서의 역할이 더욱 확대되었습니다. 이용객은 노선도를 통해 주요 역간 이동 경로를 쉽게 확인할 수 있으며, 시간표에 따라 평일과 주말의 첫차와 막차 운행 시간이 다르므로 사전에 확인하는 것이 중요합니다. 또한 합리적인 요금 체계로 통근, 여행, 비즈니스 이동 모두에 편리한 교통 수단을 제공합니다.
![]() |
대구 대경선 동대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
구미 - 사곡 - 왜관 - 서대구 - 대구 - 동대구 - 경산
운임 / 요금표
※ 단위: 원
| 출발역 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
| 사곡 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,700 |
| 왜관 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
| 서대구 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 대구 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 동대구 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 경산 | 2,800 | 2,700 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구역 방면(상행) 구미 05:25 |
대구역 방면(상행) 구미 23:50 |
| 경산역 방면(하행) 경산 05:35 |
경산역 방면(하행) 경산 24:10 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구역 방면(상행) 구미 05:25 |
대구역 방면(상행) 구미 23:50 |
| 경산역 방면(하행) 경산 05:35 |
경산역 방면(하행) 경산 24:10 |
시간표
평일시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 25 42 55 | 5 | 35 49 |
| 09 19 47 57 | 6 | 18 28 53 |
| 22 47 | 7 | 15 39 50 |
| 08 19 39 54 | 8 | 09 18 38 |
| 10 50 | 9 | 08 32 |
| 18 40 | 10 | 01 28 53 |
| 02 32 54 | 11 | 13 44 |
| 35 | 12 | 31 52 |
| 04 41 | 13 | 51 |
| 20 47 | 14 | 14 28 50 |
| 09 21 54 | 15 | 25 52 |
| 24 45 | 16 | 14 34 50 |
| 10 18 47 | 17 | 15 37 |
| 09 35 59 | 18 | 01 28 48 |
| 25 57 | 19 | 24 39 |
| 17 43 | 20 | 08 35 56 |
| 03 26 56 | 21 | 23 44 |
| 22 49 | 22 | 13 39 |
| 07 31 50 | 23 | 02 22 |
| - | 24 | 10 |
주말시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 25 42 | 5 | 35 49 |
| 09 19 47 57 | 6 | 18 28 53 |
| 22 47 | 7 | 15 39 |
| 08 39 54 | 8 | 09 18 38 |
| 10 50 | 9 | 08 32 |
| 18 40 | 10 | 01 28 53 |
| 02 32 54 | 11 | 13 44 |
| 35 | 12 | 31 52 |
| 04 41 | 13 | 51 |
| 20 47 | 14 | 14 28 50 |
| 09 21 54 | 15 | 25 52 |
| 24 45 | 16 | 14 34 50 |
| 10 18 47 | 17 | 15 37 |
| 09 35 59 | 18 | 01 28 48 |
| 25 57 | 19 | 24 39 |
| 17 43 | 20 | 08 35 56 |
| 03 26 56 | 21 | 23 44 |
| 22 49 | 22 | 13 39 |
| 07 31 50 | 23 | 02 22 |
| - | 24 | 10 |


