대구 대경선 서대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대경선 서대구역은 대구광역시 서구 이현동에 위치한 역으로, 2024년 개통된 광역철도 대경선의 핵심 거점 중 하나입니다. 기존 KTX와 SRT 정차역으로 알려진 서대구역은 광역철도와 연계되며 구미·칠곡·경산을 연결하는 교통 허브 역할을 강화했습니다. 특히 노선도를 통해 주요 역간 이동 경로를 확인할 수 있고, 시간표에 따른 첫차·막차 정보는 평일과 주말 운행 계획을 세울 때 유용합니다. 또한 합리적인 요금 체계로 출퇴근객과 여행객 모두에게 편리한 대중교통 수단을 제공합니다.
![]() |
대구 대경선 서대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
구미 - 사곡 - 왜관 - 서대구 - 대구 - 동대구 - 경산
운임 / 요금표
※ 단위: 원
| 출발역 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
| 사곡 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,700 |
| 왜관 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
| 서대구 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 대구 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 동대구 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 경산 | 2,800 | 2,700 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왜관역 방면(상행) 구미 05:36 |
왜관역 방면(상행) 구미 24:02 |
| 대구역 방면(하행) 경산 06:06 동대구역 08:41 |
대구역 방면(하행) 경산 23:58 동대구역 24:26 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왜관역 방면(상행) 구미 05:36 |
왜관역 방면(상행) 구미 24:02 |
| 대구역 방면(하행) 경산 06:06 동대구역 08:41 |
대구역 방면(하행) 경산 23:58 동대구역 24:26 |
시간표
평일시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 36 53 | 5 | - |
| 06 20 30 58 | 6 | 06 16 41 |
| 08 33 58 | 7 | 03 26 38 57 |
| 20 30 50 | 8 | 06 26 41 56 |
| 05 21 | 9 | 20 49 |
| 01 29 51 | 10 | 03 16 41 |
| 13 43 | 11 | 01 32 50 |
| 05 46 | 12 | 19 40 |
| 15 52 | 13 | 39 |
| 31 58 | 14 | 02 16 38 |
| 20 32 | 15 | 13 |
| 05 35 56 | 16 | 03 22 |
| 21 29 58 | 17 | 02 25 49 |
| 20 46 | 18 | 16 36 53 |
| 10 36 | 19 | 12 27 56 |
| 08 29 54 | 20 | 22 44 |
| 14 37 | 21 | 11 32 57 |
| 07 33 | 22 | 27 50 |
| 00 19 42 | 23 | 10 31 58 |
| 02 | 24 | 26 |
주말시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 36 53 | 5 | - |
| 20 30 58 | 6 | 06 16 41 |
| 08 33 58 | 7 | 03 26 57 |
| 20 50 | 8 | 06 26 41 56 |
| 05 21 | 9 | 20 49 |
| 01 29 51 | 10 | 16 41 |
| 13 43 | 11 | 01 32 50 |
| 05 46 | 12 | 19 40 |
| 15 52 | 13 | 39 |
| 31 58 | 14 | 02 16 38 |
| 20 32 | 15 | 13 |
| 05 35 56 | 16 | 03 22 |
| 21 29 58 | 17 | 02 25 49 |
| 20 46 | 18 | 16 36 53 |
| 10 36 | 19 | 12 27 56 |
| 08 29 54 | 20 | 22 44 |
| 14 37 | 21 | 11 32 57 |
| 07 33 | 22 | 27 50 |
| 00 19 42 | 23 | 10 31 58 |
| 02 | 24 | 26 |


