대구 대경선 대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대경선 대구역(K117)은 대구광역시 북구 태평로에 위치한 대표적인 교통 중심지로, 2024년 개통된 광역철도 대경선의 주요 역 중 하나입니다. 기존 일반열차와 지하철 1호선 환승이 가능한 이곳은 구미·칠곡·서대구·동대구·경산을 연결하며 교통 편의를 크게 향상시켰습니다. 특히 시간표를 확인하면 평일과 주말의 첫차와 막차 시간이 다르므로 사전에 확인하는 것이 중요합니다. 또한 노선도를 통해 이동 경로를 쉽게 파악할 수 있으며, 합리적인 요금 체계로 통근객과 여행객 모두에게 효율적인 이동 수단을 제공합니다.
![]() |
대구 대경선 대구역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
구미 - 사곡 - 왜관 - 서대구 - 대구 - 동대구 - 경산
운임 / 요금표
※ 단위: 원
| 출발역 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
| 사곡 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,700 |
| 왜관 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
| 서대구 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 대구 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 동대구 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 경산 | 2,800 | 2,700 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서대구역 방면(상행) 구미 05:30 |
서대구역 방면(상행) 구미 23:56 |
| 동대구역 방면(하행) 경산 06:12 동대구역 08:47 |
동대구역 방면(하행) 경산 24:04 동대구역 24:32 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서대구역 방면(상행) 구미 05:30 |
서대구역 방면(상행) 구미 23:56 |
| 동대구역 방면(하행) 경산 06:12 동대구역 08:47 |
동대구역 방면(하행) 경산 24:04 동대구역 24:32 |
시간표
평일시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 30 47 | 5 | - |
| 00 14 24 52 | 6 | 12 22 47 |
| 02 27 52 | 7 | 09 32 44 |
| 14 24 44 59 | 8 | 03 12 32 47 |
| 15 55 | 9 | 02 26 55 |
| 23 45 | 10 | 09 22 47 |
| 07 37 59 | 11 | 07 38 56 |
| 40 | 12 | 25 46 |
| 09 46 | 13 | 45 |
| 25 52 | 14 | 08 22 44 |
| 14 26 59 | 15 | 19 |
| 29 50 | 16 | 09 28 |
| 15 23 52 | 17 | 08 31 55 |
| 14 40 | 18 | 22 42 59 |
| 04 30 | 19 | 18 33 |
| 02 23 48 | 20 | 02 28 50 |
| 08 31 | 21 | 17 38 |
| 01 27 54 | 22 | 03 33 56 |
| 13 36 56 | 23 | 16 37 |
| - | 24 | 04 32 |
주말시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 30 47 | 5 | - |
| 14 24 52 | 6 | 12 22 47 |
| 02 27 52 | 7 | 09 32 |
| 14 44 59 | 8 | 03 12 32 47 |
| 15 55 | 9 | 02 26 55 |
| 23 45 | 10 | 22 47 |
| 07 37 59 | 11 | 07 38 56 |
| 40 | 12 | 25 46 |
| 09 46 | 13 | 45 |
| 25 52 | 14 | 08 22 44 |
| 14 26 59 | 15 | 19 |
| 29 50 | 16 | 09 28 |
| 15 23 52 | 17 | 08 31 55 |
| 14 40 | 18 | 22 42 59 |
| 04 30 | 19 | 18 33 |
| 02 23 48 | 20 | 02 28 50 |
| 08 31 | 21 | 17 38 |
| 01 27 54 | 22 | 03 33 56 |
| 13 36 56 | 23 | 16 37 |
| - | 24 | 04 32 |


