대구 대경선 왜관역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대경선 왜관역은 경상북도 칠곡군 왜관읍에 위치해 구미·대구 구간을 잇는 중요한 교통 거점으로 자리하고 있습니다. 2024년 12월 14일 대경선 개통과 함께 운영을 시작했으며, 기존 250번 시내버스 등 대구행 버스 노선과 경합하면서 일부 수요를 흡수할 것으로 기대됩니다. 또한 대경선 개통으로 인해 과거 무궁화호 열차가 정차하던 왜관역의 성격이 달라졌지만, 새로운 광역철도망과의 연계로 교통 접근성이 크게 향상되었습니다. 이용객은 시간표를 통해 첫차·막차 및 평일·주말 운행 정보, 노선도와 요금을 확인할 수 있어 효율적인 이동 계획을 세울 수 있습니다.
![]() |
대구 대경선 왜관역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
구미 - 사곡 - 왜관 - 서대구 - 대구 - 동대구 - 경산
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사곡역 방면(상행) 구미 05:53 |
사곡역 방면(상행) 구미 24:18 |
| 서대구역 방면(하행) 경산 05:50 동대구역 08:25 |
서대구역 방면(하행) 경산 23:42 동대구역 24:10 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 사곡역 방면(상행) 구미 05:53 |
사곡역 방면(상행) 구미 24:18 |
| 서대구역 방면(하행) 경산 05:50 동대구역 08:25 |
서대구역 방면(하행) 경산 23:42 동대구역 24:10 |
시간표
평일시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | 50 |
| 10 23 37 47 | 6 | 00 25 47 |
| 15 25 50 | 7 | 10 22 41 50 |
| 15 36 47 | 8 | 10 25 40 |
| 07 22 38 | 9 | 04 32 46 |
| 18 46 | 10 | 00 24 45 |
| 08 30 | 11 | 16 34 |
| 00 22 | 12 | 03 24 |
| 03 32 | 13 | 23 45 59 |
| 09 48 | 14 | 22 57 |
| 15 41 49 | 15 | 46 |
| 22 52 | 16 | 06 46 |
| 13 38 46 | 17 | 08 33 |
| 15 41 | 18 | 00 20 37 55 |
| 03 27 53 | 19 | 11 40 |
| 25 45 | 20 | 06 28 55 |
| 11 31 54 | 21 | 16 41 |
| 24 50 | 22 | 11 34 54 |
| 17 35 59 | 23 | 15 42 |
| 18 | 24 | 10 |
주말시간표
| 구미 방면 | 시간 | 경산 방면 |
|---|---|---|
| 53 | 5 | 50 |
| 10 37 47 | 6 | 00 25 47 |
| 15 25 50 | 7 | 10 41 50 |
| 15 36 | 8 | 10 25 40 |
| 07 22 38 | 9 | 04 32 |
| 18 46 | 10 | 00 24 45 |
| 08 30 | 11 | 16 34 |
| 00 22 | 12 | 03 24 |
| 03 32 | 13 | 23 45 59 |
| 09 48 | 14 | 22 57 |
| 15 41 49 | 15 | 46 |
| 22 52 | 16 | 06 46 |
| 13 38 46 | 17 | 08 33 |
| 15 41 | 18 | 00 20 37 55 |
| 03 27 53 | 19 | 11 40 |
| 25 45 | 20 | 06 28 55 |
| 11 31 54 | 21 | 16 41 |
| 24 50 | 22 | 11 34 54 |
| 17 35 59 | 23 | 15 42 |
| 18 | 24 | 10 |
운임 / 요금표
※ 단위: 원
| 출발역 | 구미 | 사곡 | 왜관 | 서대구 | 대구 | 동대구 | 경산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,800 |
| 사곡 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,700 |
| 왜관 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
| 서대구 | 2,400 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 대구 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 |
| 동대구 | 2,500 | 2,400 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 경산 | 2,800 | 2,700 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 |


