대구지하철 3호선 용지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구지하철 3호선의 하행 시종착역인 용지역은 수성구 범물동에 위치해 시민들의 이동과 환승에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 역은 노선도 상에서 종착역으로 자리하며, 등산객이나 인근 주민들이 자주 이용하는 교통 거점입니다. 특히 시간표를 확인하면 평일과 주말의 첫차·막차 시간이 달라 이용 계획을 세울 때 유용합니다. 또한 대구 도시철도의 특성상 요금 체계가 합리적으로 운영되고 있어, 통근이나 여가 이동에 부담 없이 활용할 수 있습니다.
![]() |
대구지하철 3호선 용지역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범물역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:30 |
범물역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:16 |
| - | - |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 범물역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:30 |
범물역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:16 |
| - | - |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 51 | 5 | - |
| 01 11 21 30 39 47 55 | 6 | - |
| 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | - |
| 03 08 13 18 23 28 33 39 45 52 59 | 8 | - |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | - |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | - |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | - |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | - |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | - |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | - |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | - |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | - |
| 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | - |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 56 | 18 | - |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | - |
| 06 13 20 27 34 41 49 57 | 20 | - |
| 05 13 21 29 37 46 55 | 21 | - |
| 04 13 22 31 40 51 | 22 | - |
| 03 16 | 23 | - |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 30 41 52 | 5 | - |
| 03 14 25 36 46 56 | 6 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 7 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 8 | - |
| 04 12 20 28 35 42 49 56 | 9 | - |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | - |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | - |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | - |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | - |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | - |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | - |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | - |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | - |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 18 | - |
| 02 09 16 23 30 37 44 52 | 19 | - |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | - |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | - |
| 00 09 18 28 38 50 | 22 | - |
| 03 16 | 23 | - |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


