대구지하철 3호선 매천시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 매천시장역은 대구광역시 북구 매천동에 위치한 320번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 3호선의 제2관리역입니다. 역 근처에 대구농수산물도매시장이 있어 역명에 '시장'이 포함되었으나, 도매시장의 이전이 확정되면서 향후 역명 변경 가능성도 있습니다.본 역은 칠곡 구간에서 가장 큰 규모로 건설되었으나, 현재는 이용객이 한산한 편입니다. 하지만 도매시장 이전 후 대규모 아파트 단지가 들어설 예정이어서 장래에 이용객 증가가 기대되는 곳입니다.
![]() |
대구지하철 3호선,매천시장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 매천역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:05 |
매천역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:52 |
| 팔달역 방면(하행) 용지 05:43 |
팔달역 방면(하행) 용지 23:26 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 매천역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:05 |
매천역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:52 |
| 팔달역 방면(하행) 용지 05:43 |
팔달역 방면(하행) 용지 23:26 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 43 54 |
| 05 16 26 36 46 56 | 6 | 04 14 23 31 38 44 49 54 59 |
| 05 14 22 30 37 43 48 53 58 | 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 04 09 14 19 25 32 39 46 53 |
| 03 08 14 20 27 34 41 48 55 | 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 48 54 59 |
| 02 09 16 23 30 37 43 48 53 58 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 04 09 14 19 24 30 37 44 51 58 |
| 03 08 13 19 25 31 38 45 52 59 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 01 08 15 22 29 36 43 50 58 |
| 02 09 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 39 48 58 |
| 04 12 21 30 39 48 57 | 22 | 08 18 29 40 51 |
| 06 15 26 38 52 | 23 | 02 14 26 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 43 54 |
| 05 16 27 38 49 | 6 | 05 16 26 36 46 55 |
| 00 11 21 31 39 47 55 | 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 9 | 04 12 20 28 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 19 | 03 10 17 24 31 38 46 54 |
| 05 12 19 27 35 43 51 59 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 06 14 22 30 38 47 56 |
| 03 11 19 27 35 44 53 | 22 | 05 14 23 32 41 51 |
| 03 13 25 38 52 | 23 | 02 14 26 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


