대구지하철 3호선 남산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 남산역은 대구광역시 중구 남산동에 위치한 330번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, '계명네거리'가 부역명으로 사용되는 역입니다. 역이 계명네거리에서 급격한 커브 구간에 있어 열차가 느린 속도로 운행되는 특징이 있습니다.역명은 소재지인 남산동에서 유래했으며, 주변에는 주거지와 상권이 발달해 있어 주민들의 편리한 교통수단이 됩니다. '계명네거리' 부역명은 안내방송에도 추가되어 이용객들이 쉽게 인지할 수 있도록 하고 있습니다.
![]() |
대구지하철 3호선,남산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 청라언덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:49 |
청라언덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:35 |
| 명덕역 방면(하행) 용지 05:59 |
명덕역 방면(하행) 용지 23:43 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 청라언덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:49 |
청라언덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:35 |
| 명덕역 방면(하행) 용지 05:59 |
명덕역 방면(하행) 용지 23:43 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 49 | 5 | 59 |
| 00 10 20 30 40 49 58 | 6 | 10 20 30 39 47 54 |
| 06 14 21 27 32 37 42 47 52 57 | 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 53 |
| 03 09 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 06 14 22 30 38 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 22 | 04 14 24 34 45 56 |
| 10 22 35 | 23 | 07 18 30 43 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 49 | 5 | 59 |
| 00 11 22 33 44 55 | 6 | 10 21 32 42 52 |
| 05 15 23 31 39 47 55 | 7 | 02 11 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 54 | 9 | 04 12 20 28 36 44 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 28 37 47 57 | 22 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 09 22 35 | 23 | 07 18 30 43 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


