대구지하철 3호선 북구청역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 북구청역은 대구광역시 서구 원대로에 위치한 326번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 대구 북구청과 인접하여 북구의 행정 및 생활 중심지 역할을 하는 중요한 역입니다.역 주변에는 북부경찰서, 북대구세무서 등 공공기관과 대단위 주거지역이 밀집해 있어 유동 인구가 많습니다. 또한, 대구 iM뱅크파크와 경북대학교 접근성이 뛰어나 스포츠 경기 관람객과 대학생들에게도 이용률이 높습니다.
![]() |
대구지하철 3호선,북구청역(대구IM뱅크파크) 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 원대역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:56 |
원대역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:42 |
| 달성공원역 방면(하행) 용지 05:52 |
달성공원역 방면(하행) 용지 23:36 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 원대역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:56 |
원대역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:42 |
| 달성공원역 방면(하행) 용지 05:52 |
달성공원역 방면(하행) 용지 23:36 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 56 | 5 | 52 |
| 07 17 27 37 47 56 | 6 | 03 13 23 32 40 47 53 58 |
| 05 13 21 28 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 03 08 13 18 23 28 34 41 48 55 |
| 05 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 57 |
| 00 07 14 21 28 34 39 44 49 54 59 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 39 46 53 |
| 04 10 16 22 29 36 43 50 57 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 07 15 23 31 39 48 57 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 22 | 07 17 27 38 49 |
| 06 17 29 42 | 23 | 00 11 23 36 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 56 | 5 | 52 |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 03 14 25 35 45 55 |
| 02 12 22 30 38 46 54 | 7 | 04 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 9 | 05 13 21 29 37 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
| 03 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 07 15 23 31 39 47 56 |
| 02 10 18 26 35 44 54 | 22 | 05 14 23 32 41 50 |
| 04 16 29 42 | 23 | 00 11 23 36 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


