대구지하철 3호선 팔달시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 팔달시장역은 대구광역시 북구 노원동3가에 위치한 324번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 역명은 인근의 '팔달신시장'에서 유래되었습니다. 북구와 서구의 경계에 위치하며, 주변 상권을 이용하는 시민들의 주요 교통 거점 역할을 합니다.이 역은 변전실이 역사 내에 있어 2층이 3층보다 넓게 지어진 특징이 있습니다. 또한, 팔달역과는 명칭이 비슷하나 서로 멀리 떨어져 있으므로 이용 시 주의해야 합니다.
![]() |
대구지하철 3호선,팔달시장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만평역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:59 |
만평역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:45 |
| 원대역 방면(하행) 용지 05:49 |
원대역 방면(하행) 용지 23:33 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 만평역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:59 |
만평역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:45 |
| 원대역 방면(하행) 용지 05:49 |
원대역 방면(하행) 용지 23:33 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 59 | 5 | 49 |
| 10 20 30 40 50 59 | 6 | 00 10 20 29 37 44 50 55 |
| 08 16 24 31 37 42 47 52 57 | 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 31 38 45 52 59 |
| 02 08 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 54 |
| 03 10 17 24 31 37 42 47 52 57 | 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 36 43 50 57 |
| 02 07 13 19 25 32 39 46 53 | 19 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 00 0714 21 28 35 42 49 56 |
| 03 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 12 20 28 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 22 | 04 14 24 35 46 57 |
| 00 09 20 32 45 | 23 | 08 20 33 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 59 | 5 | 49 |
| 10 21 32 43 54 | 6 | 00 11 22 32 42 52 |
| 05 15 25 33 41 49 57 | 7 | 01 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 9 | 02 10 18 26 34 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 52 |
| 06 13 21 29 37 45 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 05 13 21 29 38 47 57 | 22 | 02 11 20 29 38 47 57 |
| 07 19 32 45 | 23 | 08 20 33 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


