대구지하철 3호선 달성공원역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 달성공원역은 대구광역시 중구 달성로에 위치한 327번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 역명은 달성네거리와 달성공원에서 유래되었습니다.달성공원 내 동물원이 이전하고 '달성토성'으로 복원되면 역명 변경 가능성도 있습니다. 최근 출입구 이전 공사를 마치고 재개통하였으며, 대구권 광역철도 원대역(가칭)이 개통하면 환승역이 될 예정인 중요한 역입니다.
![]() |
대구지하철 3호선,달성공원역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 북구청역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:54 |
북구청역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:40 |
| 서문시장역 방면(하행) 용지 05:54 |
서문시장역 방면(하행) 용지 23:38 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 북구청역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:54 |
칠곡경대병원 23:40 |
| 서문시장역 방면(하행) 용지 05:54 |
서문시장역 방면(하행) 용지 23:38 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 54 | 5 | 54 |
| 05 15 25 35 45 54 | 6 | 05 15 25 34 42 49 55 |
| 03 11 19 26 32 37 42 47 52 57 | 7 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 36 43 50 57 |
| 03 09 16 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 59 |
| 05 12 19 26 32 37 42 47 52 57 | 17 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 48 55 |
| 02 08 14 20 27 34 41 48 55 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 01 09 17 25 33 41 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 09 19 29 40 51 |
| 04 15 27 40 | 23 | 02 13 25 38 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 54 | 5 | 54 |
| 05 16 27 38 49 | 6 | 05 16 27 37 47 57 |
| 00 10 20 28 36 44 52 | 7 | 06 15 23 31 39 47 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 59 | 9 | 07 15 23 31 39 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 57 |
| 01 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
| 00 08 16 24 33 42 52 | 22 | 07 16 25 34 43 52 |
| 02 14 27 40 | 23 | 02 13 25 38 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


