대구지하철 3호선 구암역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 구암역은 대구광역시 북구 태전동에 위치한 317번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, '과학대·보건대입구'가 병기역명으로 사용되고 있습니다. 역 인근에 대구 운전면허시험장과 여러 주거지역이 있어 주민들과 민원인들이 주로 이용합니다.
![]() |
대구지하철 3호선,구암역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 칠곡운암역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:11 |
칠곡운암역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:57 |
| 태전역 방면(하행) 용지 05:37 |
태전역 방면(하행) 용지 23:21 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 칠곡운암역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:11 |
칠곡운암역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:57 |
| 태전역 방면(하행) 용지 05:37 |
태전역 방면(하행) 용지 23:21 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 48 58 |
| 11 22 32 42 52 | 6 | 08 17 25 32 38 43 48 53 58 |
| 02 11 20 28 36 43 49 54 59 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 03 08 13 19 26 33 40 47 54 |
| 04 09 14 20 26 33 40 47 54 | 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 01 08 15 22 29 36 42 48 53 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 49 54 59 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 03 08 13 18 24 31 38 45 52 59 |
| 04 09 14 19 25 31 37 44 51 58 | 19 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 20 | 02 09 16 23 30 37 44 52 |
| 01 08 15 22 30 38 46 54 | 21 | 00 08 16 24 33 42 52 |
| 02 10 18 27 36 45 54 | 22 | 02 12 23 34 45 56 |
| 03 12 21 32 44 57 | 23 | 08 21 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 37 48 59 |
| 11 22 33 44 55 | 6 | 10 20 30 40 49 58 |
| 06 17 27 37 45 53 | 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 9 | 06 14 22 30 37 44 51 58 |
| 01 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 17 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 18 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 04 11 18 25 32 40 48 56 |
| 04 11 18 25 33 41 49 57 | 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 00 08 16 24 32 41 50 59 |
| 01 09 17 25 33 41 50 59 | 22 | 08 17 26 35 45 56 |
| 09 19 31 44 57 | 23 | 08 21 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


