대구지하철 3호선 건들바위역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 건들바위역은 대구광역시 남구 이천동에 위치한 332번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 역명의 유래가 된 '건들바위'와 대구불교방송, 대봉성당 등 주요 시설과 인접해 있습니다.역이 위치한 명덕로 구간은 폭이 좁은 편이어서 3호선 건설 초기부터 슬럼화에 대한 우려가 있었으나, 현재는 주민들의 주요 교통 수단으로 자리매김하고 있습니다. 역 남쪽으로는 미군부대(캠프 헨리)가 있어 관련 통행 수요가 있습니다.
![]() |
대구지하철 3호선,건들바위역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 명덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:45 |
명덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:31 |
| 대봉교역 방면(하행) 용지 06:03 |
대봉교역 방면(하행) 용지 23:47 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 명덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:45 |
명덕역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:31 |
| 대봉교역 방면(하행) 용지 06:03 |
대봉교역 방면(하행) 용지 23:47 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 45 56 | 5 | - |
| 06 16 26 36 45 54 | 6 | 03 14 24 34 43 51 58 |
| 02 10 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 52 59 |
| 00 07 14 21 21 28 35 42 49 56 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 02 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 57 |
| 05 11 18 25 32 39 46 53 | 19 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 20 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 03 10 18 26 34 42 50 59 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 22 | 08 18 28 38 49 |
| 06 18 31 | 23 | 00 11 22 34 47 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 45 56 | 5 | - |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 03 14 25 36 46 56 |
| 01 11 19 27 35 43 51 59 | 7 | 06 15 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 50 57 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 24 33 43 53 | 22 | 07 16 25 34 43 52 |
| 05 18 31 | 23 | 01 11 22 34 47 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


