대구지하철 3호선 매천역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 매천역은 대구광역시 북구 매천동에 위치한 319번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 주변에 대규모 아파트 단지가 있어 주민들의 주요 교통 수단으로 활용됩니다. 최근 역 광장 개선 사업으로 분수와 휴식 공간이 마련되었으며, 역 내에는 포토존으로 활용 가능한 고객대기실이 있는 것이 특징입니다.
![]() |
대구지하철 3호선,매천역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 태전역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:07 |
태전역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:54 |
| 매천시장역 방면(하행) 용지 05:41 |
매천시장역 방면(하행) 용지 23:24 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 태전역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:07 |
태전역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:54 |
| 매천시장역 방면(하행) 용지 05:41 |
매천시장역 방면(하행) 용지 23:24 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 41 52 |
| 07 18 28 38 48 58 | 6 | 02 12 21 29 36 42 47 52 57 |
| 07 16 24 32 39 45 50 55 | 7 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 02 07 17 23 30 37 44 51 58 |
| 00 05 10 16 22 29 36 43 50 57 | 9 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 05 12 19 26 33 40 46 52 57 |
| 04 11 18 25 32 39 45 50 55 | 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 18 | 02 07 12 17 22 28 35 42 49 56 |
| 00 05 10 15 21 27 33 40 47 54 | 19 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 20 | 06 13 20 27 34 41 48 56 |
| 04 11 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 12 20 28 37 46 56 |
| 06 14 23 32 41 50 59 | 22 | 06 16 27 38 49 |
| 08 17 28 40 54 | 23 | 00 12 24 |
| - | 24 | - |
주말시간표-
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 41 52 |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 03 14 24 34 44 53 |
| 02 13 23 33 41 49 57 | 7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 9 | 02 10 18 26 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 44 50 57 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 17 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 19 | 01 08 15 22 29 36 44 52 |
| 00 07 14 21 29 37 45 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 45 54 |
| 05 13 21 29 37 46 55 | 22 | 03 12 21 30 39 49 |
| 05 15 27 40 54 | 23 | 00 12 24 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


