대구지하철 3호선 청라언덕역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 청라언덕역은 대구광역시 중구 남산동에 위치한 329번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 2호선 청라언덕역과 환승이 가능한 대구 도시철도의 주요 환승역입니다. 두 노선 모두 역번호가 '29'로 맞춰진 특징이 있습니다.3호선의 제3관리역으로, 팔달시장역부터 서문시장역까지 6개 역사를 관리합니다. 역 주변은 언덕 지형으로 2호선 지하역은 깊은 편이며, 최근 개찰구 옆에 편의점과 카페가 생겨 이용객 편의를 더하고 있습니다.
![]() |
대구지하철 3호선,청라언덕역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서문시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:51 |
서문시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:37 |
| 남산역 방면(하행) 용지 05:57 |
남산역 방면(하행) 용지 23:41 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 서문시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:51 |
서문시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:37 |
| 남산역 방면(하행) 용지 05:57 |
남산역 방면(하행) 용지 23:41 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 57 |
| 02 12 22 32 42 51 | 6 | 08 18 28 37 45 52 58 |
| 00 08 16 23 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 39 46 53 |
| 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 51 58 |
| 05 11 17 24 31 38 45 52 59 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 04 12 20 28 36 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 02 12 22 32 43 54 |
| 01 12 24 37 | 23 | 05 16 28 41 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 57 |
| 02 13 24 35 46 57 | 6 | 08 19 30 40 50 |
| 07 17 25 33 41 49 57 | 7 | 00 09 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 56 | 9 | 02 10 18 26 34 42 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 19 | 03 10 17 24 31 38 45 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 30 39 49 59 | 22 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 11 24 37 | 23 | 05 16 28 41 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


