대구지하철 3호선 수성시장역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 수성시장역은 대구광역시 수성구 수성동2가에 위치한 334번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 수성구의 3호선 역 중 첫 번째 역입니다. 역명은 인근의 '수성시장'에서 유래되었으며, 주변에는 여러 상가와 아파트 단지들이 밀집해 있어 주민들의 주요 교통 수단으로 활용됩니다.이 지역은 활발한 재개발로 인해 고급 아파트 단지들이 들어서고 있으며, 앞으로도 추가적인 재개발이 기대되는 신흥 부촌입니다.
![]() |
대구지하철 3호선,수성시장역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대봉교역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:42 |
대봉교역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:28 |
| 수성구민운동장역 방면(하행) 용지 06:06 |
수성구민운동장역 방면(하행) 용지 23:50 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대봉교역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:42 |
대봉교역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:28 |
| 수성구민운동장역 방면(하행) 용지 06:06 |
수성구민운동장역 방면(하행) 용지 23:50 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 42 53 | 5 | - |
| 03 13 23 33 42 51 59 | 6 | 06 17 27 37 46 54 |
| 07 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 7 | 01 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 57 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 |
| 02 08 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 58 | 21 | 06 13 21 29 37 45 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 02 11 21 31 41 52 |
| 03 15 28 | 23 | 03 14 25 37 50 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 42 53 | 5 | - |
| 04 15 26 37 48 58 | 6 | 06 17 28 39 49 59 |
| 08 16 24 32 40 48 56 | 7 | 09 18 27 35 43 51 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 00 08 16 24 32 40 47 54 | 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 12 21 30 40 50 | 22 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 15 28 | 23 | 04 14 25 37 50 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


