대구지하철 3호선 지산역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 지산역은 대구 수성구 지범로 100에 위치해 있습니다. 역 주변에는 아파트 단지가 밀집되어 있어 많은 승객을 확보할 것으로 예상되었으나, 다른 편의 시설이 부족해 유동 인구가 적은 편입니다.역 근처의 도로는 1998년 이후 확장되어 두 갈래로 나뉘어 있으며, 각각 일방통행으로 운영되므로 운전에 주의해야 합니다. 역내에는 시간표, 노선도가 비치되어 있어 첫차, 막차 시간과 평일, 주말 운행 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 요금 관련 정보도 편리하게 이용할 수 있도록 안내되어 있습니다.
![]() |
대구지하철 3호선,지산역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수성못역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:33 |
수성못역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:20 |
| 범물역 방면(하행) 용지 06:15 |
범물역 방면(하행) 용지 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 수성못역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:33 |
수성못역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:20 |
| 범물역 방면(하행) 용지 06:15 |
범물역 방면(하행) 용지 23:58 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 54 | 5 | - |
| 04 14 24 33 42 50 58 | 6 | 15 26 36 46 55 |
| 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 7 | 03 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 42 48 55 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 9 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 17 | 00 07 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 02 09 16 23 30 37 44 52 | 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 08 16 24 32 40 49 58 | 21 | 01 08 15 22 30 38 46 54 |
| 07 16 25 34 43 54 | 22 | 02 11 20 30 40 50 |
| 06 20 | 23 | 01 12 23 34 46 58 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 33 44 55 | 5 | - |
| 06 17 28 39 49 59 | 6 | 15 26 37 48 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 7 | 08 18 27 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 38 45 52 59 | 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 10 | 00 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 17 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 18 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 05 12 19 26 33 40 47 55 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 03 10 18 26 34 42 50 58 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 03 12 21 31 41 53 | 22 | 02 10 19 28 37 46 55 |
| 06 20 | 23 | 04 13 23 34 46 58 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


