대구지하철 3호선 범물역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 범물역은 대구 수성구 범물동에 위치하며, 역명은 옛 지명인 '범물'에서 유래했습니다. 지산범물지구 개발로 인구가 급증했던 지역의 중심에 있습니다.역 주변에는 동아백화점 수성점을 포함해 아파트 단지가 밀집해 있으며, 3호선의 수성구 구간에서 가장 높은 이용률을 보입니다. 역 아래 도로는 범어천 복개 구간 위에 건설되어, 공사 당시 많은 작업이 지하에서 이루어졌습니다.역내에는 시간표, 노선도가 비치되어 있어 첫차, 막차 시간과 평일, 주말 운행 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 요금 안내도 제공됩니다.
![]() |
대구지하철 3호선,범물역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 지산역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:31 |
지산역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:18 |
| 용지역 방면(하행) 용지 06:17 |
용지역 방면(하행) 용지 24:00 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 지산역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:31 |
지산역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:18 |
| 용지역 방면(하행) 용지 06:17 |
용지역 방면(하행) 용지 24:00 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 31 42 52 | 5 | - |
| 02 12 22 31 40 48 56 | 6 | 17 28 38 48 57 |
| 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 | 05 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 40 46 53 | 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 9 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 09 16 22 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 19 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 00 07 14 21 28 35 42 50 58 | 20 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 14 22 30 38 47 56 | 21 | 03 10 17 24 32 40 48 56 |
| 05 14 23 32 41 52 | 22 | 04 13 22 32 42 52 |
| 04 18 | 23 | 03 14 25 36 48 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 31 42 53 | 5 | - |
| 04 15 26 37 47 57 | 6 | 17 28 39 50 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 7 | 00 10 20 29 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 36 43 50 57 | 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 02 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 17 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 18 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 03 10 17 24 31 38 45 53 | 19 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 05 12 20 28 36 44 52 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 10 19 29 39 51 | 22 | 04 12 21 30 39 48 57 |
| 04 18 | 23 | 06 15 25 36 48 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


