대구지하철 3호선 원대역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 원대역은 대구광역시 서구 원대동3가에 위치한 325번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, 역명은 '대로원(大櫓院)'에서 유래되었습니다. 원대오거리에 인접하여 버스 환승이 용이하지만, 출입구가 한 개뿐이어서 접근성에 한계가 있습니다.역 주변은 재개발로 인해 주거지역으로 변모하고 있으며, 앞으로 인구 유입이 예상됩니다. 또한, 인근 주민과 공단 근로자들의 주요 환승 거점으로 기능합니다. 역사가 온통 유리로 되어 있어 '유리궁전'으로도 불립니다.
![]() |
대구지하철 3호선,원대역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 팔달시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:58 |
팔달시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:44 |
| 북구청역 방면(하행) 용지 05:50 |
북구청역 방면(하행) 용지 23:34 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 팔달시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:58 |
팔달시장역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:44 |
| 북구청역 방면(하행) 용지 05:50 |
북구청역 방면(하행) 용지 23:34 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 58 | 5 | 50 |
| 09 19 29 39 49 58 | 6 | 01 11 21 30 38 45 51 56 |
| 07 15 23 30 36 41 46 51 56 | 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 01 06 11 16 21 26 32 39 46 53 |
| 01 07 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 10 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 11 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 12 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 13 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 14 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 16 | 00 07 14 21 28 35 42 49 55 |
| 02 09 16 23 30 36 41 46 51 56 | 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 37 44 51 58 |
| 01 06 12 18 24 31 38 45 52 59 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 02 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 05 13 21 29 37 46 55 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 22 | 05 15 25 36 47 58 |
| 08 19 31 44 | 23 | 09 21 34 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 58 | 5 | 50 |
| 09 20 31 42 53 | 6 | 01 12 23 33 43 53 |
| 04 14 24 32 40 48 56 | 7 | 02 11 19 27 35 43 51 59 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 9 | 03 11 19 27 35 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 10 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 11 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 12 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 13 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 14 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 15 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 17 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 18 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 19 | 03 10 17 24 31 38 45 53 |
| 05 12 20 28 36 44 52 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 05 13 21 29 37 45 54 |
| 04 12 20 28 37 46 56 | 22 | 03 12 21 30 39 48 58 |
| 06 18 31 44 | 23 | 09 21 34 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


