대구지하철 3호선 만평역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 3호선 만평역은 대구광역시 서구 비산동에 위치한 323번 역입니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보를 제공하며, '만평네거리'에서 역명이 유래되었습니다. 이 역은 국내 최초 도심 아치형 도시철도 사장교에 위치하고 있으며, 독특한 디자인으로 눈길을 끕니다.역 근처에는 서대구고속버스터미널과 대구제3산업단지가 있어 인근 주민과 출퇴근 근로자, 그리고 고속버스를 이용하는 승객들의 주요 환승 거점 역할을 합니다. 향후 5호선과 환승될 예정인 중요한 역입니다.
![]() |
대구지하철 3호선,만평역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공단역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:00 |
공단역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:47 |
| 팔달시장역 방면(하행) 용지 05:48 |
팔달시장역 방면(하행) 용지 23:31 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공단역 방면(상행) 칠곡경대병원 06:00 |
공단역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:47 |
| 팔달시장역 방면(하행) 용지 05:48 |
팔달시장역 방면(하행) 용지 23:31 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 48 59 |
| 00 11 21 31 41 51 | 6 | 09 19 28 36 43 49 54 59 |
| 00 09 17 25 32 38 43 48 53 58 | 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 04 09 14 19 24 30 37 44 51 58 |
| 03 09 15 22 29 36 43 50 57 | 9 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 10 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 11 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 12 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 13 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 16 | 05 12 19 26 33 40 47 53 59 |
| 04 11 18 25 32 38 43 48 53 58 | 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 04 09 14 19 24 29 35 42 49 56 |
| 03 08 14 20 26 33 40 47 54 | 19 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 20 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 03 11 19 27 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 22 | 03 13 23 34 45 56 |
| 01 10 21 33 47 | 23 | 07 19 31 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 48 59 |
| 00 11 22 33 44 55 | 6 | 10 21 31 41 51 |
| 06 16 26 34 42 50 58 | 7 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 9 | 01 09 17 25 33 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 10 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 11 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 12 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 13 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 14 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 17 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 19 | 01 08 15 22 29 36 43 51 59 |
| 00 07 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 03 11 19 27 35 43 52 |
| 06 14 22 30 39 48 58 | 22 | 01 10 19 28 37 46 56 |
| 08 20 33 47 | 23 | 07 19 31 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


