대구지하철 3호선 수성못역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
구 도시철도 3호선 수성못역은 수성구 동대구로에 위치하며, 수성못과 TBC를 부역명으로 사용합니다. 역 아래로 범어천이 흐르며, 주변에는 식당과 카페가 많은 들안길과 인접해 있습니다.역내 시간표, 노선도를 통해 첫차, 막차 정보를 확인할 수 있고, 평일, 주말 운행 시간과 요금 안내도 받을 수 있습니다. 수성못에서 축제나 행사가 열릴 때는 이용객이 급증하니 유의해야 합니다.
![]() |
대구지하철 3호선,수성못역 정보
![]() |
노선도
![]() |
칠곡경대병원-학정-팔거-동천-칠곡운암-구암-태전-매천-매천시장-팔달-공단-만평-팔달시장-원대-북구청-달성공원-서문시장-청라언덕-남산-명덕-건들바위-대봉교-수성시장-수성구민운동장-어린이세상-황금-수성못-지산-범물-용지
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 황금역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:35 |
황금역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:22 |
| 지산역 방면(하행) 용지 06:13 |
지산역 방면(하행) 용지 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 황금역 방면(상행) 칠곡경대병원 05:35 |
황금역 방면(상행) 칠곡경대병원 23:22 |
| 지산역 방면(하행) 용지 06:13 |
지산역 방면(하행) 용지 23:56 |
시간표
평일시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 35 46 56 | 5 | - |
| 06 16 26 35 44 52 | 6 | 13 24 34 44 53 |
| 00 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 7 | 01 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 44 50 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 9 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 11 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 12 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 13 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 14 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 15 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 16 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 05 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 49 55 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 19 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 04 11 18 25 32 39 46 54 | 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 21 | 06 13 20 28 36 44 52 |
| 00 09 18 27 36 45 56 | 22 | 00 09 18 28 38 48 59 |
| 08 22 | 23 | 10 21 32 44 56 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 칠곡경대병원 방면 | 시간 | 용지 방면 |
|---|---|---|
| 35 46 57 | 5 | - |
| 08 19 30 41 51 | 6 | 13 24 35 46 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 7 | 06 16 25 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 40 47 54 | 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 11 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 12 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 13 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 06 13 20 27 34 41 48 55 | 14 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 15 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 05 12 19 26 33 40 47 54 | 16 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 17 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 00 07 14 21 28 35 42 49 57 | 19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 01 08 16 24 32 40 48 56 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 05 14 23 33 43 55 | 22 | 00 08 17 26 35 44 53 |
| 08 22 | 23 | 02 11 21 32 44 56 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


