대구지하철 2호선 수성알파시티역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 수성알파시티역은 대구광역시 수성구에 위치한 238번 역입니다. 본 역은 평일과 주말 첫차 및 막차 시간표, 노선도, 요금 정보와 함께, 대구 삼성 라이온즈 파크와 인접해 야구 시즌에 특히 이용객이 많습니다. 본래 대구대공원 건설을 위해 웅장하게 지어졌으며, 운임구간 내에 화장실이 있는 등 특별한 편의시설을 갖추고 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,수성알파시티역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 연호역 방면(상행) 문양 05:41 |
연호역 방면(상행) 문양 23:17 이곡 23:30 |
| 고산역 방면(하행) 영남대 05:59 |
고산역 방면(하행) 영남대 23:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 연호역 방면(상행) 문양 05:41 |
연호역 방면(상행) 문양 23:17 이곡 23:30 |
| 고산역 방면(하행) 영남대 05:59 |
고산역 방면(하행) 영남대 23:48 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 41 52 | 5 | 59 |
| 03 13 23 33 43 53 | 6 | 13 23 33 40 47 54 |
| 03 11 19 26 32 38 44 50 55 | 7 | 01 08 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 |
| 01 07 13 20 27 34 41 48 55 | 9 | 05 11 18 25 32 39 46 53 |
| 02 09 16 23 31 39 47 55 | 10 | 00 07 14 21 28 35 42 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 14 21 28 35 42 49 56 | 16 | 01 09 17 25 33 41 48 55 |
| 03 10 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 01 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 51 59 |
| 05 12 19 26 33 41 49 57 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 03 11 19 27 35 43 52 |
| 01 09 17 25 33 42 51 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 00 09 18 27 36 46 56 | 22 | 04 13 23 33 43 53 |
| 06 17 30 | 23 | 04 15 26 37 48 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 41 52 | 5 | 59 |
| 03 14 25 35 45 55 | 6 | 13 23 33 43 53 |
| 05 15 25 35 45 55 | 7 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 05 15 25 35 45 55 | 8 | 06 15 24 33 42 51 |
| 05 15 25 34 43 52 | 9 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 04 13 22 31 40 48 56 | 11 | 06 15 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 12 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 13 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 04 12 21 30 39 48 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 06 15 24 33 42 51 |
| 04 12 21 30 39 48 57 | 20 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 06 15 24 33 42 51 | 21 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 09 18 27 36 46 56 | 22 | 06 15 24 33 43 53 |
| 06 17 30 | 23 | 04 15 26 37 48 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


