대구지하철 2호선 범어역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 범어역은 대구광역시 수성구 범어동에 위치한 233번 역입니다. 대구의 대표적인 부촌에 자리 잡고 있으며, 평일과 주말의 첫차 및 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 제공합니다. 추후 대구 도시철도 4호선과의 환승역으로 예정되어 있어, 지역 교통의 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 법원과 검찰청 등 주요 기관이 인접해 있어 많은 이용객들이 찾습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,범어역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구은행역 방면(상행) 문양 05:36 |
대구은행역 방면(상행) 문양 23:27 이곡 23:40 |
| 수성구청역 방면(하행) 영남대 05:50 |
수성구청역 방면(하행) 영남대 23:38 수성구청 23:53 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 대구은행역 방면(상행) 문양 05:36 |
대구은행역 방면(상행) 문양 23:27 이곡 23:40 |
| 수성구청역 방면(하행) 영남대 05:50 |
수성구청역 방면(하행) 영남대 23:38 수성구청 23:53 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 36 51 | 5 | 50 |
| 02 13 23 33 43 53 | 6 | 03 13 23 30 37 44 51 58 |
| 03 13 21 29 36 42 48 54 | 7 | 04 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 00 05 11 17 23 30 37 44 51 58 | 9 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 05 12 19 26 33 41 49 57 | 10 | 04 11 18 25 32 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 24 31 38 45 52 59 | 16 | 07 15 23 31 38 45 51 57 |
| 06 13 20 26 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 03 08 13 18 23 28 34 41 49 57 |
| 02 08 15 22 29 36 43 51 59 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 01 09 17 25 33 42 51 |
| 03 11 19 27 35 43 52 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 01 10 19 28 37 46 56 | 22 | 03 13 23 33 43 54 |
| 06 16 27 40 | 23 | 05 16 27 38 53 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 36 51 | 5 | 50 |
| 02 13 24 35 45 55 | 6 | 03 13 23 33 43 53 |
| 05 15 25 35 45 55 | 7 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 05 15 25 35 45 55 | 8 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 05 15 25 35 44 53 | 9 | 08 17 26 35 44 53 |
| 02 11 20 29 38 47 56 | 10 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 05 14 23 32 41 50 58 | 11 | 05 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 06 14 22 31 40 49 58 | 20 | 08 17 26 35 44 53 |
| 07 16 25 34 43 52 | 21 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 01 10 19 28 37 46 56 | 22 | 05 14 23 33 43 54 |
| 06 16 27 40 | 23 | 05 16 27 38 53 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


