대구지하철 2호선 연호역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 연호역은 대구광역시 수성구에 위치한 237번 역입니다. 평일과 주말 첫차, 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 제공합니다. 역명의 유래는 과거 이 지역에 있던 연꽃이 무성한 호수에서 비롯되었으며, 주변의 자연환경을 상징하는 초록색 기둥이 특징입니다. 이용객이 적어 깨끗한 시설이 잘 보존되어 있습니다.
![]() |
대구지하철 2호선,연호역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 담티역 방면(상행) 문양 05:43 |
담티역 방면(상행) 문양 23:19 이곡 23:32 |
| 수성알파시티역 방면(하행) 영남대 05:58 |
수성알파시티역 방면(하행) 영남대 23:46 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 담티역 방면(상행) 문양 05:43 |
담티역 방면(상행) 문양 23:19 이곡 23:32 |
| 수성알파시티역 방면(하행) 영남대 05:58 |
수성알파시티역 방면(하행) 영남대 23:46 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 43 54 | 5 | 58 |
| 05 15 25 35 45 55 | 6 | 11 21 31 38 45 52 59 |
| 05 13 21 28 34 40 46 52 57 | 7 | 06 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 51 57 |
| 03 09 15 22 29 36 43 50 57 | 9 | 03 09 16 23 30 37 44 51 58 |
| 04 11 18 25 33 41 49 57 | 10 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 01 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 07 15 23 31 39 46 53 59 |
| 05 12 18 24 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 05 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 49 57 |
| 00 07 14 21 28 35 43 51 59 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 01 09 17 25 33 41 50 59 |
| 03 11 19 27 35 44 53 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 02 11 20 29 38 48 58 | 22 | 02 11 21 31 41 51 |
| 08 19 32 | 23 | 02 13 24 35 46 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 43 54 | 5 | 58 |
| 05 16 27 37 47 57 | 6 | 11 21 31 41 51 |
| 07 17 27 37 47 57 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 17 27 37 47 57 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 07 17 27 36 45 54 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 03 12 21 30 39 48 57 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 06 15 24 33 42 50 58 | 11 | 04 13 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 02 10 19 28 37 46 55 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 06 14 23 32 41 50 59 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 08 17 26 35 44 53 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 02 11 20 29 38 48 58 | 22 | 04 13 22 31 41 51 |
| 08 19 32 | 23 | 02 13 24 35 46 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


