대구지하철 2호선 사월역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 사월역은 대구광역시 수성구에 위치한 241번 역입니다. 원래 삼림이 울창한 지역이었으나 김해 김씨가 정착하면서 ‘사돌’이라 불리던 마을에서 유래했습니다. 시간표, 노선도, 첫차, 막차, 평일, 주말, 요금 정보와 함께, 사월역은 섬식 승강장으로, 경산 연장 구간의 상대식 승강장과 인접한 독특한 구조를 지니고 있습니다. 또한, 야간 주박기지 역할을 하는 중요한 역입니다.
![]() |
대구지하철 2호선,사월역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신매역 방면(상행) 문양 05:36 |
신매역 방면(상행) 문양 23:12 이곡 23:24 |
| 정평역 방면(하행) 영남대 06:05 |
정평역 방면(하행) 영남대 23:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신매역 방면(상행) 문양 05:36 |
신매역 방면(상행) 문양 23:12 이곡 23:24 |
| 정평역 방면(하행) 영남대 06:05 |
정평역 방면(하행) 영남대 23:54 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 36 47 58 | 5 | - |
| 08 18 28 38 48 58 | 6 | 05 19 29 39 46 53 |
| 06 14 21 27 33 39 45 50 55 | 7 | 00 07 14 20 26 32 37 42 47 52 57 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 |
| 02 08 15 22 29 36 43 50 57 | 9 | 05 11 17 24 31 38 45 52 59 |
| 04 11 18 26 34 42 50 58 | 10 | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 16 | 07 15 23 31 39 47 54 |
| 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 01 07 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 57 |
| 00 07 14 21 28 36 44 52 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 58 |
| 04 12 20 28 37 46 55 | 21 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 41 51 | 22 | 01 10 19 29 39 49 59 |
| 01 12 24 | 23 | 10 21 32 43 54 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 36 47 58 | 5 | - |
| 09 20 30 40 50 | 6 | 05 19 29 39 49 59 |
| 00 10 20 30 40 50 | 7 | 09 18 27 36 45 54 |
| 00 10 20 30 40 50 | 8 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 00 10 20 29 38 47 56 | 9 | 06 15 24 33 42 51 |
| 05 14 23 32 41 50 59 | 10 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 08 17 26 35 43 51 59 | 11 | 03 12 21 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 16 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 02 10 18 27 36 45 54 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 03 12 21 30 39 48 57 |
| 07 16 25 34 43 52 | 20 | 06 15 24 33 42 51 |
| 01 10 19 28 37 46 55 | 21 | 00 09 18 27 36 45 54 |
| 04 13 22 31 41 51 | 22 | 03 12 21 30 39 49 59 |
| 01 12 24 | 23 | 10 21 32 43 54 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


