대구지하철 2호선 대구은행역 시간표 노선도 첫차 막차 평일 주말 요금
대구 도시철도 2호선 대구은행역은 대구광역시 수성구에 위치한 역입니다. 전국 최초로 상업 은행명을 사용한 이 역은 평일과 주말의 첫차, 막차 시간표, 노선도, 그리고 요금 정보를 포함합니다. 대구교육청이 병기된 부역명으로 함께 사용되며, 주변의 아파트 단지와 주요 시설을 잇는 중요한 역할을 합니다.
![]() |
대구지하철 2호선,대구은행역 정보
![]() |
노선도
![]() |
문양-다사-대실-강창-계명대-성서산업단지-이곡-용산-죽전-감삼-두류-내당-반고개-청라언덕-반월당-경대병원-대구은행-범어-수성구청-만촌-담티-연호-수성알파시티-고산-신매-사월-정평-임당-영남대
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 경대병원역 방면(상행) 문양 05:38 |
경대병원역 방면(상행) 문양 23:29 이곡 23:42 |
| 범어역 방면(하행) 영남대 05:48 |
범어역 방면(하행) 영남대 23:37 수성구청 23:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 경대병원역 방면(상행) 문양 05:38 |
경대병원역 방면(상행) 문양 23:29 이곡 23:42 |
| 범어역 방면(하행) 영남대 05:48 |
범어역 방면(하행) 영남대 23:37 수성구청 23:51 |
시간표
평일시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 38 53 | 5 | 48 |
| 04 15 25 35 45 55 | 6 | 02 12 22 29 36 43 50 57 |
| 05 15 23 31 38 44 50 56 | 7 | 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
| 02 07 13 19 25 32 39 46 53 | 9 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
| 00 07 14 21 28 35 43 51 59 | 10 | 03 10 17 24 31 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 26 33 40 47 54 | 16 | 06 14 22 30 37 44 50 56 |
| 01 08 15 22 28 34 39 44 49 54 59 | 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 02 07 12 17 22 27 33 40 48 56 |
| 04 10 17 24 31 38 45 53 | 19 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 20 | 00 08 16 24 32 41 50 59 |
| 05 13 21 29 37 45 54 | 21 | 08 17 26 35 44 53 |
| 03 12 21 30 39 48 58 | 22 | 02 12 22 32 42 53 |
| 08 18 29 42 | 23 | 04 15 26 37 51 |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문양 방면 | 시간 | 영남대 방면 |
|---|---|---|
| 38 53 | 5 | 48 |
| 04 15 26 37 47 57 | 6 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 17 27 37 47 57 | 7 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 17 27 37 47 57 | 8 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 07 17 27 37 46 55 | 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 04 13 22 31 40 49 58 | 10 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 07 16 25 34 43 52 | 11 | 04 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 00 08 16 24 33 42 51 | 20 | 07 16 25 34 43 52 |
| 00 09 18 27 36 45 54 | 21 | 01 10 19 28 37 46 55 |
| 03 12 21 30 39 48 58 | 22 | 04 13 22 32 42 53 |
| 08 18 29 42 | 23 | 04 15 26 37 51 |
| - | 24 | - |
요금 / 운임표
| 승차권 종류 | 여객운임(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교통카드 (RF교통카드) |
선불형 | 일반 | 1,500 | 만19세이상 만67세미만 |
| 청소년 | 850 | 만13세이상 만18세이하 | ||
| 어린이 | 400 | 만6세이상 만12세이하 | ||
| 후불형 | 일반 | 1,500 | KB/BC/농협/신한/롯데/현대/ 삼성/하나/씨티 |
|
| 청소년 | 850 | |||
| 어린이 | 400 | |||
| 보통권 (토큰형 1회권) |
일반 | 1,700 | 일반/청소년 | |
| 할인 | 500 | 어린이 | ||


